Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | Đà Nẵng: 71-94 Quảng Ngãi: 20-53 Đắk Nông: 99-61 | TRÚNG Đà Nẵng 94 TRÚNG Quảng Ngãi 20 TRÚNG Đắk Nông 61 |
11/07/2025 | Gia Lai: 25-53 Ninh Thuận: 96-27 | TRÚNG Ninh Thuận 27 |
10/07/2025 | Bình Định: 53-70 Quảng Trị: 28-91 Quảng Bình: 70-88 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 16-48 Khánh Hòa: 38-69 | TRÚNG Đà Nẵng 48 TRÚNG Khánh Hòa 69 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 12-61 Quảng Nam: 17-99 | TRÚNG Quảng Nam 17 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-59 Phú Yên: 67-84 | TRÚNG Phú Yên 67, 84 |
06/07/2025 | Kon Tum: 89-65 Khánh Hòa: 73-55 Thừa Thiên Huế: 59-20 | TRÚNG Kon Tum 89, 65 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 68-33 Quảng Ngãi: 95-96 Đắk Nông: 79-31 | TRÚNG Quảng Ngãi 95x3, 96 |
04/07/2025 | Gia Lai: 35-83 Ninh Thuận: 88-55 | TRÚNG Gia Lai 35 |
03/07/2025 | Bình Định: 10-62 Quảng Trị: 26-48 Quảng Bình: 33-76 | TRÚNG Bình Định 10x2 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 49-86 Khánh Hòa: 79-62 | TRÚNG Khánh Hòa 79, 62 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 36-88 Quảng Nam: 90-62 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-92 Phú Yên: 35-62 | TRÚNG Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 66-73 Khánh Hòa: 13-27 Thừa Thiên Huế: 26-52 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 60-40 Quảng Ngãi: 39-27 Đắk Nông: 59-20 | TRÚNG Quảng Ngãi 39 TRÚNG Đắk Nông 59, 20 |
27/06/2025 | Gia Lai: 16-31 Ninh Thuận: 87-20 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
26/06/2025 | Bình Định: 82-10 Quảng Trị: 42-67 Quảng Bình: 65-10 | TRÚNG Bình Định 10 TRÚNG Quảng Trị 42x2, 67 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 16-55 Khánh Hòa: 14-58 | TRÚNG Đà Nẵng 16 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 19-26 Quảng Nam: 74-77 | TRÚNG Đắk Lắk 19 TRÚNG Quảng Nam 77 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-36 Phú Yên: 86-45 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 38-64 Khánh Hòa: 41-76 Thừa Thiên Huế: 58-39 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 13-95 Quảng Ngãi: 63-93 Đắk Nông: 33-67 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 22-68 Ninh Thuận: 28-93 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 14-51 Quảng Trị: 83-47 Quảng Bình: 75-19 | TRÚNG Quảng Trị 83 TRÚNG Quảng Bình 19x2 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 03-16 Khánh Hòa: 85-50 | TRÚNG Đà Nẵng 03, 16 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 99-78 Quảng Nam: 17-10 | TRÚNG Đắk Lắk 78 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-83 Phú Yên: 47-93 | TRÚNG Phú Yên 47 |
15/06/2025 | Kon Tum: 50-36 Khánh Hòa: 29-53 Thừa Thiên Huế: 68-23 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 57-32 Quảng Ngãi: 36-23 Đắk Nông: 96-45 | TRÚNG Đà Nẵng 32 TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
13/06/2025 | Gia Lai: 85-25 Ninh Thuận: 70-89 | TRÚNG Gia Lai 85 TRÚNG Ninh Thuận 70 |
12/06/2025 | Bình Định: 45-41 Quảng Trị: 68-42 Quảng Bình: 70-19 | TRÚNG Quảng Bình 70, 19 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 77-39 Khánh Hòa: 38-61 | TRÚNG Đà Nẵng 77 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 50-61 Quảng Nam: 64-38 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-56 Phú Yên: 38-83 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 16-44 Khánh Hòa: 35-78 Thừa Thiên Huế: 67-18 | TRÚNG Khánh Hòa 78 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 77-97 Quảng Ngãi: 22-96 Đắk Nông: 81-54 | TRÚNG Đắk Nông 54 |
06/06/2025 | Gia Lai: 11-39 Ninh Thuận: 14-39 | TRÚNG Ninh Thuận 14 |
05/06/2025 | Bình Định: 74-67 Quảng Trị: 49-37 Quảng Bình: 65-66 | TRÚNG Bình Định 74x2, 67 TRÚNG Quảng Trị 49 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 88-66 Khánh Hòa: 38-52 | TRÚNG Đà Nẵng 66 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 82-72 Quảng Nam: 11-77 | TRÚNG Quảng Nam 11, 77 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-34 Phú Yên: 96-65 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 32-50 Khánh Hòa: 86-12 Thừa Thiên Huế: 79-54 | TRÚNG Kon Tum 50 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 26 | 54 | 61 |
Giải bảy | 146 | 847 | 364 |
Giải sáu | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
Giải năm | 7758 | 8502 | 4600 |
Giải tư | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
Giải ba | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
Giải nhì | 01994 | 42913 | 67355 |
Giải nhất | 83696 | 92184 | 66349 |
Đặc biệt | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |