| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | Kon Tum: 59-91 Khánh Hòa: 78-46 Thừa Thiên Huế: 41-13 | TRÚNG Kon Tum 91 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 72-52 Quảng Ngãi: 78-54 Đắk Nông: 61-92 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 76-74 Ninh Thuận: 50-66 | TRÚNG Gia Lai 76 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 68-40 Quảng Trị: 19-25 Quảng Bình: 54-57 | TRÚNG Bình Định 40x2 TRÚNG Quảng Trị 25 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 26-85 Khánh Hòa: 67-54 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 67-31 Quảng Nam: 48-99 | TRÚNG Đắk Lắk 31 TRÚNG Quảng Nam 99 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 81-84 Phú Yên: 77-96 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 87-99 Khánh Hòa: 58-49 Thừa Thiên Huế: 97-72 | TRÚNG Kon Tum 99 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 62-10 Quảng Ngãi: 54-68 Đắk Nông: 44-12 | TRÚNG Đà Nẵng 62x2 TRÚNG Quảng Ngãi 54, 68 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 95-19 Ninh Thuận: 66-17 | TRÚNG Gia Lai 19 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 97-95 Khánh Hòa: 21-81 Thừa Thiên Huế: 88-32 | TRÚNG Kon Tum 97 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 67-26 Quảng Ngãi: 48-10 Đắk Nông: 41-22 | TRÚNG Đà Nẵng 26 TRÚNG Đắk Nông 41, 22x2 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 98-95 Ninh Thuận: 30-57 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 84-31 Quảng Trị: 94-70 Quảng Bình: 28-82 | TRÚNG Bình Định 31 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 50-76 Khánh Hòa: 88-59 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 25-91 Quảng Nam: 37-25 | TRÚNG Đắk Lắk 25 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-88 Phú Yên: 94-99 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 90-88 Khánh Hòa: 56-18 Thừa Thiên Huế: 29-14 | TRÚNG Kon Tum 90, 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 74-97 Quảng Ngãi: 84-16 Đắk Nông: 28-42 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 11-58 Ninh Thuận: 49-21 | TRÚNG Gia Lai 11 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 15-17 Quảng Trị: 21-55 Quảng Bình: 78-40 | TRÚNG Quảng Bình 40 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 52-15 Khánh Hòa: 22-90 | TRÚNG Đà Nẵng 52x2 TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 92-87 Quảng Nam: 93-79 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-98 Phú Yên: 29-96 | TRÚNG Phú Yên 29 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 48-99 Khánh Hòa: 47-54 Thừa Thiên Huế: 38-63 | TRÚNG Kon Tum 99 TRÚNG Khánh Hòa 54 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 00 | 95 |
| Giải bảy | 978 | 402 |
| Giải sáu | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải năm | 6975 | 7615 |
| Giải tư | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải ba | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải nhì | 20191 | 16102 |
| Giải nhất | 72887 | 18119 |
| Đặc biệt | 453019 | 131340 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30 | 31, 38, 39 |
| 4 | 47 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | |
| 6 | 65, 67 | |
| 7 | 71, 75, 77, 78 | 79 |
| 8 | 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 91 | 95 |