Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 68-23 Quảng Ngãi: 31-84 Đắk Nông: 52-98 | TRÚNG Đà Nẵng 68 |
23/05/2025 | Gia Lai: 29-58 Ninh Thuận: 38-33 | TRÚNG Gia Lai 29 |
22/05/2025 | Bình Định: 27-82 Quảng Trị: 39-93 Quảng Bình: 19-20 | TRÚNG Quảng Trị 39 TRÚNG Quảng Bình 19 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 73-98 Khánh Hòa: 14-24 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 11-98 Quảng Nam: 99-76 | TRÚNG Đắk Lắk 98 TRÚNG Quảng Nam 99 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-65 Phú Yên: 95-83 | TRÚNG Phú Yên 83 |
18/05/2025 | Kon Tum: 96-63 Khánh Hòa: 65-73 Thừa Thiên Huế: 48-88 | TRÚNG Kon Tum 63x2 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 66-24 Quảng Ngãi: 93-36 Đắk Nông: 57-30 | TRÚNG Quảng Ngãi 93, 36 TRÚNG Đắk Nông 57 |
16/05/2025 | Gia Lai: 66-86 Ninh Thuận: 28-45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
15/05/2025 | Bình Định: 18-31 Quảng Trị: 96-55 Quảng Bình: 89-71 | TRÚNG Quảng Trị 55x3 TRÚNG Quảng Bình 89 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 42-73 Khánh Hòa: 47-27 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 85-36 Quảng Nam: 29-56 | TRÚNG Quảng Nam 56 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-67 Phú Yên: 81-13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
11/05/2025 | Kon Tum: 59-76 Khánh Hòa: 57-33 Thừa Thiên Huế: 40-65 | TRÚNG Kon Tum 59 TRÚNG Khánh Hòa 57x2 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 59-80 Quảng Ngãi: 71-72 Đắk Nông: 70-18 | TRÚNG Quảng Ngãi 71 TRÚNG Đắk Nông 70x2 |
09/05/2025 | Gia Lai: 97-83 Ninh Thuận: 75-35 | TRÚNG Ninh Thuận 35 |
08/05/2025 | Bình Định: 56-95 Quảng Trị: 70-87 Quảng Bình: 16-64 | TRÚNG Quảng Trị 70 TRÚNG Quảng Bình 16 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 36-77 Khánh Hòa: 16-37 | TRÚNG Đà Nẵng 36 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 84-58 Quảng Nam: 82-59 | TRÚNG Quảng Nam 82, 59 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-13 Phú Yên: 47-98 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 15 |
04/05/2025 | Kon Tum: 18-43 Khánh Hòa: 21-52 Thừa Thiên Huế: 57-64 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 57 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 79-89 Quảng Ngãi: 82-98 Đắk Nông: 81-48 | TRÚNG Đà Nẵng 89 TRÚNG Quảng Ngãi 98 |
02/05/2025 | Gia Lai: 88-52 Ninh Thuận: 52-78 | TRÚNG Gia Lai 52 TRÚNG Ninh Thuận 52 |
01/05/2025 | Bình Định: 61-86 Quảng Trị: 07-54 Quảng Bình: 66-21 | TRÚNG Bình Định 86 TRÚNG Quảng Trị 07, 54 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 75-31 Khánh Hòa: 78-91 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 22-45 Quảng Nam: 66-59 | TRÚNG Quảng Nam 66 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-99 Phú Yên: 96-84 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 50-78 Khánh Hòa: 03-71 Thừa Thiên Huế: 59-50 | TRÚNG Kon Tum 50 TRÚNG Khánh Hòa 03 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 43-70 Quảng Ngãi: 62-84 Đắk Nông: 81-14 | TRÚNG Đà Nẵng 70 TRÚNG Đắk Nông 81 |
25/04/2025 | Gia Lai: 38-27 Ninh Thuận: 53-98 | TRÚNG Gia Lai 27 TRÚNG Ninh Thuận 53, 98x2 |
24/04/2025 | Bình Định: 33-55 Quảng Trị: 39-89 Quảng Bình: 43-95 | TRÚNG Bình Định 55x2 TRÚNG Quảng Trị 89 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 98-85 Khánh Hòa: 92-57 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 63-14 Quảng Nam: 65-99 | TRÚNG Quảng Nam 99 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-85 Phú Yên: 11-82 | TRÚNG Phú Yên 11, 82 |
20/04/2025 | Kon Tum: 14-13 Khánh Hòa: 66-12 Thừa Thiên Huế: 52-61 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 52-75 Quảng Ngãi: 48-51 Đắk Nông: 84-30 | TRÚNG Quảng Ngãi 51 TRÚNG Đắk Nông 84 |
18/04/2025 | Gia Lai: 15-77 Ninh Thuận: 27-35 | TRÚNG Ninh Thuận 27 |
17/04/2025 | Bình Định: 53-70 Quảng Trị: 38-34 Quảng Bình: 55-46 | TRÚNG Bình Định 53 TRÚNG Quảng Trị 34 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 63-77 Khánh Hòa: 42-72 | TRÚNG Đà Nẵng 63, 77 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 24-51 Quảng Nam: 79-31 | TRÚNG Đắk Lắk 24, 51 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-73 Phú Yên: 67-13 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 73 TRÚNG Phú Yên 67 |
13/04/2025 | Kon Tum: 59-40 Khánh Hòa: 88-16 Thừa Thiên Huế: 51-92 | TRÚNG Kon Tum 59 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 74-20 Quảng Ngãi: 77-36 Đắk Nông: 27-57 | TRÚNG Đà Nẵng 20 TRÚNG Quảng Ngãi 36 |
11/04/2025 | Gia Lai: 14-62 Ninh Thuận: 14-53 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 40-59 Quảng Trị: 66-59 Quảng Bình: 23-87 | TRÚNG Quảng Trị 59 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 77-62 Khánh Hòa: 39-79 | TRÚNG Khánh Hòa 79x2 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 18-57 Quảng Nam: 92-19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-17 Phú Yên: 78-32 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 75-93 Khánh Hòa: 30-21 Thừa Thiên Huế: 66-68 | TRÚNG Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 32-67 Quảng Ngãi: 40-76 Đắk Nông: 02-24 | TRÚNG Đắk Nông 02 |
04/04/2025 | Gia Lai: 80-12 Ninh Thuận: 72-69 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
03/04/2025 | Bình Định: 95-42 Quảng Trị: 31-61 Quảng Bình: 43-93 | TRÚNG Bình Định 95, 42 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 95-17 Khánh Hòa: 82-67 | TRÚNG Đà Nẵng 95 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 10-75 Quảng Nam: 64-51 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |