| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 85-19 Phú Yên: 20-88 | TRÚNG Phú Yên 88 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 26-39 Khánh Hòa: 36-85 Thừa Thiên Huế: 69-85 | TRÚNG Khánh Hòa 36 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 76-14 Quảng Ngãi: 67-60 Đắk Nông: 71-89 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 95-69 Ninh Thuận: 62-26 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 90-54 Quảng Trị: 98-11 Quảng Bình: 63-38 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 88-22 Khánh Hòa: 79-54 | TRÚNG Đà Nẵng 88x2, 22 TRÚNG Khánh Hòa 79, 54 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 97-28 Quảng Nam: 28-97 | TRÚNG Đắk Lắk 97, 28 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 72-82 Phú Yên: 39-26 | TRÚNG Phú Yên 39, 26 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 81-10 Khánh Hòa: 01-22 Thừa Thiên Huế: 99-96 | TRÚNG Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 20-77 Quảng Ngãi: 30-69 Đắk Nông: 43-73 | TRÚNG Quảng Ngãi 30 TRÚNG Đắk Nông 43 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 30-51 Ninh Thuận: 19-62 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 12-87 Quảng Trị: 61-63 Quảng Bình: 53-65 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 42-82 Khánh Hòa: 75-61 | TRÚNG Đà Nẵng 42 TRÚNG Khánh Hòa 61 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 48-22 Quảng Nam: 03-86 | TRÚNG Quảng Nam 03 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 61-15 Phú Yên: 27-85 | TRÚNG Phú Yên 85 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 10-87 Khánh Hòa: 60-48 Thừa Thiên Huế: 59-91 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 72-92 Quảng Ngãi: 18-17 Đắk Nông: 56-28 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 22-93 Ninh Thuận: 19-38 | TRÚNG Gia Lai 93 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 72-18 Quảng Trị: 36-22 Quảng Bình: 70-89 | TRÚNG Bình Định 18 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 50-51 Khánh Hòa: 61-71 | TRÚNG Đà Nẵng 51 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 68-15 Quảng Nam: 92-27 | TRÚNG Đắk Lắk 68 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-37 Phú Yên: 37-41 | TRÚNG Phú Yên 37x2, 41x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 99-82 Khánh Hòa: 68-97 Thừa Thiên Huế: 28-18 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 30-32 Quảng Ngãi: 69-89 Đắk Nông: 66-13 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 44-64 Ninh Thuận: 18-19 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 55-67 Quảng Trị: 57-54 Quảng Bình: 62-54 | TRÚNG Bình Định 55 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 22-67 Khánh Hòa: 20-22 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 01-98 Quảng Nam: 18-21 | TRÚNG Đắk Lắk 01 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-43 Phú Yên: 15-91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 67-64 Khánh Hòa: 69-15 Thừa Thiên Huế: 14-32 | TRÚNG Kon Tum 67 TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 01-87 Quảng Ngãi: 31-58 Đắk Nông: 56-27 | TRÚNG Đà Nẵng 01, 87 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 95-22 Ninh Thuận: 62-68 | TRÚNG Gia Lai 95 TRÚNG Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 79-14 Quảng Trị: 68-57 Quảng Bình: 69-88 | TRÚNG Bình Định 79 TRÚNG Quảng Trị 68 TRÚNG Quảng Bình 69, 88 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 91-97 Khánh Hòa: 45-48 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 27-63 Quảng Nam: 51-20 | TRÚNG Đắk Lắk 63x2 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-38 Phú Yên: 95-55 | TRÚNG Phú Yên 95 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 83-14 Khánh Hòa: 20-79 Thừa Thiên Huế: 30-15 | TRÚNG Kon Tum 83 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 78-93 Quảng Ngãi: 35-84 Đắk Nông: 25-51 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 97-49 Ninh Thuận: 92-46 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 75-27 Quảng Trị: 79-68 Quảng Bình: 89-59 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 60-09 Khánh Hòa: 27-17 | TRÚNG Đà Nẵng 09x2 TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64-83 Quảng Nam: 95-93 | TRÚNG Đắk Lắk 64 TRÚNG Quảng Nam 95 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-35 Phú Yên: 17-50 | TRÚNG Phú Yên 17 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 10-36 Khánh Hòa: 12-53 Thừa Thiên Huế: 52-85 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 57-40 Quảng Ngãi: 95-94 Đắk Nông: 33-01 | TRÚNG Quảng Ngãi 95 TRÚNG Đắk Nông 01 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 66-63 Ninh Thuận: 37-17 | TRÚNG Ninh Thuận 17 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 23-41 Quảng Trị: 15-26 Quảng Bình: 48-17 | TRÚNG Bình Định 41x2 TRÚNG Quảng Trị 26 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 48-65 Khánh Hòa: 73-94 | TRÚNG Đà Nẵng 65 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 95-24 Quảng Nam: 34-93 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-51 Phú Yên: 66-12 | Trượt |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 774 |
| Giải sáu | 6734 0555 4638 |
| Giải năm | 5488 |
| Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba | 31518 93198 |
| Giải nhì | 30039 |
| Giải nhất | 89911 |
| Đặc biệt | 988921 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98 |