Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | Đà Nẵng: 449-711 Quảng Ngãi: 796-231 Đắk Nông: 307-936 | TRÚNG Đắk Nông 936 |
11/07/2025 | Gia Lai: 956-444 Ninh Thuận: 935-211 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 919-454 Quảng Trị: 675-729 Quảng Bình: 854-474 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 883-260 Khánh Hòa: 524-230 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 938-780 Quảng Nam: 604-949 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 233-604 Phú Yên: 201-492 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 030-630 Khánh Hòa: 177-573 Thừa Thiên Huế: 124-578 | TRÚNG Kon Tum 030 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 344-946 Quảng Ngãi: 427-448 Đắk Nông: 359-109 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 329-336 Ninh Thuận: 966-556 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 721-722 Quảng Trị: 831-931 Quảng Bình: 321-382 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 491-823 Khánh Hòa: 275-861 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 558-267 Quảng Nam: 877-355 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 357-881 Phú Yên: 269-457 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 803-542 Khánh Hòa: 357-575 Thừa Thiên Huế: 905-314 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 333-310 Quảng Ngãi: 898-594 Đắk Nông: 891-510 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 985-148 Ninh Thuận: 942-108 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 359-633 Quảng Trị: 079-886 Quảng Bình: 428-633 | TRÚNG Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 533-321 Khánh Hòa: 671-831 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 690-858 Quảng Nam: 989-704 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 706-634 Phú Yên: 605-829 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 615-836 Khánh Hòa: 513-402 Thừa Thiên Huế: 166-279 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 819-474 Quảng Ngãi: 752-543 Đắk Nông: 536-487 | TRÚNG Quảng Ngãi 543 |
20/06/2025 | Gia Lai: 249-620 Ninh Thuận: 848-131 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 956-925 Quảng Trị: 986-571 Quảng Bình: 173-232 | TRÚNG Quảng Trị 986 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 111-446 Khánh Hòa: 451-138 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 451-993 Quảng Nam: 418-904 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 991-700 Phú Yên: 570-839 | TRÚNG Phú Yên 570 |
15/06/2025 | Kon Tum: 334-465 Khánh Hòa: 692-181 Thừa Thiên Huế: 401-749 | TRÚNG Kon Tum 465 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 703-772 Quảng Ngãi: 755-331 Đắk Nông: 451-994 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 697-257 Ninh Thuận: 770-297 | TRÚNG Gia Lai 257 |
12/06/2025 | Bình Định: 145-630 Quảng Trị: 904-450 Quảng Bình: 998-925 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 499-943 Khánh Hòa: 162-520 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 592-577 Quảng Nam: 850-296 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 536-580 Phú Yên: 412-923 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 690-641 Khánh Hòa: 750-570 Thừa Thiên Huế: 260-808 | TRÚNG Khánh Hòa 570 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 587-194 Quảng Ngãi: 929-496 Đắk Nông: 525-339 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 398-409 Ninh Thuận: 410-840 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 331-899 Quảng Trị: 174-262 Quảng Bình: 654-595 | TRÚNG Bình Định 331 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 386-980 Khánh Hòa: 690-788 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 377-341 Quảng Nam: 581-157 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 509-121 Phú Yên: 672-971 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 326-851 Khánh Hòa: 236-930 Thừa Thiên Huế: 960-483 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 26 | 54 | 61 |
Giải bảy | 146 | 847 | 364 |
Giải sáu | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
Giải năm | 7758 | 8502 | 4600 |
Giải tư | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
Giải ba | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
Giải nhì | 01994 | 42913 | 67355 |
Giải nhất | 83696 | 92184 | 66349 |
Đặc biệt | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |