| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 780-472 Phú Yên: 617-921 | TRÚNG Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 748-540 Khánh Hòa: 788-585 Thừa Thiên Huế: 946-321 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 756-347 Quảng Ngãi: 258-232 Đắk Nông: 269-621 | TRÚNG Đà Nẵng 347 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 739-621 Ninh Thuận: 570-106 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 182-900 Quảng Trị: 915-327 Quảng Bình: 781-934 | TRÚNG Quảng Bình 781 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 833-910 Khánh Hòa: 717-966 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 784-566 Quảng Nam: 848-699 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 216-791 Phú Yên: 314-877 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 617-222 Khánh Hòa: 867-804 Thừa Thiên Huế: 696-207 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 379-894 Quảng Ngãi: 831-479 Đắk Nông: 639-798 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 952-134 Ninh Thuận: 518-762 | TRÚNG Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 628-209 Quảng Trị: 175-857 Quảng Bình: 298-694 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 651-535 Khánh Hòa: 561-895 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 942-523 Quảng Nam: 496-539 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 119-770 Phú Yên: 532-402 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 431-274 Khánh Hòa: 919-773 Thừa Thiên Huế: 488-295 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 566-205 Quảng Ngãi: 778-541 Đắk Nông: 422-053 | TRÚNG Đắk Nông 053 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 639-781 Ninh Thuận: 747-779 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 272-955 Quảng Trị: 223-286 Quảng Bình: 233-448 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 796-776 Khánh Hòa: 785-574 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 744-690 Quảng Nam: 660-459 | TRÚNG Đắk Lắk 744 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 759-624 Phú Yên: 329-102 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 426-914 Khánh Hòa: 059-906 Thừa Thiên Huế: 856-538 | TRÚNG Khánh Hòa 059 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 475-709 Quảng Ngãi: 976-721 Đắk Nông: 512-119 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 149-486 Ninh Thuận: 916-829 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 555-750 Quảng Trị: 811-400 Quảng Bình: 172-808 | TRÚNG Bình Định 555 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 104-697 Khánh Hòa: 839-336 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 402-487 Quảng Nam: 285-615 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 902-633 Phú Yên: 656-404 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 204-559 Khánh Hòa: 648-357 Thừa Thiên Huế: 624-271 | TRÚNG Kon Tum 204 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 663-331 Quảng Ngãi: 206-685 Đắk Nông: 216-869 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 909-724 Ninh Thuận: 736-501 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 986-818 Quảng Trị: 876-375 Quảng Bình: 527-581 | TRÚNG Quảng Trị 876 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 399-201 Khánh Hòa: 384-120 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 434-488 Quảng Nam: 269-392 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 118-877 Phú Yên: 190-170 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 722-905 Khánh Hòa: 500-328 Thừa Thiên Huế: 639-487 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 923-130 Quảng Ngãi: 866-104 Đắk Nông: 742-370 | TRÚNG Đà Nẵng 923 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 930-682 Ninh Thuận: 939-298 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 826-258 Quảng Trị: 704-342 Quảng Bình: 717-427 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 382-428 Khánh Hòa: 385-408 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 363-509 Quảng Nam: 492-525 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 120-126 Phú Yên: 770-880 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 885-109 Khánh Hòa: 536-894 Thừa Thiên Huế: 399-698 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 630-127 Quảng Ngãi: 705-217 Đắk Nông: 209-358 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 177-528 Ninh Thuận: 218-878 | TRÚNG Ninh Thuận 878 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 065-545 Quảng Trị: 353-433 Quảng Bình: 454-938 | TRÚNG Bình Định 065 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 616-741 Khánh Hòa: 380-678 | TRÚNG Đà Nẵng 741 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 495-763 Quảng Nam: 171-434 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 585-453 Phú Yên: 204-258 | Trượt |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 774 |
| Giải sáu | 6734 0555 4638 |
| Giải năm | 5488 |
| Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba | 31518 93198 |
| Giải nhì | 30039 |
| Giải nhất | 89911 |
| Đặc biệt | 988921 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98 |