| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 809-205 Khánh Hòa: 127-159 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 904-242 Quảng Nam: 625-106 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 475-659 Phú Yên: 507-289 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 440-369 Khánh Hòa: 885-887 Thừa Thiên Huế: 929-227 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 981-392 Quảng Ngãi: 176-128 Đắk Nông: 531-426 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 156-422 Ninh Thuận: 605-945 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 439-338 Quảng Trị: 650-857 Quảng Bình: 528-517 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 991-707 Khánh Hòa: 523-785 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 420-290 Quảng Nam: 828-335 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 113-323 Phú Yên: 685-858 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 401-582 Khánh Hòa: 712-566 Thừa Thiên Huế: 200-184 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 484-589 Quảng Ngãi: 869-448 Đắk Nông: 489-417 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 972-118 Ninh Thuận: 870-698 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 970-959 Quảng Trị: 727-865 Quảng Bình: 911-428 | TRÚNG Bình Định 970 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 576-266 Khánh Hòa: 956-494 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 425-154 Quảng Nam: 939-498 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 780-472 Phú Yên: 617-921 | TRÚNG Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 748-540 Khánh Hòa: 788-585 Thừa Thiên Huế: 946-321 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 756-347 Quảng Ngãi: 258-232 Đắk Nông: 269-621 | TRÚNG Đà Nẵng 347 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 739-621 Ninh Thuận: 570-106 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 182-900 Quảng Trị: 915-327 Quảng Bình: 781-934 | TRÚNG Quảng Bình 781 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 833-910 Khánh Hòa: 717-966 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 784-566 Quảng Nam: 848-699 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 216-791 Phú Yên: 314-877 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 617-222 Khánh Hòa: 867-804 Thừa Thiên Huế: 696-207 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 379-894 Quảng Ngãi: 831-479 Đắk Nông: 639-798 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 952-134 Ninh Thuận: 518-762 | TRÚNG Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 628-209 Quảng Trị: 175-857 Quảng Bình: 298-694 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 651-535 Khánh Hòa: 561-895 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 942-523 Quảng Nam: 496-539 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 119-770 Phú Yên: 532-402 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 431-274 Khánh Hòa: 919-773 Thừa Thiên Huế: 488-295 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 566-205 Quảng Ngãi: 778-541 Đắk Nông: 422-053 | TRÚNG Đắk Nông 053 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 639-781 Ninh Thuận: 747-779 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 272-955 Quảng Trị: 223-286 Quảng Bình: 233-448 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 34 | 20 |
| Giải bảy | 504 | 424 |
| Giải sáu | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| Giải năm | 3398 | 2857 |
| Giải tư | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| Giải ba | 23459 13572 | 75369 27263 |
| Giải nhì | 80955 | 43483 |
| Giải nhất | 29220 | 27525 |
| Đặc biệt | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 30, 34, 35 | 39 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 52, 52, 55, 59 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 | |
| 7 | 71, 72 | |
| 8 | 87, 87, 89 | 83 |
| 9 | 94, 95, 98, 98 | 90, 93, 95, 99 |