| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/01/2026 | 33-21-92-78-82-58-40-26-29-74 | Trượt |
| 18/01/2026 | 79-30-78-83-15-21-37-84-71-54 | Trượt |
| 17/01/2026 | 51-75-88-24-25-80-85-72-71-52 | TRÚNG 24 |
| 16/01/2026 | 77-98-47-95-36-32-96-13-61-78 | Trượt |
| 15/01/2026 | 25-28-52-54-51-22-42-23-70-89 | TRÚNG 22 |
| 14/01/2026 | 10-94-17-30-86-73-41-96-39-40 | TRÚNG 17 |
| 13/01/2026 | 51-24-58-93-61-46-99-11-12-78 | Trượt |
| 12/01/2026 | 86-17-20-85-30-93-44-40-32-67 | Trượt |
| 11/01/2026 | 77-54-38-49-11-66-42-97-15-80 | TRÚNG 38 |
| 10/01/2026 | 23-93-12-73-95-96-78-17-98-38 | TRÚNG 93 |
| 09/01/2026 | 61-94-49-77-10-81-28-78-89-14 | Trượt |
| 08/01/2026 | 93-12-37-19-80-30-96-17-85-81 | Trượt |
| 07/01/2026 | 33-19-80-24-51-46-42-30-52-35 | Trượt |
| 06/01/2026 | 77-90-30-71-15-70-29-96-69-59 | Trượt |
| 05/01/2026 | 64-29-57-88-69-05-93-63-87-20 | TRÚNG 05 |
| 04/01/2026 | 28-23-43-30-52-87-48-54-80-34 | Trượt |
| 03/01/2026 | 86-98-53-47-36-76-82-30-81-10 | Trượt |
| 02/01/2026 | 34-29-23-79-76-48-81-80-56-66 | TRÚNG 48 |
| 01/01/2026 | 53-68-19-22-91-71-60-52-26-30 | TRÚNG 68 |
| 31/12/2025 | 45-41-98-25-60-50-64-62-53-11 | TRÚNG 60 |
| 30/12/2025 | 44-55-91-43-79-51-85-50-49-40 | TRÚNG 91 |
| 29/12/2025 | 88-59-71-57-28-18-36-41-77-22 | Trượt |
| 28/12/2025 | 21-37-73-78-65-17-32-86-64-30 | Trượt |
| 27/12/2025 | 88-12-26-22-43-47-41-92-33-69 | Trượt |
| 26/12/2025 | 51-55-47-63-61-71-28-91-62-35 | Trượt |
| 25/12/2025 | 65-89-97-13-42-69-86-33-25-96 | Trượt |
| 24/12/2025 | 81-28-71-56-27-57-59-45-88-14 | Trượt |
| 23/12/2025 | 92-20-21-51-41-62-67-16-49-36 | Trượt |
| 22/12/2025 | 26-70-49-78-11-43-89-58-27-32 | Trượt |
| 21/12/2025 | 55-26-96-71-87-79-81-95-86-98 | Trượt |
| 20/12/2025 | 94-85-16-99-73-21-59-86-66-69 | TRÚNG 16 |
| 19/12/2025 | 97-93-12-51-30-86-71-50-46-57 | Trượt |
| 18/12/2025 | 73-61-21-27-35-98-10-86-38-33 | TRÚNG 38 |
| 17/12/2025 | 91-55-71-39-31-26-10-36-42-62 | Trượt |
| 16/12/2025 | 57-69-40-50-43-87-13-81-39-84 | Trượt |
| 15/12/2025 | 79-11-17-40-57-93-48-26-10-32 | TRÚNG 93 |
| 14/12/2025 | 59-54-86-95-56-21-51-57-16-48 | Trượt |
| 13/12/2025 | 72-30-73-86-88-85-69-36-67-38 | Trượt |
| 12/12/2025 | 55-45-74-48-62-58-51-50-12-94 | Trượt |
| 11/12/2025 | 26-61-67-70-40-20-10-63-84-68 | TRÚNG 68 |
| 10/12/2025 | 14-88-87-71-84-68-23-31-39-93 | Trượt |
| 09/12/2025 | 35-58-22-41-29-37-45-24-67-99 | Trượt |
| 08/12/2025 | 59-87-47-57-41-91-44-81-60-45 | Trượt |
| 07/12/2025 | 26-72-63-88-50-93-54-84-85-64 | TRÚNG 26 |
| 06/12/2025 | 72-66-26-57-45-29-17-71-25-85 | TRÚNG 26 |
| 05/12/2025 | 10-51-39-46-38-28-37-14-75-55 | Trượt |
| 04/12/2025 | 38-58-85-14-78-82-81-93-33-29 | TRÚNG 29 |
| 03/12/2025 | 48-69-47-84-70-55-45-29-61-24 | Trượt |
| 02/12/2025 | 10-30-96-25-51-55-89-13-45-27 | Trượt |
| 01/12/2025 | 25-69-48-26-92-51-68-98-77-94 | Trượt |
| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |