| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 64-20 Kiên Giang: 35-53 Đà Lạt: 15-13 | TRÚNG Đà Lạt 15x2 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-71 Long An: 93-61 Bình Phước: 56-17 Hậu Giang: 72-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 58, 71 TRÚNG Bình Phước 17x2 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 96-46 Bình Dương: 13-35 Trà Vinh: 87-61 | TRÚNG Vĩnh Long 96, 46 TRÚNG Bình Dương 13 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 38-53 An Giang: 83-23 Bình Thuận: 13-72 | TRÚNG Tây Ninh 53x2 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 55-69 Cần Thơ: 18-15 Sóc Trăng: 26-10 | TRÚNG Sóc Trăng 26 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 73-99 Vũng Tàu: 31-85 Bạc Liêu: 44-93 | TRÚNG Bến Tre 99 TRÚNG Bạc Liêu 93 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91-13 Đồng Tháp: 78-45 Cà Mau: 33-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 91, 13 TRÚNG Cà Mau 33, 35x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 38-18 Kiên Giang: 44-97 Đà Lạt: 61-17 | TRÚNG Tiền Giang 38 TRÚNG Đà Lạt 61 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 99-64 Long An: 18-25 Bình Phước: 15-58 Hậu Giang: 46-33 | TRÚNG Long An 18 TRÚNG Bình Phước 15, 58 TRÚNG Hậu Giang 46 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 79-24 Bình Dương: 27-30 Trà Vinh: 27-39 | TRÚNG Vĩnh Long 24 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 98-90 Kiên Giang: 31-69 Đà Lạt: 38-98 | TRÚNG Tiền Giang 90 TRÚNG Kiên Giang 69 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-92 Long An: 52-46 Bình Phước: 52-77 Hậu Giang: 46-97 | TRÚNG Bình Phước 77 TRÚNG Hậu Giang 97 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 90-95 Bình Dương: 89-47 Trà Vinh: 29-19 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 31-59 An Giang: 53-11 Bình Thuận: 84-86 | TRÚNG Tây Ninh 31 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 76-48 Cần Thơ: 54-68 Sóc Trăng: 53-56 | TRÚNG Đồng Nai 76 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 95-59 Vũng Tàu: 48-14 Bạc Liêu: 63-10 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 72-37 Đồng Tháp: 95-59 Cà Mau: 35-61 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 90-75 Kiên Giang: 87-52 Đà Lạt: 91-69 | TRÚNG Kiên Giang 52 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-84 Long An: 76-38 Bình Phước: 68-94 Hậu Giang: 76-61 | TRÚNG Long An 76x3 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 29-18 Bình Dương: 27-16 Trà Vinh: 60-14 | TRÚNG Trà Vinh 14 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 14-36 An Giang: 40-38 Bình Thuận: 42-53 | TRÚNG Tây Ninh 36 TRÚNG Bình Thuận 53 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 65-15 Cần Thơ: 32-35 Sóc Trăng: 45-39 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 63-25 Vũng Tàu: 64-78 Bạc Liêu: 51-47 | TRÚNG Vũng Tàu 64, 78 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 83-43 Đồng Tháp: 93-40 Cà Mau: 15-69 | TRÚNG Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 45-87 Kiên Giang: 37-62 Đà Lạt: 88-99 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A3 |
Kiên Giang L: 3K1 |
Đà Lạt L: ĐL3K1 |
| Giải tám | 15 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 747 | 728 | 315 |
| Giải sáu | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| Giải năm | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải tư | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| Giải ba | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| Giải nhì | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải nhất | 27127 | 61589 | 62714 |
| Đặc biệt | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | |
| 5 | 52, 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71, 71, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |