| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 72-37 Đồng Tháp: 95-59 Cà Mau: 35-61 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 90-75 Kiên Giang: 87-52 Đà Lạt: 91-69 | TRÚNG Kiên Giang 52 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-84 Long An: 76-38 Bình Phước: 68-94 Hậu Giang: 76-61 | TRÚNG Long An 76x3 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 29-18 Bình Dương: 27-16 Trà Vinh: 60-14 | TRÚNG Trà Vinh 14 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 14-36 An Giang: 40-38 Bình Thuận: 42-53 | TRÚNG Tây Ninh 36 TRÚNG Bình Thuận 53 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 65-15 Cần Thơ: 32-35 Sóc Trăng: 45-39 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 63-25 Vũng Tàu: 64-78 Bạc Liêu: 51-47 | TRÚNG Vũng Tàu 64, 78 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 83-43 Đồng Tháp: 93-40 Cà Mau: 15-69 | TRÚNG Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 45-87 Kiên Giang: 37-62 Đà Lạt: 88-99 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54-62 Long An: 70-20 Bình Phước: 30-21 Hậu Giang: 28-47 | TRÚNG Bình Phước 21 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 52-36 Bình Dương: 50-22 Trà Vinh: 67-66 | TRÚNG Bình Dương 50 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 36-29 An Giang: 65-48 Bình Thuận: 59-89 | TRÚNG An Giang 48 TRÚNG Bình Thuận 89 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 41-10 Cần Thơ: 81-23 Sóc Trăng: 82-98 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 61-49 Vũng Tàu: 85-98 Bạc Liêu: 49-30 | TRÚNG Bến Tre 49 TRÚNG Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56-95 Đồng Tháp: 36-12 Cà Mau: 52-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 19-84 Kiên Giang: 23-92 Đà Lạt: 80-53 | TRÚNG Tiền Giang 19 TRÚNG Kiên Giang 23 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96-56 Long An: 72-42 Bình Phước: 60-72 Hậu Giang: 25-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 96, 56 TRÚNG Bình Phước 60 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 15-46 Bình Dương: 44-85 Trà Vinh: 92-97 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 53-24 An Giang: 16-32 Bình Thuận: 56-12 | TRÚNG Tây Ninh 24 TRÚNG Bình Thuận 12 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 37-21 Cần Thơ: 22-88 Sóc Trăng: 62-99 | TRÚNG Cần Thơ 88 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 98-28 Vũng Tàu: 57-21 Bạc Liêu: 36-67 | TRÚNG Vũng Tàu 57, 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-21 Đồng Tháp: 79-85 Cà Mau: 57-64 | TRÚNG Hồ Chí Minh 31 TRÚNG Cà Mau 57 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 52-55 Kiên Giang: 75-50 Đà Lạt: 72-13 | TRÚNG Tiền Giang 52 TRÚNG Đà Lạt 72 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-17 Long An: 84-66 Bình Phước: 73-26 Hậu Giang: 72-92 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 48-26 Bình Dương: 85-31 Trà Vinh: 73-26 | TRÚNG Bình Dương 31 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 60-27 An Giang: 36-64 Bình Thuận: 44-26 | TRÚNG An Giang 64 TRÚNG Bình Thuận 44, 26 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 43-74 Cần Thơ: 14-81 Sóc Trăng: 22-31 | TRÚNG Đồng Nai 43 TRÚNG Cần Thơ 14, 81 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 88-93 Vũng Tàu: 27-56 Bạc Liêu: 43-71 | TRÚNG Bạc Liêu 43 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92-91 Đồng Tháp: 18-68 Cà Mau: 15-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 91 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 69-91 Kiên Giang: 40-95 Đà Lạt: 55-42 | TRÚNG Kiên Giang 95 TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20-87 Long An: 69-88 Bình Phước: 72-42 Hậu Giang: 93-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87x2 TRÚNG Long An 69 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 96-57 Bình Dương: 64-37 Trà Vinh: 45-88 | TRÚNG Vĩnh Long 57 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 10-72 An Giang: 99-97 Bình Thuận: 18-37 | TRÚNG Bình Thuận 18 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-70 Cần Thơ: 50-75 Sóc Trăng: 95-82 | TRÚNG Đồng Nai 40x2, 70 TRÚNG Cần Thơ 75 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 68-30 Vũng Tàu: 04-77 Bạc Liêu: 87-30 | TRÚNG Bến Tre 68 TRÚNG Vũng Tàu 04 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-56 Đồng Tháp: 80-65 Cà Mau: 31-24 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 TRÚNG Đồng Tháp 80 TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 35-72 Kiên Giang: 12-82 Đà Lạt: 54-65 | TRÚNG Kiên Giang 12 TRÚNG Đà Lạt 54, 65 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-75 Long An: 54-64 Bình Phước: 59-52 Hậu Giang: 29-95 | TRÚNG Bình Phước 52 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 91-21 Bình Dương: 17-84 Trà Vinh: 05-77 | TRÚNG Vĩnh Long 21x2 TRÚNG Trà Vinh 05 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 64-76 An Giang: 15-31 Bình Thuận: 16-14 | TRÚNG An Giang 31 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2B2 |
Đồng Tháp L: V06 |
Cà Mau L: 26-T02K2 |
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| Giải ba | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| Giải nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đặc biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02 | |
| 1 | 17, 18, 19 | 10, 10, 15 | 17, 19 |
| 2 | 24 | 28, 29 | |
| 3 | 30, 32 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 42 | 41, 45, 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53, 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 66, 66 | 62, 64, 66 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 79, 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98 | 91, 93, 97 | 94 |