| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 43-74 Cần Thơ: 14-81 Sóc Trăng: 22-31 | TRÚNG Đồng Nai 43 TRÚNG Cần Thơ 14, 81 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 88-93 Vũng Tàu: 27-56 Bạc Liêu: 43-71 | TRÚNG Bạc Liêu 43 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92-91 Đồng Tháp: 18-68 Cà Mau: 15-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 91 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 69-91 Kiên Giang: 40-95 Đà Lạt: 55-42 | TRÚNG Kiên Giang 95 TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20-87 Long An: 69-88 Bình Phước: 72-42 Hậu Giang: 93-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87x2 TRÚNG Long An 69 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 96-57 Bình Dương: 64-37 Trà Vinh: 45-88 | TRÚNG Vĩnh Long 57 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 10-72 An Giang: 99-97 Bình Thuận: 18-37 | TRÚNG Bình Thuận 18 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-70 Cần Thơ: 50-75 Sóc Trăng: 95-82 | TRÚNG Đồng Nai 40x2, 70 TRÚNG Cần Thơ 75 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 68-30 Vũng Tàu: 04-77 Bạc Liêu: 87-30 | TRÚNG Bến Tre 68 TRÚNG Vũng Tàu 04 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-56 Đồng Tháp: 80-65 Cà Mau: 31-24 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 TRÚNG Đồng Tháp 80 TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 35-72 Kiên Giang: 12-82 Đà Lạt: 54-65 | TRÚNG Kiên Giang 12 TRÚNG Đà Lạt 54, 65 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-75 Long An: 54-64 Bình Phước: 59-52 Hậu Giang: 29-95 | TRÚNG Bình Phước 52 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 91-21 Bình Dương: 17-84 Trà Vinh: 05-77 | TRÚNG Vĩnh Long 21x2 TRÚNG Trà Vinh 05 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 64-76 An Giang: 15-31 Bình Thuận: 16-14 | TRÚNG An Giang 31 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 73-19 Cần Thơ: 34-45 Sóc Trăng: 71-21 | TRÚNG Đồng Nai 19 TRÚNG Cần Thơ 34 TRÚNG Sóc Trăng 71, 21 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 34-37 Vũng Tàu: 61-72 Bạc Liêu: 67-48 | TRÚNG Bến Tre 37 TRÚNG Bạc Liêu 67, 48 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88-44 Đồng Tháp: 93-26 Cà Mau: 61-57 | TRÚNG Hồ Chí Minh 88, 44 TRÚNG Đồng Tháp 26 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 67-55 Kiên Giang: 17-92 Đà Lạt: 58-72 | TRÚNG Tiền Giang 67 TRÚNG Kiên Giang 92 TRÚNG Đà Lạt 72 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-61 Long An: 56-77 Bình Phước: 25-35 Hậu Giang: 18-52 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85 TRÚNG Bình Phước 25 TRÚNG Hậu Giang 18 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 36-38 Bình Dương: 17-81 Trà Vinh: 53-98 | TRÚNG Vĩnh Long 38 TRÚNG Bình Dương 81 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 35-33 An Giang: 48-99 Bình Thuận: 72-57 | TRÚNG Tây Ninh 35x2 TRÚNG Bình Thuận 57 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 09-71 Cần Thơ: 11-48 Sóc Trăng: 72-96 | TRÚNG Đồng Nai 09 TRÚNG Cần Thơ 48 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 13-57 Vũng Tàu: 39-47 Bạc Liêu: 35-54 | TRÚNG Bến Tre 57 TRÚNG Vũng Tàu 47 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 66-91 Đồng Tháp: 83-39 Cà Mau: 34-04 | TRÚNG Cà Mau 04 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 73-41 Kiên Giang: 10-26 Đà Lạt: 59-95 | TRÚNG Đà Lạt 59, 95 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-85 Long An: 62-88 Bình Phước: 99-80 Hậu Giang: 20-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85x3 TRÚNG Long An 88 TRÚNG Bình Phước 80 TRÚNG Hậu Giang 20 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 57-36 Bình Dương: 53-65 Trà Vinh: 56-47 | TRÚNG Trà Vinh 56 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 50-19 An Giang: 87-52 Bình Thuận: 55-68 | TRÚNG Tây Ninh 19 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 38-49 Cần Thơ: 64-80 Sóc Trăng: 39-90 | TRÚNG Đồng Nai 38 TRÚNG Cần Thơ 80 TRÚNG Sóc Trăng 39, 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 58-81 Vũng Tàu: 29-24 Bạc Liêu: 78-16 | TRÚNG Bến Tre 81 TRÚNG Bạc Liêu 16 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-46 Đồng Tháp: 78-77 Cà Mau: 25-52 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 TRÚNG Cà Mau 25x2 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 69-30 Kiên Giang: 28-48 Đà Lạt: 66-19 | TRÚNG Tiền Giang 69 TRÚNG Đà Lạt 66x2 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 64-86 Long An: 67-88 Bình Phước: 69-88 Hậu Giang: 29-22 | TRÚNG Hậu Giang 29 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 28-10 Bình Dương: 35-62 Trà Vinh: 42-41 | TRÚNG Vĩnh Long 10 TRÚNG Trà Vinh 42x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 57-97 An Giang: 88-66 Bình Thuận: 59-97 | TRÚNG An Giang 88 TRÚNG Bình Thuận 59 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 43-21 Cần Thơ: 58-82 Sóc Trăng: 61-24 | TRÚNG Đồng Nai 43 TRÚNG Cần Thơ 82 TRÚNG Sóc Trăng 61 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 95-54 Vũng Tàu: 67-42 Bạc Liêu: 95-93 | TRÚNG Bến Tre 54x2 TRÚNG Bạc Liêu 93 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-60 Đồng Tháp: 13-63 Cà Mau: 34-74 | TRÚNG Cà Mau 74 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 74-29 Kiên Giang: 88-20 Đà Lạt: 30-61 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 35-63 Long An: 91-22 Bình Phước: 90-70 Hậu Giang: 20-29 | TRÚNG Hậu Giang 20 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 68-35 Bình Dương: 27-62 Trà Vinh: 34-38 | TRÚNG Vĩnh Long 35 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 33-53 An Giang: 24-18 Bình Thuận: 49-68 | TRÚNG Tây Ninh 53 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 17-83 Cần Thơ: 12-29 Sóc Trăng: 55-49 | TRÚNG Đồng Nai 17 TRÚNG Cần Thơ 12 TRÚNG Sóc Trăng 49 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 83-12 Vũng Tàu: 83-61 Bạc Liêu: 32-81 | TRÚNG Vũng Tàu 61 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-32 Đồng Tháp: 77-91 Cà Mau: 02-14 | TRÚNG Cà Mau 02, 14 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K2 |
Cần Thơ L: K2T1 |
Sóc Trăng L: K2T1 |
| Giải tám | 58 | 66 | 69 |
| Giải bảy | 219 | 925 | 263 |
| Giải sáu | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| Giải năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| Giải tư | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| Giải ba | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| Giải nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| Giải nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| Đặc biệt | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | ||
| 1 | 11, 19 | 12, 13, 14, 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24, 25 | 23, 25 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 42, 48 | 42, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | 56, 58, 59 | 51, 52 | 52, 57 |
| 6 | 66 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 74, 75, 78 | |
| 8 | 83, 85, 85, 87, 89, 89 | 80, 81, 88 | 81, 86 |
| 9 | 97, 99 |