Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 48-23 Long An: 66-44 Bình Phước: 79-17 Hậu Giang: 34-46 | TRÚNG Long An 44x3 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 26-55 Bình Dương: 18-10 Trà Vinh: 77-79 | TRÚNG Bình Dương 18 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 96-77 An Giang: 64-26 Bình Thuận: 25-53 | TRÚNG Tây Ninh 96 TRÚNG An Giang 64 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 45-85 Cần Thơ: 65-71 Sóc Trăng: 44-84 | TRÚNG Đồng Nai 45 TRÚNG Sóc Trăng 84 |
08/07/2025 | Bến Tre: 34-52 Vũng Tàu: 73-97 Bạc Liêu: 63-81 | TRÚNG Bến Tre 34x2 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 79-59 Đồng Tháp: 20-24 Cà Mau: 97-36 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79 TRÚNG Đồng Tháp 24 TRÚNG Cà Mau 36 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 16-18 Kiên Giang: 15-12 Đà Lạt: 92-82 | TRÚNG Kiên Giang 12 TRÚNG Đà Lạt 92 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 55-53 Long An: 56-58 Bình Phước: 23-53 Hậu Giang: 82-88 | TRÚNG Long An 56 TRÚNG Bình Phước 23 TRÚNG Hậu Giang 88x2 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 38-99 Bình Dương: 92-33 Trà Vinh: 23-75 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 32-17 An Giang: 67-65 Bình Thuận: 36-71 | TRÚNG Tây Ninh 32x2 TRÚNG An Giang 65 TRÚNG Bình Thuận 71 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 39-40 Cần Thơ: 95-88 Sóc Trăng: 86-15 | TRÚNG Đồng Nai 39 TRÚNG Cần Thơ 95 TRÚNG Sóc Trăng 15 |
01/07/2025 | Bến Tre: 26-16 Vũng Tàu: 25-70 Bạc Liêu: 43-45 | TRÚNG Vũng Tàu 70 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 52-57 Đồng Tháp: 70-17 Cà Mau: 27-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52, 57 TRÚNG Đồng Tháp 17 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 73-57 Kiên Giang: 12-83 Đà Lạt: 45-44 | TRÚNG Kiên Giang 83 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30-81 Long An: 70-21 Bình Phước: 43-63 Hậu Giang: 52-77 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 TRÚNG Long An 70 TRÚNG Bình Phước 43 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 98-41 Bình Dương: 74-34 Trà Vinh: 25-52 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 39-74 An Giang: 50-39 Bình Thuận: 84-56 | TRÚNG Tây Ninh 74x2 TRÚNG An Giang 50 TRÚNG Bình Thuận 84 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 97-24 Cần Thơ: 40-51 Sóc Trăng: 56-30 | TRÚNG Sóc Trăng 56 |
24/06/2025 | Bến Tre: 81-61 Vũng Tàu: 32-20 Bạc Liêu: 37-92 | TRÚNG Bến Tre 81 TRÚNG Vũng Tàu 32 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 77-75 Đồng Tháp: 95-64 Cà Mau: 19-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77, 75 TRÚNG Cà Mau 19 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 81-12 Kiên Giang: 72-10 Đà Lạt: 48-28 | TRÚNG Kiên Giang 10 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33-20 Long An: 54-15 Bình Phước: 97-50 Hậu Giang: 64-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 33 TRÚNG Long An 15 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 57-35 Bình Dương: 28-66 Trà Vinh: 64-24 | TRÚNG Bình Dương 28, 66 TRÚNG Trà Vinh 64 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 19-81 An Giang: 50-84 Bình Thuận: 65-86 | TRÚNG Tây Ninh 81 TRÚNG An Giang 50, 84 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 92-81 Cần Thơ: 24-13 Sóc Trăng: 65-96 | TRÚNG Đồng Nai 81 |
17/06/2025 | Bến Tre: 20-97 Vũng Tàu: 25-54 Bạc Liêu: 99-13 | TRÚNG Bến Tre 97 TRÚNG Vũng Tàu 54 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 96-49 Đồng Tháp: 16-36 Cà Mau: 64-10 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 82-24 Kiên Giang: 92-74 Đà Lạt: 89-91 | TRÚNG Tiền Giang 24 TRÚNG Kiên Giang 74 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 71-14 Long An: 66-11 Bình Phước: 59-28 Hậu Giang: 16-29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71, 14 TRÚNG Long An 66 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 16-75 Bình Dương: 49-44 Trà Vinh: 38-30 | TRÚNG Bình Dương 44 TRÚNG Trà Vinh 38, 30 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 66-64 An Giang: 58-98 Bình Thuận: 77-39 | TRÚNG Tây Ninh 66x2, 64 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 48-95 Cần Thơ: 87-14 Sóc Trăng: 11-45 | TRÚNG Đồng Nai 48 TRÚNG Cần Thơ 87 |
10/06/2025 | Bến Tre: 34-66 Vũng Tàu: 24-34 Bạc Liêu: 92-93 | TRÚNG Vũng Tàu 34 TRÚNG Bạc Liêu 92 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 74-30 Đồng Tháp: 97-13 Cà Mau: 17-96 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 62-31 Kiên Giang: 27-57 Đà Lạt: 32-15 | TRÚNG Tiền Giang 62 TRÚNG Đà Lạt 15 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 75-36 Long An: 55-86 Bình Phước: 71-59 Hậu Giang: 50-11 | TRÚNG Long An 55 TRÚNG Bình Phước 71 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 84-92 Bình Dương: 90-42 Trà Vinh: 60-28 | TRÚNG Trà Vinh 60 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 45-65 An Giang: 20-95 Bình Thuận: 39-20 | TRÚNG Bình Thuận 20 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 47-44 Cần Thơ: 93-56 Sóc Trăng: 86-39 | TRÚNG Đồng Nai 47 TRÚNG Sóc Trăng 39 |
03/06/2025 | Bến Tre: 93-80 Vũng Tàu: 30-31 Bạc Liêu: 59-39 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 66-34 Đồng Tháp: 46-24 Cà Mau: 43-61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 66 TRÚNG Đồng Tháp 24 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 79-98 Kiên Giang: 48-56 Đà Lạt: 79-98 | TRÚNG Tiền Giang 79 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7B7 |
Long An L: 7K2 |
Bình Phước L: 7K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T7 |
Giải tám | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải bảy | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải sáu | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải tư | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
Giải ba | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
Giải nhì | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
Giải nhất | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
Đặc biệt | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 04, 08 | 00, 04, 06 | 02, 09 |
1 | 19 | 10, 13, 19 | 13, 19, 19 | 10, 12 |
2 | 28, 29 | 24, 24 | ||
3 | 31 | 36 | 33, 35 | |
4 | 42, 44 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 | 49 | 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 52 | 51 | 52, 52, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 66, 66 | 61 | 68 | |
7 | 72, 72, 75 | 72, 74 | 73, 76 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |