Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/05/2025 | 11-76-56-12-17-58 | TRÚNG 56 |
23/05/2025 | 85-22-60-63-98-23 | TRÚNG 98, 23 |
22/05/2025 | 95-56-43-89-51-40 | TRÚNG 43, 40 |
21/05/2025 | 59-17-60-54-86-14 | TRÚNG 86 |
20/05/2025 | 24-33-54-17-81-10 | TRÚNG 54x2, 81 |
19/05/2025 | 52-59-15-49-74-41 | TRÚNG 49 |
18/05/2025 | 67-75-09-62-25-24 | TRÚNG 67, 09, 24 |
17/05/2025 | 48-19-72-36-29-18 | TRÚNG 36, 29, 18 |
16/05/2025 | 11-35-55-56-81-72 | TRÚNG 11, 55x2, 56 |
15/05/2025 | 25-66-42-55-46-64 | TRÚNG 66, 64x4 |
14/05/2025 | 97-34-39-48-32-11 | TRÚNG 34, 32, 11 |
13/05/2025 | 56-65-48-98-63-67 | TRÚNG 48 |
12/05/2025 | 54-67-85-09-90-15 | Trượt |
11/05/2025 | 46-85-39-28-32-77 | TRÚNG 39, 32, 77 |
10/05/2025 | 62-40-59-51-34-75 | TRÚNG 62x2, 40 |
09/05/2025 | 16-69-28-31-57-14 | TRÚNG 69, 31 |
08/05/2025 | 75-67-27-76-77-52 | Trượt |
07/05/2025 | 07-29-81-48-75-19 | TRÚNG 07 |
06/05/2025 | 11-54-49-23-90-62 | TRÚNG 54x2, 62 |
05/05/2025 | 28-56-67-38-81-99 | TRÚNG 67 |
04/05/2025 | 67-60-51-90-29-86 | TRÚNG 51x2, 90 |
03/05/2025 | 49-76-24-27-92-95 | TRÚNG 76, 95 |
02/05/2025 | 83-24-41-49-42-86 | TRÚNG 83, 24, 41 |
01/05/2025 | 43-48-25-73-51-50 | Trượt |
30/04/2025 | 66-93-87-84-28-91 | TRÚNG 28x2, 91 |
29/04/2025 | 51-83-35-64-34-22 | Trượt |
28/04/2025 | 56-25-20-86-76-19 | TRÚNG 86, 76, 19 |
27/04/2025 | 28-29-96-41-11-36 | TRÚNG 28 |
26/04/2025 | 74-75-97-50-48-71 | TRÚNG 74, 97x2, 48 |
25/04/2025 | 30-29-69-53-48-80 | Trượt |
24/04/2025 | 59-63-38-68-42-27 | TRÚNG 38 |
23/04/2025 | 85-41-21-58-56-89 | TRÚNG 56 |
22/04/2025 | 88-52-96-50-25-61 | TRÚNG 96x2 |
21/04/2025 | 84-59-76-44-50-73 | TRÚNG 59, 76, 44x2, 50 |
20/04/2025 | 50-61-90-78-67-28 | TRÚNG 50x2, 67 |
19/04/2025 | 58-36-37-84-99-05 | TRÚNG 36, 05 |
18/04/2025 | 27-15-74-92-91-10 | TRÚNG 92, 91 |
17/04/2025 | 13-67-37-10-92-21 | TRÚNG 13, 92, 21 |
16/04/2025 | 77-72-20-45-13-35 | TRÚNG 77x2, 13 |
15/04/2025 | 51-50-00-74-78-79 | TRÚNG 00x2, 79 |
14/04/2025 | 39-22-75-62-73-88 | TRÚNG 22, 73, 88 |
13/04/2025 | 53-86-48-81-51-83 | TRÚNG 81 |
12/04/2025 | 47-62-69-51-87-43 | TRÚNG 43 |
11/04/2025 | 93-40-20-12-10-37 | TRÚNG 10x2 |
10/04/2025 | 83-85-90-92-81-69 | TRÚNG 90 |
09/04/2025 | 35-56-88-53-26-49 | TRÚNG 35, 56, 26 |
08/04/2025 | 45-69-38-55-93-67 | TRÚNG 45, 93 |
07/04/2025 | 31-73-84-15-97-50 | TRÚNG 31, 15x2, 97 |
06/04/2025 | 79-27-22-44-51-96 | TRÚNG 79, 27, 51 |
05/04/2025 | 96-67-61-76-74-86 | TRÚNG 86x2 |
04/04/2025 | 57-36-80-89-20-32 | TRÚNG 80, 89 |
03/04/2025 | 93-85-86-90-89-37 | TRÚNG 90x2 |
02/04/2025 | 85-96-91-20-28-46 | TRÚNG 85, 28, 46 |
01/04/2025 | 16-55-80-56-39-37 | TRÚNG 39 |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |