| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | 04-13-28-47-34-91 | TRÚNG 04 |
| 13/01/2026 | 39-79-50-16-17-85 | TRÚNG 39, 16 |
| 12/01/2026 | 69-95-12-37-93-90 | TRÚNG 95 |
| 11/01/2026 | 64-25-87-44-31-30 | TRÚNG 25, 30x2 |
| 10/01/2026 | 69-65-64-80-51-77 | Trượt |
| 09/01/2026 | 97-68-43-54-80-10 | TRÚNG 43, 10 |
| 08/01/2026 | 37-17-63-24-68-43 | TRÚNG 37, 68, 43 |
| 07/01/2026 | 45-35-43-77-88-22 | TRÚNG 45x2, 77, 88 |
| 06/01/2026 | 57-94-82-89-62-79 | TRÚNG 57, 82 |
| 05/01/2026 | 32-94-29-43-66-45 | TRÚNG 94, 43, 45 |
| 04/01/2026 | 31-70-48-97-75-66 | TRÚNG 48, 97, 75 |
| 03/01/2026 | 40-48-94-66-25-15 | TRÚNG 48 |
| 02/01/2026 | 37-11-32-26-71-18 | Trượt |
| 01/01/2026 | 18-52-34-69-67-72 | TRÚNG 52, 34, 69, 67, 72 |
| 31/12/2025 | 60-91-22-37-36-45 | TRÚNG 60, 22, 36x2 |
| 30/12/2025 | 43-11-23-10-29-41 | TRÚNG 11, 41 |
| 29/12/2025 | 99-15-41-87-64-95 | TRÚNG 99, 64 |
| 28/12/2025 | 90-47-58-26-80-20 | TRÚNG 90 |
| 27/12/2025 | 83-45-93-55-10-34 | TRÚNG 45 |
| 26/12/2025 | 62-28-74-60-84-35 | TRÚNG 28, 74, 84 |
| 25/12/2025 | 43-66-82-89-22-25 | TRÚNG 43 |
| 24/12/2025 | 71-53-51-25-49-30 | TRÚNG 51, 49 |
| 23/12/2025 | 65-63-05-66-34-19 | TRÚNG 05, 34 |
| 22/12/2025 | 51-87-68-46-43-38 | TRÚNG 51, 46 |
| 21/12/2025 | 19-79-94-21-31-83 | TRÚNG 94, 31, 83x2 |
| 20/12/2025 | 66-82-59-38-33-49 | TRÚNG 33 |
| 19/12/2025 | 27-99-22-67-25-40 | TRÚNG 27x2, 99, 25 |
| 18/12/2025 | 53-75-20-33-96-10 | TRÚNG 75 |
| 17/12/2025 | 67-92-48-59-82-65 | TRÚNG 67, 92x2, 48, 59x2 |
| 16/12/2025 | 74-90-15-61-75-26 | TRÚNG 26 |
| 15/12/2025 | 69-53-91-58-84-76 | TRÚNG 53, 76 |
| 14/12/2025 | 46-17-51-61-15-50 | TRÚNG 46 |
| 13/12/2025 | 91-10-99-96-43-27 | TRÚNG 10, 96, 27 |
| 12/12/2025 | 10-14-78-94-50-55 | TRÚNG 10, 14, 78, 94 |
| 11/12/2025 | 28-90-15-38-99-37 | TRÚNG 37x2 |
| 10/12/2025 | 82-75-20-36-53-77 | TRÚNG 75 |
| 09/12/2025 | 25-52-61-48-70-94 | TRÚNG 52, 70x2 |
| 08/12/2025 | 21-58-72-49-31-88 | TRÚNG 58 |
| 07/12/2025 | 78-42-48-45-93-33 | TRÚNG 48x2, 93 |
| 06/12/2025 | 48-11-54-60-47-96 | TRÚNG 11, 47, 96x2 |
| 05/12/2025 | 70-18-69-65-72-35 | TRÚNG 69, 72, 35x2 |
| 04/12/2025 | 18-57-44-90-29-97 | TRÚNG 29 |
| 03/12/2025 | 52-39-28-60-76-93 | TRÚNG 52, 60, 93 |
| 02/12/2025 | 43-57-85-19-65-83 | TRÚNG 85, 19, 83 |
| 01/12/2025 | 64-40-97-72-77-67 | TRÚNG 64x2, 72 |
| Đặc biệt | 02817 |
| Giải nhất | 24517 |
| Giải nhì | 74215 46621 |
| Giải ba | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải tư | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải năm | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải sáu | 945 187 978 |
| Giải bảy | 15 99 52 55 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21 |
| 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 15, 15, 45, 55, 95 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87, 87 |
| 8 | 58, 78, 78 |
| 9 | 89, 99 |