| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | 17-28-43-96 | TRÚNG 17x2 |
| 13/01/2026 | 63-47-57-50 | TRÚNG 63, 57 |
| 12/01/2026 | 66-99-97-24 | TRÚNG 97x2, 24 |
| 11/01/2026 | 77-58-28-60 | TRÚNG 58 |
| 10/01/2026 | 63-93-24-18 | TRÚNG 93x2 |
| 09/01/2026 | 57-12-18-84 | TRÚNG 12x2 |
| 08/01/2026 | 51-58-43-13 | TRÚNG 51, 43, 13 |
| 07/01/2026 | 35-96-88-62 | TRÚNG 88 |
| 06/01/2026 | 34-69-62-81 | TRÚNG 69 |
| 05/01/2026 | 28-30-03-49 | Trượt |
| 04/01/2026 | 25-81-33-28 | TRÚNG 25 |
| 03/01/2026 | 81-44-50-79 | TRÚNG 50 |
| 02/01/2026 | 30-18-92-67 | TRÚNG 92x2, 67 |
| 01/01/2026 | 21-35-46-23 | TRÚNG 35 |
| 31/12/2025 | 53-75-62-21 | TRÚNG 62 |
| 30/12/2025 | 33-69-52-19 | TRÚNG 69, 52x2, 19x2 |
| 29/12/2025 | 65-52-94-50 | TRÚNG 65, 50 |
| 28/12/2025 | 62-78-05-59 | TRÚNG 62, 05 |
| 27/12/2025 | 19-98-42-50 | TRÚNG 98x2, 50 |
| 26/12/2025 | 91-66-89-69 | TRÚNG 69 |
| 25/12/2025 | 42-89-64-10 | TRÚNG 42x2 |
| 24/12/2025 | 10-55-27-46 | TRÚNG 46 |
| 23/12/2025 | 40-36-47-13 | TRÚNG 36x2, 13 |
| 22/12/2025 | 92-31-56-93 | TRÚNG 92, 31 |
| 21/12/2025 | 72-21-65-39 | TRÚNG 65 |
| 20/12/2025 | 13-26-05-43 | TRÚNG 05, 43 |
| 19/12/2025 | 18-65-81-79 | TRÚNG 79 |
| 18/12/2025 | 45-74-95-28 | TRÚNG 45, 95 |
| 17/12/2025 | 82-86-32-19 | TRÚNG 86, 32 |
| 16/12/2025 | 46-66-92-39 | TRÚNG 92 |
| 15/12/2025 | 33-98-85-88 | TRÚNG 33, 85 |
| 14/12/2025 | 55-33-44-65 | Trượt |
| 13/12/2025 | 66-46-30-99 | TRÚNG 46, 30x2 |
| 12/12/2025 | 96-76-48-31 | TRÚNG 76 |
| 11/12/2025 | 80-72-71-99 | TRÚNG 72x2 |
| 10/12/2025 | 24-98-47-95 | TRÚNG 24 |
| 09/12/2025 | 59-48-08-76 | TRÚNG 59, 08x2 |
| 08/12/2025 | 70-46-18-92 | TRÚNG 92 |
| 07/12/2025 | 60-50-32-37 | TRÚNG 60, 50 |
| 06/12/2025 | 63-79-69-26 | TRÚNG 26 |
| 05/12/2025 | 28-81-62-80 | TRÚNG 62, 80 |
| 04/12/2025 | 85-10-39-78 | TRÚNG 85, 10 |
| 03/12/2025 | 39-46-56-38 | TRÚNG 38x2 |
| 02/12/2025 | 71-69-65-75 | TRÚNG 71, 75 |
| 01/12/2025 | 92-53-89-10 | TRÚNG 92x2 |
| Đặc biệt | 02817 |
| Giải nhất | 24517 |
| Giải nhì | 74215 46621 |
| Giải ba | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải tư | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải năm | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải sáu | 945 187 978 |
| Giải bảy | 15 99 52 55 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21 |
| 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 15, 15, 45, 55, 95 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87, 87 |
| 8 | 58, 78, 78 |
| 9 | 89, 99 |