Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 33-67 Long An: 62-36 Bình Phước: 25-79 Hậu Giang: 28-56 | TRÚNG Long An 36 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 91-31 Bình Dương: 30-13 Trà Vinh: 86-39 | TRÚNG Bình Dương 13 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 50-81 An Giang: 36-37 Bình Thuận: 76-84 | TRÚNG Tây Ninh 81 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 98-43 Cần Thơ: 82-89 Sóc Trăng: 54-63 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 17-40 Vũng Tàu: 33-41 Bạc Liêu: 26-42 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 42-66 Đồng Tháp: 65-96 Cà Mau: 42-22 | TRÚNG Cà Mau 22 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 42-34 Kiên Giang: 89-93 Đà Lạt: 67-92 | TRÚNG Đà Lạt 92 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 26-57 Long An: 88-44 Bình Phước: 88-63 Hậu Giang: 75-31 | TRÚNG Hậu Giang 75 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 10-31 Bình Dương: 37-80 Trà Vinh: 46-31 | TRÚNG Vĩnh Long 31 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 80-94 An Giang: 31-75 Bình Thuận: 97-79 | TRÚNG Bình Thuận 79 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 73-87 Cần Thơ: 82-98 Sóc Trăng: 83-36 | TRÚNG Sóc Trăng 36 |
01/07/2025 | Bến Tre: 82-20 Vũng Tàu: 90-40 Bạc Liêu: 31-25 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 26-60 Đồng Tháp: 19-38 Cà Mau: 43-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Đồng Tháp 38 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 99-63 Kiên Giang: 85-50 Đà Lạt: 92-79 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95-18 Long An: 95-71 Bình Phước: 65-69 Hậu Giang: 96-93 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 67-24 Bình Dương: 44-68 Trà Vinh: 17-70 | TRÚNG Bình Dương 44 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 99-48 An Giang: 28-18 Bình Thuận: 68-20 | TRÚNG An Giang 18 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 74-53 Cần Thơ: 51-26 Sóc Trăng: 22-59 | TRÚNG Sóc Trăng 59 |
24/06/2025 | Bến Tre: 54-81 Vũng Tàu: 77-39 Bạc Liêu: 59-48 | TRÚNG Bến Tre 81 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 66-68 Đồng Tháp: 81-48 Cà Mau: 61-47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 69-23 Kiên Giang: 45-48 Đà Lạt: 94-64 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 50-51 Long An: 73-22 Bình Phước: 57-46 Hậu Giang: 19-64 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 75-25 Bình Dương: 47-89 Trà Vinh: 48-77 | TRÚNG Bình Dương 89 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 53-28 An Giang: 99-98 Bình Thuận: 73-38 | TRÚNG Tây Ninh 28 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 63-84 Cần Thơ: 27-74 Sóc Trăng: 41-18 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 62-45 Vũng Tàu: 23-69 Bạc Liêu: 18-91 | TRÚNG Bến Tre 62 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 57-80 Đồng Tháp: 80-39 Cà Mau: 10-23 | TRÚNG Cà Mau 23 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 51-28 Kiên Giang: 85-93 Đà Lạt: 27-97 | TRÚNG Kiên Giang 85 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 83-20 Long An: 55-96 Bình Phước: 95-93 Hậu Giang: 99-28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Bình Phước 95 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 54-33 Bình Dương: 38-95 Trà Vinh: 21-48 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 62-21 An Giang: 48-60 Bình Thuận: 46-83 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 38-48 Cần Thơ: 61-58 Sóc Trăng: 73-24 | TRÚNG Đồng Nai 48 |
10/06/2025 | Bến Tre: 14-58 Vũng Tàu: 15-38 Bạc Liêu: 33-10 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 23-50 Đồng Tháp: 93-62 Cà Mau: 20-57 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 43-86 Kiên Giang: 64-75 Đà Lạt: 97-87 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 52-38 Long An: 55-90 Bình Phước: 30-46 Hậu Giang: 18-95 | TRÚNG Long An 55 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 60-18 Bình Dương: 45-56 Trà Vinh: 80-34 | TRÚNG Trà Vinh 80 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 54-84 An Giang: 73-79 Bình Thuận: 83-30 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 35-75 Cần Thơ: 57-58 Sóc Trăng: 19-28 | TRÚNG Sóc Trăng 28 |
03/06/2025 | Bến Tre: 75-95 Vũng Tàu: 59-88 Bạc Liêu: 55-65 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 83-46 Đồng Tháp: 16-60 Cà Mau: 98-26 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 31-33 Kiên Giang: 86-47 Đà Lạt: 12-44 | TRÚNG Tiền Giang 33 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7B7 |
Long An L: 7K2 |
Bình Phước L: 7K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T7 |
Giải tám | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải bảy | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải sáu | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải tư | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
Giải ba | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
Giải nhì | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
Giải nhất | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
Đặc biệt | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 04, 08 | 00, 04, 06 | 02, 09 |
1 | 19 | 10, 13, 19 | 13, 19, 19 | 10, 12 |
2 | 28, 29 | 24, 24 | ||
3 | 31 | 36 | 33, 35 | |
4 | 42, 44 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 | 49 | 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 52 | 51 | 52, 52, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 66, 66 | 61 | 68 | |
7 | 72, 72, 75 | 72, 74 | 73, 76 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |