| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 24-48 Kiên Giang: 40-93 Đà Lạt: 38-02 | TRÚNG Đà Lạt 02 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24-83 Long An: 56-55 Bình Phước: 30-17 Hậu Giang: 27-10 | TRÚNG Bình Phước 17 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 73-90 Bình Dương: 31-21 Trà Vinh: 57-92 | TRÚNG Vĩnh Long 90 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 77-29 An Giang: 50-75 Bình Thuận: 87-46 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 91-79 Cần Thơ: 54-20 Sóc Trăng: 42-57 | TRÚNG Cần Thơ 54 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 57-53 Vũng Tàu: 38-14 Bạc Liêu: 38-72 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 33-37 Đồng Tháp: 92-54 Cà Mau: 39-76 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 15-11 Kiên Giang: 16-72 Đà Lạt: 90-18 | TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-73 Long An: 24-22 Bình Phước: 48-87 Hậu Giang: 93-86 | TRÚNG Long An 22 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 60-59 Bình Dương: 38-50 Trà Vinh: 22-38 | TRÚNG Vĩnh Long 59 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 86-83 Kiên Giang: 45-88 Đà Lạt: 98-40 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 28-19 Long An: 39-23 Bình Phước: 57-81 Hậu Giang: 54-30 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 77-24 Bình Dương: 54-92 Trà Vinh: 20-52 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 99-35 An Giang: 16-80 Bình Thuận: 97-29 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 84-37 Cần Thơ: 63-60 Sóc Trăng: 28-88 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 11-91 Vũng Tàu: 51-94 Bạc Liêu: 68-58 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 83-98 Đồng Tháp: 47-43 Cà Mau: 47-13 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 81-10 Kiên Giang: 80-17 Đà Lạt: 85-38 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 72-35 Long An: 58-82 Bình Phước: 81-71 Hậu Giang: 12-48 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 72-62 Bình Dương: 67-88 Trà Vinh: 38-23 | TRÚNG Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 79-77 An Giang: 74-98 Bình Thuận: 43-49 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 52-95 Cần Thơ: 99-15 Sóc Trăng: 68-96 | TRÚNG Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 70-49 Vũng Tàu: 13-53 Bạc Liêu: 59-98 | TRÚNG Vũng Tàu 13 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-15 Đồng Tháp: 45-74 Cà Mau: 21-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 46-44 Kiên Giang: 77-58 Đà Lạt: 20-67 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A3 |
Kiên Giang L: 3K1 |
Đà Lạt L: ĐL3K1 |
| Giải tám | 15 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 747 | 728 | 315 |
| Giải sáu | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| Giải năm | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải tư | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| Giải ba | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| Giải nhì | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải nhất | 27127 | 61589 | 62714 |
| Đặc biệt | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | |
| 5 | 52, 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71, 71, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |