| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 57-18 Cần Thơ: 11-91 Sóc Trăng: 61-49 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 77-97 Vũng Tàu: 13-23 Bạc Liêu: 12-21 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-12 Đồng Tháp: 76-65 Cà Mau: 15-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 90-87 Kiên Giang: 34-73 Đà Lạt: 46-19 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-39 Long An: 77-22 Bình Phước: 54-16 Hậu Giang: 13-18 | TRÚNG Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 40-42 Bình Dương: 19-50 Trà Vinh: 88-85 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 90-70 An Giang: 17-68 Bình Thuận: 28-82 | TRÚNG Bình Thuận 28 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-57 Cần Thơ: 45-95 Sóc Trăng: 65-69 | TRÚNG Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 33-35 Vũng Tàu: 41-20 Bạc Liêu: 65-52 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-91 Đồng Tháp: 25-19 Cà Mau: 72-64 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 18-35 Kiên Giang: 64-30 Đà Lạt: 23-07 | TRÚNG Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-76 Long An: 15-90 Bình Phước: 18-24 Hậu Giang: 12-52 | TRÚNG Bình Phước 24 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 96-54 Bình Dương: 31-96 Trà Vinh: 89-25 | TRÚNG Trà Vinh 89 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 75-79 An Giang: 43-25 Bình Thuận: 90-61 | TRÚNG An Giang 25 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 19-87 Cần Thơ: 63-48 Sóc Trăng: 04-26 | TRÚNG Sóc Trăng 04 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 82-56 Vũng Tàu: 90-72 Bạc Liêu: 59-28 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-38 Đồng Tháp: 70-81 Cà Mau: 75-34 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 73-59 Kiên Giang: 15-65 Đà Lạt: 15-34 | TRÚNG Đà Lạt 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-98 Long An: 86-35 Bình Phước: 74-87 Hậu Giang: 33-44 | TRÚNG Hậu Giang 33 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 38-17 Bình Dương: 66-13 Trà Vinh: 10-49 | TRÚNG Vĩnh Long 17 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 94-44 An Giang: 11-20 Bình Thuận: 10-40 | TRÚNG Tây Ninh 94 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 83-14 Cần Thơ: 63-12 Sóc Trăng: 48-62 | TRÚNG Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 45-47 Vũng Tàu: 15-91 Bạc Liêu: 15-67 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 34-87 Đồng Tháp: 76-62 Cà Mau: 18-73 | TRÚNG Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 26-13 Kiên Giang: 34-82 Đà Lạt: 41-56 | TRÚNG Đà Lạt 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-85 Long An: 23-25 Bình Phước: 55-23 Hậu Giang: 85-14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 11-33 Bình Dương: 73-72 Trà Vinh: 92-19 | TRÚNG Trà Vinh 19 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 58-25 An Giang: 64-23 Bình Thuận: 70-25 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 14-93 Cần Thơ: 96-29 Sóc Trăng: 76-34 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 91-82 Vũng Tàu: 12-20 Bạc Liêu: 99-30 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-52 Đồng Tháp: 28-20 Cà Mau: 67-68 | TRÚNG Cà Mau 67 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 69-22 Kiên Giang: 28-89 Đà Lạt: 83-94 | TRÚNG Tiền Giang 69 TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 64-45 Long An: 76-10 Bình Phước: 16-19 Hậu Giang: 79-49 | TRÚNG Hậu Giang 49 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 27-53 Bình Dương: 12-99 Trà Vinh: 43-92 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 53-99 An Giang: 91-10 Bình Thuận: 74-38 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 16-45 Cần Thơ: 54-33 Sóc Trăng: 98-68 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 14-66 Vũng Tàu: 30-19 Bạc Liêu: 21-11 | TRÚNG Bến Tre 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 36-72 Đồng Tháp: 13-16 Cà Mau: 00-29 | TRÚNG Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 82-89 Kiên Giang: 76-75 Đà Lạt: 77-47 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62-86 Long An: 97-29 Bình Phước: 45-97 Hậu Giang: 57-23 | TRÚNG Hậu Giang 23 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 78-60 Bình Dương: 14-23 Trà Vinh: 91-17 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 56-86 An Giang: 64-43 Bình Thuận: 11-40 | TRÚNG Tây Ninh 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 36-69 Cần Thơ: 97-63 Sóc Trăng: 10-71 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 33-12 Vũng Tàu: 78-87 Bạc Liêu: 83-46 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-74 Đồng Tháp: 90-65 Cà Mau: 85-02 | TRÚNG Cà Mau 02 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K2 |
Cần Thơ L: K2T1 |
Sóc Trăng L: K2T1 |
| Giải tám | 58 | 66 | 69 |
| Giải bảy | 219 | 925 | 263 |
| Giải sáu | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| Giải năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| Giải tư | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| Giải ba | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| Giải nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| Giải nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| Đặc biệt | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | ||
| 1 | 11, 19 | 12, 13, 14, 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24, 25 | 23, 25 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 42, 48 | 42, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | 56, 58, 59 | 51, 52 | 52, 57 |
| 6 | 66 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 74, 75, 78 | |
| 8 | 83, 85, 85, 87, 89, 89 | 80, 81, 88 | 81, 86 |
| 9 | 97, 99 |