| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 59-21 Khánh Hòa: 69-93 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 41-37 Quảng Nam: 87-28 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 84-26 Phú Yên: 74-97 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 57-39 Khánh Hòa: 22-53 Thừa Thiên Huế: 43-12 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 40-33 Quảng Ngãi: 71-30 Đắk Nông: 65-39 | TRÚNG Đà Nẵng 33 TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 91-81 Ninh Thuận: 25-86 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 95-93 Quảng Trị: 89-29 Quảng Bình: 53-47 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 15-34 Khánh Hòa: 22-19 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 64-17 Quảng Nam: 37-77 | TRÚNG Đắk Lắk 17 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-31 Phú Yên: 54-51 | TRÚNG Phú Yên 54 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 51-63 Khánh Hòa: 81-62 Thừa Thiên Huế: 87-72 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 37-62 Quảng Ngãi: 97-49 Đắk Nông: 94-69 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 88-68 Ninh Thuận: 25-19 | TRÚNG Gia Lai 68 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 10-45 Quảng Trị: 14-40 Quảng Bình: 59-67 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 62-85 Khánh Hòa: 33-20 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 56-60 Quảng Nam: 25-77 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-98 Phú Yên: 52-81 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 17-31 Khánh Hòa: 17-24 Thừa Thiên Huế: 35-89 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 13-52 Quảng Ngãi: 12-84 Đắk Nông: 40-35 | TRÚNG Đà Nẵng 13 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 36-72 Ninh Thuận: 44-59 | TRÚNG Gia Lai 36 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 48-88 Quảng Trị: 83-13 Quảng Bình: 29-48 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 67-15 Khánh Hòa: 82-30 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 75-31 Quảng Nam: 88-27 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-40 Phú Yên: 32-80 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 46-04 Khánh Hòa: 50-34 Thừa Thiên Huế: 26-23 | TRÚNG Kon Tum 04 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 70-88 Quảng Ngãi: 81-97 Đắk Nông: 93-12 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 35-41 Ninh Thuận: 12-87 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 88-25 Quảng Trị: 22-31 Quảng Bình: 64-77 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 26-13 Khánh Hòa: 31-26 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 57-38 Quảng Nam: 30-35 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-46 Phú Yên: 89-58 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 03-48 Khánh Hòa: 34-62 Thừa Thiên Huế: 16-48 | TRÚNG Kon Tum 03 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 95-21 Quảng Ngãi: 42-39 Đắk Nông: 26-41 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 74-94 Ninh Thuận: 27-12 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 34-30 Quảng Trị: 93-37 Quảng Bình: 30-46 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 43-21 Khánh Hòa: 98-67 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 60-85 Quảng Nam: 76-11 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-81 Phú Yên: 47-53 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 75-85 Khánh Hòa: 13-90 Thừa Thiên Huế: 17-61 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 59-39 Quảng Ngãi: 89-47 Đắk Nông: 82-84 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 48-57 Ninh Thuận: 91-78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 65-33 Quảng Trị: 37-19 Quảng Bình: 17-42 | TRÚNG Bình Định 65 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 36-54 Khánh Hòa: 16-31 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 94-36 Quảng Nam: 18-72 | TRÚNG Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-53 Phú Yên: 54-16 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |