Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 41-51 Quảng Ngãi: 41-60 Đắk Nông: 46-32 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 35-52 Ninh Thuận: 47-17 | TRÚNG Ninh Thuận 47 |
22/05/2025 | Bình Định: 75-80 Quảng Trị: 47-79 Quảng Bình: 68-60 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 21-31 Khánh Hòa: 10-41 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 61-40 Quảng Nam: 59-55 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-76 Phú Yên: 73-33 | TRÚNG Phú Yên 33 |
18/05/2025 | Kon Tum: 72-89 Khánh Hòa: 24-34 Thừa Thiên Huế: 36-72 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 39-26 Quảng Ngãi: 63-48 Đắk Nông: 39-70 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 23-40 Ninh Thuận: 61-41 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 29-49 Quảng Trị: 43-82 Quảng Bình: 22-97 | TRÚNG Quảng Trị 82 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 54-62 Khánh Hòa: 97-94 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 22-69 Quảng Nam: 77-94 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-60 Phú Yên: 91-58 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 31-59 Khánh Hòa: 18-59 Thừa Thiên Huế: 82-94 | TRÚNG Kon Tum 59 TRÚNG Khánh Hòa 59 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 94-73 Quảng Ngãi: 23-31 Đắk Nông: 28-16 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 91-37 Ninh Thuận: 17-61 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 33-73 Quảng Trị: 50-51 Quảng Bình: 92-42 | TRÚNG Bình Định 33 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 20-74 Khánh Hòa: 14-69 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 28-79 Quảng Nam: 71-26 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 07-83 Phú Yên: 82-32 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 07 |
04/05/2025 | Kon Tum: 26-33 Khánh Hòa: 67-26 Thừa Thiên Huế: 88-90 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 60-66 Quảng Ngãi: 62-50 Đắk Nông: 73-18 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 70-93 Ninh Thuận: 13-30 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 25-88 Quảng Trị: 76-50 Quảng Bình: 45-73 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 94-24 Khánh Hòa: 72-93 | TRÚNG Khánh Hòa 72 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 92-66 Quảng Nam: 10-18 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-96 Phú Yên: 90-31 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 88-51 Khánh Hòa: 16-21 Thừa Thiên Huế: 50-22 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 41-31 Quảng Ngãi: 37-71 Đắk Nông: 93-18 | TRÚNG Đắk Nông 93 |
25/04/2025 | Gia Lai: 88-14 Ninh Thuận: 41-95 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 56-32 Quảng Trị: 51-11 Quảng Bình: 95-37 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 34-51 Khánh Hòa: 98-23 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 79-89 Quảng Nam: 72-35 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-87 Phú Yên: 26-93 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 47-91 Khánh Hòa: 90-24 Thừa Thiên Huế: 69-43 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 17-47 Quảng Ngãi: 16-73 Đắk Nông: 35-78 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 15-39 Ninh Thuận: 99-59 | TRÚNG Ninh Thuận 99 |
17/04/2025 | Bình Định: 27-70 Quảng Trị: 76-85 Quảng Bình: 55-27 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 77-59 Khánh Hòa: 30-65 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 39-59 Quảng Nam: 45-93 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-80 Phú Yên: 96-65 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 35-41 Khánh Hòa: 60-33 Thừa Thiên Huế: 14-55 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 47-96 Quảng Ngãi: 42-60 Đắk Nông: 39-16 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 74-92 Ninh Thuận: 76-20 | TRÚNG Ninh Thuận 76 |
10/04/2025 | Bình Định: 55-45 Quảng Trị: 27-40 Quảng Bình: 41-18 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 15-47 Khánh Hòa: 33-42 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 29-89 Quảng Nam: 60-64 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-58 Phú Yên: 98-21 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 |
06/04/2025 | Kon Tum: 77-45 Khánh Hòa: 45-50 Thừa Thiên Huế: 69-38 | TRÚNG Kon Tum 77 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 21-19 Quảng Ngãi: 93-59 Đắk Nông: 80-58 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 24-79 Ninh Thuận: 87-29 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 80-40 Quảng Trị: 99-24 Quảng Bình: 98-18 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 81-25 Khánh Hòa: 54-33 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 85-90 Quảng Nam: 90-18 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |