Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | Đà Nẵng: 72-38 Quảng Ngãi: 10-29 Đắk Nông: 95-13 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 57-92 Ninh Thuận: 48-97 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 52-15 Quảng Trị: 49-17 Quảng Bình: 88-69 | TRÚNG Quảng Trị 17 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 24-98 Khánh Hòa: 60-65 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 34-29 Quảng Nam: 47-43 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-33 Phú Yên: 98-20 | TRÚNG Phú Yên 20 |
06/07/2025 | Kon Tum: 38-30 Khánh Hòa: 68-49 Thừa Thiên Huế: 45-67 | TRÚNG Kon Tum 30 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 83-85 Quảng Ngãi: 10-46 Đắk Nông: 71-30 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 84-85 Ninh Thuận: 24-94 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 10-73 Quảng Trị: 21-49 Quảng Bình: 34-53 | TRÚNG Bình Định 10 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 17-34 Khánh Hòa: 13-84 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 98-29 Quảng Nam: 95-24 | TRÚNG Đắk Lắk 29 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-72 Phú Yên: 35-57 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 15-77 Khánh Hòa: 70-33 Thừa Thiên Huế: 64-50 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 41-34 Quảng Ngãi: 97-71 Đắk Nông: 83-71 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 86-72 Ninh Thuận: 37-32 | TRÚNG Ninh Thuận 32 |
26/06/2025 | Bình Định: 18-72 Quảng Trị: 79-21 Quảng Bình: 41-58 | TRÚNG Quảng Trị 79 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 25-44 Khánh Hòa: 91-49 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 40-89 Quảng Nam: 34-76 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-30 Phú Yên: 25-17 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 52-80 Khánh Hòa: 85-55 Thừa Thiên Huế: 79-96 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 70-32 Quảng Ngãi: 18-50 Đắk Nông: 47-43 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 46-70 Ninh Thuận: 27-53 | TRÚNG Gia Lai 46 |
19/06/2025 | Bình Định: 91-83 Quảng Trị: 22-63 Quảng Bình: 26-54 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 96-72 Khánh Hòa: 43-48 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 91-67 Quảng Nam: 15-52 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-29 Phú Yên: 81-23 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 64-68 Khánh Hòa: 57-76 Thừa Thiên Huế: 74-77 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 32-40 Quảng Ngãi: 49-59 Đắk Nông: 32-81 | TRÚNG Đà Nẵng 32 |
13/06/2025 | Gia Lai: 27-85 Ninh Thuận: 48-15 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 65-20 Quảng Trị: 29-21 Quảng Bình: 06-69 | TRÚNG Quảng Bình 06 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 73-18 Khánh Hòa: 84-76 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 76-74 Quảng Nam: 70-39 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-44 Phú Yên: 59-88 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 26-31 Khánh Hòa: 27-15 Thừa Thiên Huế: 18-15 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 18-68 Quảng Ngãi: 71-16 Đắk Nông: 41-68 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
06/06/2025 | Gia Lai: 96-65 Ninh Thuận: 24-78 | TRÚNG Ninh Thuận 24 |
05/06/2025 | Bình Định: 33-31 Quảng Trị: 14-80 Quảng Bình: 46-19 | TRÚNG Bình Định 31 TRÚNG Quảng Bình 19 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 41-32 Khánh Hòa: 88-61 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 94-70 Quảng Nam: 83-86 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-50 Phú Yên: 21-68 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 45-36 Khánh Hòa: 52-98 Thừa Thiên Huế: 51-67 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 26 | 54 | 61 |
Giải bảy | 146 | 847 | 364 |
Giải sáu | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
Giải năm | 7758 | 8502 | 4600 |
Giải tư | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
Giải ba | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
Giải nhì | 01994 | 42913 | 67355 |
Giải nhất | 83696 | 92184 | 66349 |
Đặc biệt | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |