| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 51-13 Quảng Nam: 83-51 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-82 Phú Yên: 94-13 | TRÚNG Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 24-19 Khánh Hòa: 57-37 Thừa Thiên Huế: 69-55 | TRÚNG Kon Tum 19 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 79-21 Quảng Ngãi: 21-65 Đắk Nông: 26-52 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 27-78 Ninh Thuận: 63-89 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 65-87 Quảng Trị: 56-29 Quảng Bình: 64-50 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 86-73 Khánh Hòa: 53-81 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 28-80 Quảng Nam: 23-07 | TRÚNG Quảng Nam 07 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-27 Phú Yên: 72-31 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 21-59 Khánh Hòa: 65-23 Thừa Thiên Huế: 89-28 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 18-73 Quảng Ngãi: 54-50 Đắk Nông: 91-41 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 93-22 Ninh Thuận: 92-77 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 29-90 Khánh Hòa: 81-11 Thừa Thiên Huế: 21-47 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 39-61 Quảng Ngãi: 46-62 Đắk Nông: 10-92 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 83-44 Ninh Thuận: 86-22 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 48-85 Quảng Trị: 36-84 Quảng Bình: 56-70 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 95-92 Khánh Hòa: 16-64 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 21-25 Quảng Nam: 39-76 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 18-68 Phú Yên: 45-85 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 43-65 Khánh Hòa: 53-27 Thừa Thiên Huế: 42-32 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 30-56 Quảng Ngãi: 72-27 Đắk Nông: 25-89 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 41-12 Ninh Thuận: 52-21 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 66-84 Quảng Trị: 32-57 Quảng Bình: 83-15 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 54-70 Khánh Hòa: 32-41 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 85-53 Quảng Nam: 22-53 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 78-16 Phú Yên: 21-74 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 86-78 Khánh Hòa: 44-27 Thừa Thiên Huế: 46-58 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 80 | 58 |
| Giải bảy | 671 | 266 |
| Giải sáu | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| Giải năm | 6114 | 8495 |
| Giải tư | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| Giải ba | 51341 89956 | 75393 87931 |
| Giải nhì | 00287 | 43428 |
| Giải nhất | 44494 | 22305 |
| Đặc biệt | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 14, 14, 18 | 11, 12 |
| 2 | 24, 26 | 28 |
| 3 | 31 | 31, 33 |
| 4 | 40, 41 | 40 |
| 5 | 56 | 53, 58, 58 |
| 6 | 61 | 64, 66, 69 |
| 7 | 71, 78 | 70 |
| 8 | 80, 80, 87, 89 | 82 |
| 9 | 94, 96 | 91, 93, 95 |