Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | 75-28-14-37-25-81-31-83-93-90-54-45 | Trượt |
11/07/2025 | 54-11-80-78-40-32-42-30-23-20-61-13 | TRÚNG 11 |
10/07/2025 | 54-41-25-98-88-10-17-82-92-91-57-23 | Trượt |
09/07/2025 | 52-58-95-20-62-47-18-57-51-66-31-24 | Trượt |
08/07/2025 | 11-41-79-31-57-77-98-86-42-61-32-65 | TRÚNG 79 |
07/07/2025 | 80-52-45-71-73-23-38-10-88-79-64-56 | TRÚNG 56 |
06/07/2025 | 50-48-38-89-37-77-64-26-31-30-12-27 | Trượt |
05/07/2025 | 70-37-81-52-12-23-19-71-40-59-20-89 | TRÚNG 12 |
04/07/2025 | 39-18-26-40-62-58-22-67-45-75-30-12 | Trượt |
03/07/2025 | 79-45-25-20-91-42-22-29-15-35-19-88 | Trượt |
02/07/2025 | 39-94-11-19-30-43-75-13-95-22-72-44 | TRÚNG 44 |
01/07/2025 | 44-49-23-59-65-83-42-86-76-18-56-58 | TRÚNG 18 |
30/06/2025 | 94-77-48-68-07-28-83-20-23-84-15-67 | TRÚNG 07 |
29/06/2025 | 41-44-17-91-52-72-27-70-37-16-20-33 | Trượt |
28/06/2025 | 73-27-34-37-67-46-71-44-58-13-10-83 | Trượt |
27/06/2025 | 44-81-57-43-51-23-54-15-40-58-97-17 | Trượt |
26/06/2025 | 54-88-12-55-16-40-20-61-90-99-29-93 | Trượt |
25/06/2025 | 76-10-57-42-29-73-75-63-94-33-19-88 | Trượt |
24/06/2025 | 95-34-78-90-10-29-81-68-97-74-38-71 | TRÚNG 34 |
23/06/2025 | 17-80-50-60-31-65-69-14-73-93-11-59 | Trượt |
22/06/2025 | 57-20-92-27-85-30-36-47-40-48-63-10 | Trượt |
21/06/2025 | 68-11-69-76-13-84-53-29-70-20-80-21 | Trượt |
20/06/2025 | 11-95-96-06-97-30-94-44-74-92-43-66 | TRÚNG 06 |
19/06/2025 | 10-89-44-28-54-32-23-68-83-59-76-96 | Trượt |
18/06/2025 | 45-98-74-63-82-84-78-70-34-83-73-53 | TRÚNG 82 |
17/06/2025 | 24-69-55-62-26-46-58-32-83-17-16-49 | TRÚNG 24 |
16/06/2025 | 19-44-96-41-42-40-52-37-93-80-60-28 | Trượt |
15/06/2025 | 58-39-73-32-94-68-12-95-92-60-25-44 | Trượt |
14/06/2025 | 56-62-99-10-41-44-53-66-15-63-67-39 | TRÚNG 44 |
13/06/2025 | 94-25-69-64-18-78-48-23-34-38-39-76 | Trượt |
12/06/2025 | 31-70-42-87-75-34-19-48-89-51-99-95 | Trượt |
11/06/2025 | 35-50-86-48-34-24-97-38-66-36-78-25 | Trượt |
10/06/2025 | 73-53-64-10-81-21-67-89-77-35-82-17 | Trượt |
09/06/2025 | 42-98-94-53-59-85-93-09-22-73-68-99 | Trượt |
08/06/2025 | 79-55-77-32-91-27-52-94-88-86-97-48 | Trượt |
07/06/2025 | 20-81-32-97-76-19-59-56-12-15-46-35 | Trượt |
06/06/2025 | 48-81-44-74-45-93-76-60-89-18-10-50 | Trượt |
05/06/2025 | 52-46-22-53-79-89-92-93-63-62-65-54 | TRÚNG 62 |
04/06/2025 | 94-88-39-10-61-29-43-50-13-81-22-21 | TRÚNG 21 |
03/06/2025 | 48-12-97-42-45-69-70-53-44-10-37-36 | Trượt |
02/06/2025 | 90-46-39-17-60-56-29-79-92-18-74-75 | Trượt |
01/06/2025 | 61-46-33-48-52-21-39-66-40-68-36-53 | TRÚNG 39 |
Đặc biệt | 78662 |
Giải nhất | 74986 |
Giải nhì | 94348 66239 |
Giải ba | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 |
Giải tư | 0396 3892 0199 9602 |
Giải năm | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 |
Giải sáu | 703 114 489 |
Giải bảy | 22 54 42 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 07 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 48, 48, 49 |
5 | 51, 53, 54 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 72, 76 |
8 | 86, 89 |
9 | 92, 95, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 51 |
2 | 02, 22, 42, 62, 62, 72, 92 |
3 | 03, 53, 63 |
4 | 14, 54 |
5 | 95 |
6 | 76, 86, 96 |
7 | 07, 47 |
8 | 18, 48, 48 |
9 | 39, 49, 89, 99 |