Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 98 Đắk Nông: 54 | TRÚNG Đà Nẵng 89x2 |
23/05/2025 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 88 | TRÚNG Quảng Bình 88 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 67 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 63 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 30 | TRÚNG Phú Yên 30 |
18/05/2025 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 63 | TRÚNG Kon Tum 39 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 16 | TRÚNG Quảng Ngãi 84 |
16/05/2025 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Quảng Trị 82 TRÚNG Quảng Bình 58 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 95 | TRÚNG Đà Nẵng 11 TRÚNG Khánh Hòa 95 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 77 | TRÚNG Quảng Nam 77 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 52 | TRÚNG Phú Yên 52 |
11/05/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 96 | TRÚNG Kon Tum 33 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 26 TRÚNG Quảng Ngãi 62 |
09/05/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 81 | TRÚNG Ninh Thuận 81 |
08/05/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 34 | TRÚNG Bình Định 59x2 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Đà Nẵng 89 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 79 | TRÚNG Quảng Nam 79x2 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 07 Phú Yên: 19 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 07 |
04/05/2025 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 23 | TRÚNG Kon Tum 72 TRÚNG Thừa Thiên Huế 23 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 48 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 21 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 57 | TRÚNG Quảng Trị 60 TRÚNG Quảng Bình 57 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 41 | TRÚNG Đà Nẵng 39 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 08 | TRÚNG Quảng Nam 08x2 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 37 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 03 Thừa Thiên Huế: 49 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 59 | TRÚNG Đắk Nông 59 |
25/04/2025 | Gia Lai: 72 Ninh Thuận: 88 | TRÚNG Gia Lai 72 |
24/04/2025 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Bình Định 55x2 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 54x2 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 85 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 76x2 |
20/04/2025 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 35 | TRÚNG Kon Tum 51 TRÚNG Thừa Thiên Huế 35 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 54 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 48 | TRÚNG Đắk Nông 48 |
18/04/2025 | Gia Lai: 89 Ninh Thuận: 82 | TRÚNG Ninh Thuận 82 |
17/04/2025 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 83 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 54 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 22 Phú Yên: 47 | TRÚNG Phú Yên 47 |
13/04/2025 | Kon Tum: 07 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 45 | TRÚNG Kon Tum 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 81 | TRÚNG Quảng Ngãi 02 |
11/04/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 27 | TRÚNG Gia Lai 19 |
10/04/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 90 | TRÚNG Quảng Trị 54x3 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 40 | TRÚNG Đà Nẵng 98x2 TRÚNG Khánh Hòa 40 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 84 | TRÚNG Quảng Nam 84 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 15 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 |
06/04/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 44 | TRÚNG Kon Tum 58 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 02 | TRÚNG Đắk Nông 02 |
04/04/2025 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 23 | TRÚNG Gia Lai 61 |
03/04/2025 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 84 | TRÚNG Bình Định 93 TRÚNG Quảng Bình 84 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 53 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 68 | TRÚNG Đắk Lắk 36x2 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |