| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 26 | TRÚNG Kon Tum 75 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 53 | TRÚNG Đắk Nông 53 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 53 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 80 Quảng Bình: 55 | TRÚNG Bình Định 25 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 46 | TRÚNG Đà Nẵng 57 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 18 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 85 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 81 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 57 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 18 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 13 | TRÚNG Kon Tum 90 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 58 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 37 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 92 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 28 Khánh Hòa: 21 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 30 | TRÚNG Đắk Lắk 54 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 69 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 55 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Đà Nẵng 61 TRÚNG Quảng Ngãi 63 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 54 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 73 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 51 | TRÚNG Phú Yên 51 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 40 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 74 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 00 | 95 |
| Giải bảy | 978 | 402 |
| Giải sáu | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải năm | 6975 | 7615 |
| Giải tư | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải ba | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải nhì | 20191 | 16102 |
| Giải nhất | 72887 | 18119 |
| Đặc biệt | 453019 | 131340 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30 | 31, 38, 39 |
| 4 | 47 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | |
| 6 | 65, 67 | |
| 7 | 71, 75, 77, 78 | 79 |
| 8 | 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 91 | 95 |