Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 36 | TRÚNG Đắk Nông 36 |
11/07/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 82 | TRÚNG Ninh Thuận 82 |
10/07/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 68 | TRÚNG Quảng Bình 68 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 22 | TRÚNG Đà Nẵng 71 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 56 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 32 | TRÚNG Phú Yên 32x2 |
06/07/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 69 | TRÚNG Kon Tum 81x2 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 30 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 92 | TRÚNG Ninh Thuận 92 |
03/07/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 79 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 52 | TRÚNG Khánh Hòa 52 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 11 | TRÚNG Quảng Nam 11 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 42 Phú Yên: 55 | TRÚNG Phú Yên 55 |
29/06/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 46 | TRÚNG Khánh Hòa 45x2 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 97 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 97 TRÚNG Đắk Nông 59 |
27/06/2025 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 46 | TRÚNG Ninh Thuận 46 |
26/06/2025 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 39 | TRÚNG Quảng Trị 67 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 81 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 16 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 26 | TRÚNG Phú Yên 26 |
22/06/2025 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 65 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 65 | TRÚNG Quảng Ngãi 89x2 |
20/06/2025 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 98 | TRÚNG Gia Lai 56 |
19/06/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 67 | TRÚNG Bình Định 63 TRÚNG Quảng Trị 46 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 90 | TRÚNG Đà Nẵng 95 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 98 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 89 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 86 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 20 | TRÚNG Kon Tum 86 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 17 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
13/06/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 28 | TRÚNG Gia Lai 19x3 TRÚNG Ninh Thuận 28 |
12/06/2025 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 13 | TRÚNG Quảng Bình 13 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 24 | TRÚNG Đà Nẵng 25 TRÚNG Khánh Hòa 24 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 64 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 62 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 39 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 97 | TRÚNG Đắk Nông 97 |
06/06/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 14 | TRÚNG Ninh Thuận 14 |
05/06/2025 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 84 | TRÚNG Bình Định 67 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 05 Khánh Hòa: 40 | TRÚNG Đà Nẵng 05 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 49 | TRÚNG Quảng Nam 49 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 48 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 51 | TRÚNG Kon Tum 43 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 26 | 54 | 61 |
Giải bảy | 146 | 847 | 364 |
Giải sáu | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
Giải năm | 7758 | 8502 | 4600 |
Giải tư | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
Giải ba | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
Giải nhì | 01994 | 42913 | 67355 |
Giải nhất | 83696 | 92184 | 66349 |
Đặc biệt | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |