| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 95 | TRÚNG Đắk Lắk 53 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 26 | TRÚNG Phú Yên 26 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 01 Thừa Thiên Huế: 64 | TRÚNG Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 78 | TRÚNG Đà Nẵng 60 TRÚNG Quảng Ngãi 71 TRÚNG Đắk Nông 78 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 42 | TRÚNG Gia Lai 32 TRÚNG Ninh Thuận 42 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 97 | TRÚNG Quảng Trị 70 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 76 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 54 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 59 | TRÚNG Phú Yên 59x2 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 92 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 63 | TRÚNG Đắk Nông 63 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 90 | TRÚNG Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 14 | TRÚNG Bình Định 24 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 13 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 56 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 26 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Kon Tum 33x2 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 34 | TRÚNG Đà Nẵng 37x2 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 55 | TRÚNG Gia Lai 42 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 66 | TRÚNG Bình Định 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 87 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 19 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 80 | TRÚNG Kon Tum 11 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 64 | TRÚNG Đà Nẵng 88 TRÚNG Đắk Nông 64 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 70 | TRÚNG Quảng Trị 35 TRÚNG Quảng Bình 70 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 94 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 02 Quảng Nam: 22 | TRÚNG Đắk Lắk 02 TRÚNG Quảng Nam 22 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 11 | TRÚNG Phú Yên 11 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 13 | TRÚNG Kon Tum 43 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 12 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 59 | TRÚNG Gia Lai 83x2 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 81 | TRÚNG Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 87 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 64 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 97 | TRÚNG Phú Yên 97 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 14 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 43 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 17 | TRÚNG Ninh Thuận 17 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 31 | TRÚNG Quảng Trị 71 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 57 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 21 | TRÚNG Phú Yên 21x2 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |