Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 71-72 Quảng Ngãi: 56-38 Đắk Nông: 69-47 | TRÚNG Đà Nẵng 72 |
23/05/2025 | Gia Lai: 34-48 Ninh Thuận: 69-24 | TRÚNG Ninh Thuận 69 |
22/05/2025 | Bình Định: 78-83 Quảng Trị: 20-60 Quảng Bình: 92-99 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 60-73 Khánh Hòa: 85-16 | TRÚNG Khánh Hòa 85 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 98-73 Quảng Nam: 41-99 | TRÚNG Quảng Nam 99 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-48 Phú Yên: 18-30 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 75-25 Khánh Hòa: 56-40 Thừa Thiên Huế: 53-47 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 28-45 Quảng Ngãi: 51-36 Đắk Nông: 13-83 | TRÚNG Quảng Ngãi 36 |
16/05/2025 | Gia Lai: 91-50 Ninh Thuận: 45-54 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
15/05/2025 | Bình Định: 96-26 Quảng Trị: 67-15 Quảng Bình: 44-71 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 19-80 Khánh Hòa: 69-95 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 32-71 Quảng Nam: 73-76 | TRÚNG Quảng Nam 73 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-77 Phú Yên: 81-38 | TRÚNG Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 84-53 Khánh Hòa: 89-87 Thừa Thiên Huế: 89-52 | TRÚNG Kon Tum 84 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 08-42 Quảng Ngãi: 23-67 Đắk Nông: 83-87 | TRÚNG Đà Nẵng 08 |
09/05/2025 | Gia Lai: 44-78 Ninh Thuận: 14-20 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 28-58 Quảng Trị: 91-71 Quảng Bình: 28-57 | TRÚNG Bình Định 58 TRÚNG Quảng Trị 91 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 99-37 Khánh Hòa: 47-71 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 24-93 Quảng Nam: 14-87 | TRÚNG Quảng Nam 87 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-11 Phú Yên: 62-15 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 93-61 Khánh Hòa: 21-44 Thừa Thiên Huế: 11-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 27-82 Quảng Ngãi: 40-61 Đắk Nông: 71-22 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 21-86 Ninh Thuận: 52-21 | TRÚNG Gia Lai 86 |
01/05/2025 | Bình Định: 81-80 Quảng Trị: 61-60 Quảng Bình: 28-33 | TRÚNG Quảng Trị 60 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 86-12 Khánh Hòa: 14-23 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 93-78 Quảng Nam: 86-97 | TRÚNG Quảng Nam 86 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-82 Phú Yên: 49-26 | TRÚNG Phú Yên 49 |
27/04/2025 | Kon Tum: 50-80 Khánh Hòa: 18-43 Thừa Thiên Huế: 67-60 | TRÚNG Khánh Hòa 18 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 58-20 Quảng Ngãi: 19-73 Đắk Nông: 41-90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
25/04/2025 | Gia Lai: 65-51 Ninh Thuận: 70-20 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 55-39 Quảng Trị: 47-50 Quảng Bình: 44-98 | TRÚNG Bình Định 55 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 73-68 Khánh Hòa: 77-56 | TRÚNG Khánh Hòa 56 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 41-37 Quảng Nam: 76-72 | TRÚNG Quảng Nam 76 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-71 Phú Yên: 55-80 | TRÚNG Phú Yên 80 |
20/04/2025 | Kon Tum: 38-64 Khánh Hòa: 94-50 Thừa Thiên Huế: 61-85 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 53-64 Quảng Ngãi: 20-70 Đắk Nông: 57-96 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 68-22 Ninh Thuận: 36-16 | TRÚNG Ninh Thuận 16 |
17/04/2025 | Bình Định: 34-56 Quảng Trị: 14-70 Quảng Bình: 54-51 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 16-31 Khánh Hòa: 97-83 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 96-37 Quảng Nam: 60-43 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-83 Phú Yên: 30-37 | TRÚNG Phú Yên 30 |
13/04/2025 | Kon Tum: 91-39 Khánh Hòa: 54-65 Thừa Thiên Huế: 84-93 | TRÚNG Kon Tum 39 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 52-60 Quảng Ngãi: 83-21 Đắk Nông: 84-97 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 46-81 Ninh Thuận: 20-57 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 56-10 Quảng Trị: 90-14 Quảng Bình: 26-31 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 19-36 Khánh Hòa: 36-27 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 29-31 Quảng Nam: 75-19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-52 Phú Yên: 75-11 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 91 TRÚNG Phú Yên 75 |
06/04/2025 | Kon Tum: 83-93 Khánh Hòa: 44-15 Thừa Thiên Huế: 23-65 | TRÚNG Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 40-94 Quảng Ngãi: 35-72 Đắk Nông: 75-30 | TRÚNG Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 33-95 Ninh Thuận: 87-47 | TRÚNG Gia Lai 95 TRÚNG Ninh Thuận 87 |
03/04/2025 | Bình Định: 29-93 Quảng Trị: 62-49 Quảng Bình: 34-99 | TRÚNG Bình Định 93 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 21-67 Khánh Hòa: 86-34 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 97-16 Quảng Nam: 34-49 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |