Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | Đà Nẵng: 53-32 Quảng Ngãi: 75-33 Đắk Nông: 93-61 | TRÚNG Đắk Nông 61 |
11/07/2025 | Gia Lai: 94-50 Ninh Thuận: 75-22 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
10/07/2025 | Bình Định: 12-32 Quảng Trị: 72-94 Quảng Bình: 84-16 | TRÚNG Bình Định 32 TRÚNG Quảng Bình 16 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 83-80 Khánh Hòa: 66-67 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 42-28 Quảng Nam: 94-37 | TRÚNG Quảng Nam 94 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-60 Phú Yên: 67-43 | TRÚNG Phú Yên 67 |
06/07/2025 | Kon Tum: 70-74 Khánh Hòa: 91-31 Thừa Thiên Huế: 23-27 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 58-35 Quảng Ngãi: 13-37 Đắk Nông: 54-64 | TRÚNG Quảng Ngãi 13 |
04/07/2025 | Gia Lai: 33-13 Ninh Thuận: 92-61 | TRÚNG Gia Lai 13 TRÚNG Ninh Thuận 92 |
03/07/2025 | Bình Định: 89-69 Quảng Trị: 45-24 Quảng Bình: 87-78 | TRÚNG Bình Định 89 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 56-60 Khánh Hòa: 25-21 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 45-73 Quảng Nam: 30-54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-24 Phú Yên: 53-62 | TRÚNG Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 92-58 Khánh Hòa: 24-79 Thừa Thiên Huế: 72-17 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 61-39 Quảng Ngãi: 46-53 Đắk Nông: 23-67 | TRÚNG Đắk Nông 67 |
27/06/2025 | Gia Lai: 50-14 Ninh Thuận: 01-52 | TRÚNG Ninh Thuận 01 |
26/06/2025 | Bình Định: 64-69 Quảng Trị: 70-89 Quảng Bình: 51-56 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 82-29 Khánh Hòa: 38-40 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 53-86 Quảng Nam: 95-77 | TRÚNG Quảng Nam 77 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-18 Phú Yên: 42-27 | TRÚNG Phú Yên 27 |
22/06/2025 | Kon Tum: 45-65 Khánh Hòa: 75-31 Thừa Thiên Huế: 25-84 | TRÚNG Khánh Hòa 75 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 66-91 Quảng Ngãi: 13-65 Đắk Nông: 70-69 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 62-58 Ninh Thuận: 32-81 | TRÚNG Gia Lai 62 |
19/06/2025 | Bình Định: 66-36 Quảng Trị: 70-95 Quảng Bình: 31-15 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 59-18 Khánh Hòa: 48-37 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 62-70 Quảng Nam: 77-93 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-46 Phú Yên: 95-36 | TRÚNG Phú Yên 95 |
15/06/2025 | Kon Tum: 27-81 Khánh Hòa: 53-65 Thừa Thiên Huế: 57-63 | TRÚNG Kon Tum 81 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 37-03 Quảng Ngãi: 44-38 Đắk Nông: 13-52 | TRÚNG Đà Nẵng 03 |
13/06/2025 | Gia Lai: 06-15 Ninh Thuận: 14-10 | TRÚNG Gia Lai 06 |
12/06/2025 | Bình Định: 25-90 Quảng Trị: 44-77 Quảng Bình: 75-13 | TRÚNG Quảng Trị 77 TRÚNG Quảng Bình 13 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 77-58 Khánh Hòa: 43-38 | TRÚNG Đà Nẵng 77 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 73-49 Quảng Nam: 67-31 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-86 Phú Yên: 13-85 | TRÚNG Phú Yên 13 |
08/06/2025 | Kon Tum: 28-79 Khánh Hòa: 81-17 Thừa Thiên Huế: 56-58 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 85-31 Quảng Ngãi: 85-16 Đắk Nông: 66-88 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 78-34 Ninh Thuận: 42-92 | TRÚNG Ninh Thuận 42 |
05/06/2025 | Bình Định: 72-98 Quảng Trị: 52-83 Quảng Bình: 27-77 | TRÚNG Bình Định 98 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 21-54 Khánh Hòa: 73-70 | TRÚNG Đà Nẵng 54 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 97-21 Quảng Nam: 71-93 | TRÚNG Quảng Nam 71 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-74 Phú Yên: 37-51 | TRÚNG Phú Yên 37 |
01/06/2025 | Kon Tum: 14-50 Khánh Hòa: 89-22 Thừa Thiên Huế: 65-86 | TRÚNG Kon Tum 50 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 26 | 54 | 61 |
Giải bảy | 146 | 847 | 364 |
Giải sáu | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
Giải năm | 7758 | 8502 | 4600 |
Giải tư | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
Giải ba | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
Giải nhì | 01994 | 42913 | 67355 |
Giải nhất | 83696 | 92184 | 66349 |
Đặc biệt | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |