| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | Kon Tum: 26-63 Khánh Hòa: 12-95 Thừa Thiên Huế: 41-47 | TRÚNG Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 99-83 Quảng Ngãi: 81-62 Đắk Nông: 47-70 | TRÚNG Đắk Nông 47 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 16-32 Ninh Thuận: 83-15 | TRÚNG Gia Lai 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 15-85 Quảng Trị: 49-40 Quảng Bình: 44-56 | TRÚNG Bình Định 85 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 56-43 Khánh Hòa: 69-46 | TRÚNG Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 30-28 Quảng Nam: 18-32 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 55-53 Phú Yên: 10-23 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 43-21 Khánh Hòa: 98-59 Thừa Thiên Huế: 11-33 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 34-72 Quảng Ngãi: 43-11 Đắk Nông: 55-73 | TRÚNG Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48-14 Ninh Thuận: 90-15 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 59-76 Khánh Hòa: 15-82 Thừa Thiên Huế: 49-21 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17-70 Quảng Ngãi: 96-58 Đắk Nông: 89-43 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 79-84 Ninh Thuận: 65-37 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 27-93 Quảng Trị: 85-66 Quảng Bình: 55-53 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 86-13 Khánh Hòa: 97-77 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 13-43 Quảng Nam: 19-71 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 12-87 Phú Yên: 85-21 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87-61 Khánh Hòa: 41-33 Thừa Thiên Huế: 16-21 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 70-18 Quảng Ngãi: 20-79 Đắk Nông: 23-13 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 95-80 Ninh Thuận: 85-19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 76-94 Quảng Trị: 21-78 Quảng Bình: 52-06 | TRÚNG Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 59-55 Khánh Hòa: 35-34 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 29-10 Quảng Nam: 82-81 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 69-19 Phú Yên: 46-70 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 16-36 Khánh Hòa: 81-71 Thừa Thiên Huế: 81-97 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 00 | 95 |
| Giải bảy | 978 | 402 |
| Giải sáu | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải năm | 6975 | 7615 |
| Giải tư | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải ba | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải nhì | 20191 | 16102 |
| Giải nhất | 72887 | 18119 |
| Đặc biệt | 453019 | 131340 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30 | 31, 38, 39 |
| 4 | 47 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | |
| 6 | 65, 67 | |
| 7 | 71, 75, 77, 78 | 79 |
| 8 | 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 91 | 95 |