| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 74-53 Đồng Tháp: 31-27 Cà Mau: 91-22 | TRÚNG Cà Mau 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 55-77 Kiên Giang: 12-10 Đà Lạt: 69-73 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 63-24 Long An: 97-24 Bình Phước: 22-60 Hậu Giang: 99-74 | TRÚNG Long An 24 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 86-68 Bình Dương: 29-99 Trà Vinh: 27-39 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 97-30 An Giang: 68-39 Bình Thuận: 60-07 | TRÚNG Bình Thuận 07 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 14-52 Cần Thơ: 12-41 Sóc Trăng: 38-20 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 93-14 Vũng Tàu: 17-35 Bạc Liêu: 43-87 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-93 Đồng Tháp: 99-64 Cà Mau: 20-59 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 79-31 Kiên Giang: 83-32 Đà Lạt: 44-49 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45-37 Long An: 09-18 Bình Phước: 94-40 Hậu Giang: 56-13 | TRÚNG Long An 09 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 75-74 Bình Dương: 88-75 Trà Vinh: 36-17 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 98-12 An Giang: 23-25 Bình Thuận: 79-47 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 98-39 Cần Thơ: 14-19 Sóc Trăng: 32-52 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 25-47 Vũng Tàu: 51-42 Bạc Liêu: 20-13 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-94 Đồng Tháp: 63-80 Cà Mau: 52-75 | TRÚNG Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 24-31 Kiên Giang: 32-94 Đà Lạt: 71-73 | TRÚNG Đà Lạt 71 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-10 Long An: 18-94 Bình Phước: 96-56 Hậu Giang: 11-52 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 13-51 Bình Dương: 29-99 Trà Vinh: 07-78 | TRÚNG Trà Vinh 07 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 72-78 An Giang: 13-33 Bình Thuận: 58-51 | TRÚNG An Giang 13 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 41-15 Cần Thơ: 10-97 Sóc Trăng: 40-67 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 28-88 Vũng Tàu: 81-69 Bạc Liêu: 49-25 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49-33 Đồng Tháp: 29-62 Cà Mau: 71-50 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 18-10 Kiên Giang: 44-51 Đà Lạt: 96-12 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-82 Long An: 35-86 Bình Phước: 37-78 Hậu Giang: 25-12 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 38-59 Bình Dương: 83-93 Trà Vinh: 35-62 | TRÚNG Vĩnh Long 38 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 63-16 An Giang: 67-45 Bình Thuận: 45-10 | TRÚNG Tây Ninh 63 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 75-49 Cần Thơ: 44-25 Sóc Trăng: 83-13 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 79-15 Vũng Tàu: 44-73 Bạc Liêu: 51-34 | TRÚNG Vũng Tàu 73 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 57-54 Đồng Tháp: 83-93 Cà Mau: 99-28 | TRÚNG Cà Mau 99 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 74-77 Kiên Giang: 26-14 Đà Lạt: 30-57 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-84 Long An: 13-26 Bình Phước: 14-84 Hậu Giang: 54-72 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 21-77 Bình Dương: 35-86 Trà Vinh: 75-56 | TRÚNG Trà Vinh 56 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 88-23 An Giang: 52-61 Bình Thuận: 90-17 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 25-31 Cần Thơ: 70-25 Sóc Trăng: 47-74 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 46-49 Vũng Tàu: 41-95 Bạc Liêu: 17-10 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29-46 Đồng Tháp: 65-75 Cà Mau: 65-26 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 84-64 Kiên Giang: 83-65 Đà Lạt: 11-17 | TRÚNG Tiền Giang 64 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41-51 Long An: 17-58 Bình Phước: 91-94 Hậu Giang: 60-53 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 42-29 Bình Dương: 25-62 Trà Vinh: 93-46 | TRÚNG Trà Vinh 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 65-58 An Giang: 86-50 Bình Thuận: 82-97 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 68-89 Cần Thơ: 51-69 Sóc Trăng: 74-83 | TRÚNG Đồng Nai 68 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 57-56 Vũng Tàu: 85-76 Bạc Liêu: 87-53 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-75 Đồng Tháp: 62-66 Cà Mau: 77-90 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 24-28 Kiên Giang: 52-25 Đà Lạt: 27-52 | TRÚNG Tiền Giang 24 TRÚNG Kiên Giang 25 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27-37 Long An: 42-82 Bình Phước: 46-27 Hậu Giang: 92-56 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 31-30 Bình Dương: 44-96 Trà Vinh: 35-60 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 70-86 An Giang: 52-34 Bình Thuận: 22-92 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 71-80 Cần Thơ: 33-10 Sóc Trăng: 88-78 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 83-97 Vũng Tàu: 52-12 Bạc Liêu: 85-14 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70-71 Đồng Tháp: 96-59 Cà Mau: 19-11 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |