Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 59-55 Long An: 51-83 Bình Phước: 31-33 Hậu Giang: 97-87 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 65-97 Bình Dương: 74-32 Trà Vinh: 11-75 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 50-59 An Giang: 23-25 Bình Thuận: 69-34 | TRÚNG An Giang 25 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 45-84 Cần Thơ: 39-82 Sóc Trăng: 24-37 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 85-28 Vũng Tàu: 64-81 Bạc Liêu: 54-41 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 14-26 Đồng Tháp: 53-66 Cà Mau: 63-64 | TRÚNG Đồng Tháp 66 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 68-56 Kiên Giang: 69-56 Đà Lạt: 21-99 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 23-21 Long An: 63-39 Bình Phước: 91-36 Hậu Giang: 35-52 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 20-71 Bình Dương: 77-50 Trà Vinh: 26-54 | TRÚNG Trà Vinh 54 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 40-46 An Giang: 67-73 Bình Thuận: 91-74 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 44-85 Cần Thơ: 96-77 Sóc Trăng: 00-10 | TRÚNG Sóc Trăng 00 |
13/05/2025 | Bến Tre: 73-50 Vũng Tàu: 94-34 Bạc Liêu: 81-63 | TRÚNG Vũng Tàu 34 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 28-15 Đồng Tháp: 65-23 Cà Mau: 43-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 15 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 91-57 Kiên Giang: 68-88 Đà Lạt: 43-34 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 68-12 Long An: 36-42 Bình Phước: 62-27 Hậu Giang: 12-66 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 25-94 Bình Dương: 26-71 Trà Vinh: 43-51 | TRÚNG Vĩnh Long 94 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 13-65 An Giang: 13-36 Bình Thuận: 27-60 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 56-65 Cần Thơ: 54-89 Sóc Trăng: 48-34 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 49-76 Vũng Tàu: 65-63 Bạc Liêu: 32-53 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 65-46 Đồng Tháp: 66-41 Cà Mau: 71-41 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 77-80 Kiên Giang: 48-14 Đà Lạt: 40-57 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 49-63 Long An: 55-24 Bình Phước: 79-51 Hậu Giang: 82-80 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 30-86 Bình Dương: 63-38 Trà Vinh: 24-54 | TRÚNG Vĩnh Long 86 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 51-69 An Giang: 69-83 Bình Thuận: 31-65 | TRÚNG An Giang 83 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 53-38 Cần Thơ: 70-60 Sóc Trăng: 15-59 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 89-80 Vũng Tàu: 75-82 Bạc Liêu: 77-58 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 76-96 Đồng Tháp: 11-63 Cà Mau: 99-67 | TRÚNG Đồng Tháp 11 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 67-45 Kiên Giang: 82-43 Đà Lạt: 49-77 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-72 Long An: 25-78 Bình Phước: 19-76 Hậu Giang: 54-21 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 36-64 Bình Dương: 57-74 Trà Vinh: 28-45 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 66-61 An Giang: 92-67 Bình Thuận: 52-48 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 62-68 Cần Thơ: 85-61 Sóc Trăng: 80-73 | TRÚNG Đồng Nai 62 |
22/04/2025 | Bến Tre: 87-63 Vũng Tàu: 56-26 Bạc Liêu: 35-57 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 50-47 Đồng Tháp: 67-58 Cà Mau: 15-71 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 68-78 Kiên Giang: 45-61 Đà Lạt: 22-75 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 11-13 Long An: 84-56 Bình Phước: 14-25 Hậu Giang: 66-44 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 63-49 Bình Dương: 29-89 Trà Vinh: 93-69 | TRÚNG Trà Vinh 69 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 10-47 An Giang: 20-56 Bình Thuận: 45-85 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 12-16 Cần Thơ: 50-93 Sóc Trăng: 17-26 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 52-65 Vũng Tàu: 86-55 Bạc Liêu: 72-20 | TRÚNG Bạc Liêu 72 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 88-98 Đồng Tháp: 27-74 Cà Mau: 30-97 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 53-92 Kiên Giang: 99-31 Đà Lạt: 98-58 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 49-75 Long An: 28-40 Bình Phước: 46-61 Hậu Giang: 92-50 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 57-59 Bình Dương: 71-75 Trà Vinh: 38-91 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 27-21 An Giang: 22-47 Bình Thuận: 35-52 | TRÚNG Bình Thuận 35 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 10-94 Cần Thơ: 69-26 Sóc Trăng: 23-89 | TRÚNG Sóc Trăng 23 |
08/04/2025 | Bến Tre: 14-35 Vũng Tàu: 19-17 Bạc Liêu: 92-80 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 91-53 Đồng Tháp: 17-76 Cà Mau: 61-68 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 19-65 Kiên Giang: 09-52 Đà Lạt: 57-85 | TRÚNG Kiên Giang 09 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 98-19 Long An: 13-55 Bình Phước: 19-71 Hậu Giang: 79-67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 26-36 Bình Dương: 51-82 Trà Vinh: 39-94 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 17-88 An Giang: 18-22 Bình Thuận: 55-92 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 46-15 Cần Thơ: 01-97 Sóc Trăng: 82-85 | TRÚNG Cần Thơ 01 |
01/04/2025 | Bến Tre: 10-79 Vũng Tàu: 98-12 Bạc Liêu: 26-20 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D5 |
Kiên Giang L: 5K4 |
Đà Lạt L: ĐL5K4 |
Giải tám | 75 | 29 | 05 |
Giải bảy | 178 | 785 | 439 |
Giải sáu | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
Giải năm | 8476 | 2083 | 0103 |
Giải tư | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
Giải ba | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
Giải nhì | 93258 | 70278 | 29231 |
Giải nhất | 43906 | 75805 | 88959 |
Đặc biệt | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 01, 03, 05 |
1 | 18 | 10, 11, 14 | 18, 18, 19 |
2 | 24 | 28, 29 | 27 |
3 | 34 | 30, 31, 39 | |
4 | 40, 40 | ||
5 | 51, 52, 53, 58 | 54, 59 | |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 80, 81 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 | |
9 | 90 | 95, 96 |