| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 201-132 Cần Thơ: 517-838 Sóc Trăng: 642-242 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 757-809 Vũng Tàu: 730-861 Bạc Liêu: 179-908 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 832-468 Đồng Tháp: 210-893 Cà Mau: 504-355 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 657-406 Kiên Giang: 531-417 Đà Lạt: 525-589 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 230-705 Long An: 609-619 Bình Phước: 485-948 Hậu Giang: 793-285 | TRÚNG Long An 609 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 102-657 Bình Dương: 271-718 Trà Vinh: 992-124 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 780-728 An Giang: 856-781 Bình Thuận: 805-553 | TRÚNG Bình Thuận 805 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 529-695 Cần Thơ: 907-599 Sóc Trăng: 866-802 | TRÚNG Đồng Nai 529 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 606-259 Vũng Tàu: 207-105 Bạc Liêu: 777-430 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 169-426 Đồng Tháp: 777-492 Cà Mau: 475-922 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 852-408 Kiên Giang: 921-122 Đà Lạt: 649-890 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 269-426 Long An: 155-306 Bình Phước: 132-124 Hậu Giang: 372-521 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 897-681 Bình Dương: 699-580 Trà Vinh: 422-794 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 874-798 An Giang: 116-386 Bình Thuận: 212-649 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 728-740 Cần Thơ: 112-355 Sóc Trăng: 217-370 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 186-991 Vũng Tàu: 926-899 Bạc Liêu: 902-871 | TRÚNG Vũng Tàu 926 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 907-503 Đồng Tháp: 483-786 Cà Mau: 976-304 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 671-128 Kiên Giang: 312-466 Đà Lạt: 797-322 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 741-121 Long An: 232-750 Bình Phước: 187-185 Hậu Giang: 658-202 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 449-272 Bình Dương: 771-636 Trà Vinh: 346-846 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 109-863 An Giang: 976-597 Bình Thuận: 964-365 | TRÚNG Tây Ninh 863 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 506-327 Cần Thơ: 504-292 Sóc Trăng: 399-987 | TRÚNG Đồng Nai 327 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 773-613 Vũng Tàu: 537-314 Bạc Liêu: 575-370 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 340-608 Đồng Tháp: 290-727 Cà Mau: 999-717 | TRÚNG Cà Mau 999 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 565-196 Kiên Giang: 996-925 Đà Lạt: 931-120 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 566-692 Long An: 285-515 Bình Phước: 577-737 Hậu Giang: 566-896 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 652-981 Bình Dương: 798-620 Trà Vinh: 292-231 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 302-240 An Giang: 398-407 Bình Thuận: 205-993 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 988-852 Cần Thơ: 156-994 Sóc Trăng: 130-743 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 580-883 Vũng Tàu: 250-906 Bạc Liêu: 219-437 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 590-539 Đồng Tháp: 592-951 Cà Mau: 912-581 | TRÚNG Cà Mau 912 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 459-747 Kiên Giang: 996-465 Đà Lạt: 972-928 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 980-996 Long An: 652-729 Bình Phước: 371-151 Hậu Giang: 868-129 | TRÚNG Hậu Giang 129 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 778-841 Bình Dương: 888-568 Trà Vinh: 869-171 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 197-850 An Giang: 867-765 Bình Thuận: 547-540 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 850-614 Cần Thơ: 946-274 Sóc Trăng: 754-488 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 975-474 Vũng Tàu: 263-503 Bạc Liêu: 176-568 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 715-282 Đồng Tháp: 793-511 Cà Mau: 656-586 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 106-941 Kiên Giang: 968-937 Đà Lạt: 366-454 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 571-683 Long An: 442-360 Bình Phước: 268-723 Hậu Giang: 223-378 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 418-816 Bình Dương: 731-195 Trà Vinh: 127-177 | TRÚNG Vĩnh Long 816 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 493-896 An Giang: 702-748 Bình Thuận: 217-416 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 715-891 Cần Thơ: 253-169 Sóc Trăng: 236-464 | TRÚNG Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 751-873 Vũng Tàu: 302-226 Bạc Liêu: 417-568 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 552-922 Đồng Tháp: 213-583 Cà Mau: 754-053 | TRÚNG Cà Mau 053 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K2 |
Cần Thơ L: K2T1 |
Sóc Trăng L: K2T1 |
| Giải tám | 58 | 66 | 69 |
| Giải bảy | 219 | 925 | 263 |
| Giải sáu | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| Giải năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| Giải tư | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| Giải ba | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| Giải nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| Giải nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| Đặc biệt | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | ||
| 1 | 11, 19 | 12, 13, 14, 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24, 25 | 23, 25 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 42, 48 | 42, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | 56, 58, 59 | 51, 52 | 52, 57 |
| 6 | 66 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 74, 75, 78 | |
| 8 | 83, 85, 85, 87, 89, 89 | 80, 81, 88 | 81, 86 |
| 9 | 97, 99 |