Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 521-288 Long An: 859-440 Bình Phước: 128-382 Hậu Giang: 678-271 | TRÚNG Long An 440 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 870-226 Bình Dương: 469-525 Trà Vinh: 311-990 | TRÚNG Vĩnh Long 870 TRÚNG Bình Dương 469 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 319-465 An Giang: 302-534 Bình Thuận: 653-511 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 648-131 Cần Thơ: 551-401 Sóc Trăng: 619-148 | TRÚNG Đồng Nai 131 |
08/07/2025 | Bến Tre: 441-666 Vũng Tàu: 217-862 Bạc Liêu: 140-322 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 490-249 Đồng Tháp: 725-269 Cà Mau: 243-941 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 956-294 Kiên Giang: 531-897 Đà Lạt: 491-139 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 244-227 Long An: 326-182 Bình Phước: 132-537 Hậu Giang: 441-338 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 825-476 Bình Dương: 814-146 Trà Vinh: 555-418 | TRÚNG Vĩnh Long 825 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 377-613 An Giang: 869-691 Bình Thuận: 550-257 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 316-580 Cần Thơ: 772-727 Sóc Trăng: 800-335 | TRÚNG Sóc Trăng 800 |
01/07/2025 | Bến Tre: 263-121 Vũng Tàu: 676-402 Bạc Liêu: 186-618 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 248-176 Đồng Tháp: 801-317 Cà Mau: 609-675 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 645-992 Kiên Giang: 207-155 Đà Lạt: 337-173 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 213-651 Long An: 539-723 Bình Phước: 743-718 Hậu Giang: 773-253 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 875-729 Bình Dương: 085-300 Trà Vinh: 691-762 | TRÚNG Bình Dương 085 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 486-623 An Giang: 191-831 Bình Thuận: 684-734 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 154-307 Cần Thơ: 475-659 Sóc Trăng: 569-923 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 212-286 Vũng Tàu: 656-831 Bạc Liêu: 371-344 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 622-732 Đồng Tháp: 705-803 Cà Mau: 446-710 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 330-562 Kiên Giang: 227-782 Đà Lạt: 535-753 | TRÚNG Tiền Giang 562 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 687-230 Long An: 556-459 Bình Phước: 519-971 Hậu Giang: 819-148 | TRÚNG Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 215-623 Bình Dương: 417-469 Trà Vinh: 556-361 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 705-103 An Giang: 928-601 Bình Thuận: 422-687 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 381-981 Cần Thơ: 603-324 Sóc Trăng: 447-471 | TRÚNG Đồng Nai 981 |
17/06/2025 | Bến Tre: 966-823 Vũng Tàu: 924-309 Bạc Liêu: 157-954 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 641-666 Đồng Tháp: 171-776 Cà Mau: 362-276 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 851-531 Kiên Giang: 541-870 Đà Lạt: 291-824 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 209-239 Long An: 868-738 Bình Phước: 911-897 Hậu Giang: 278-913 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 586-175 Bình Dương: 772-858 Trà Vinh: 297-496 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 609-617 An Giang: 363-547 Bình Thuận: 253-554 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 345-925 Cần Thơ: 738-643 Sóc Trăng: 744-160 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 487-334 Vũng Tàu: 724-237 Bạc Liêu: 126-516 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 154-782 Đồng Tháp: 270-130 Cà Mau: 915-688 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 704-785 Kiên Giang: 212-674 Đà Lạt: 475-992 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 520-718 Long An: 805-718 Bình Phước: 780-648 Hậu Giang: 572-907 | TRÚNG Long An 718 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 890-366 Bình Dương: 534-230 Trà Vinh: 971-789 | TRÚNG Trà Vinh 971 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 186-188 An Giang: 364-746 Bình Thuận: 582-630 | TRÚNG Bình Thuận 582 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 572-933 Cần Thơ: 784-865 Sóc Trăng: 822-412 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 575-145 Vũng Tàu: 517-264 Bạc Liêu: 100-635 | TRÚNG Bến Tre 575 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 671-616 Đồng Tháp: 570-486 Cà Mau: 729-244 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 945-787 Kiên Giang: 284-390 Đà Lạt: 401-146 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7B7 |
Long An L: 7K2 |
Bình Phước L: 7K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T7 |
Giải tám | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải bảy | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải sáu | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải tư | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
Giải ba | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
Giải nhì | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
Giải nhất | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
Đặc biệt | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 04, 08 | 00, 04, 06 | 02, 09 |
1 | 19 | 10, 13, 19 | 13, 19, 19 | 10, 12 |
2 | 28, 29 | 24, 24 | ||
3 | 31 | 36 | 33, 35 | |
4 | 42, 44 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 | 49 | 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 52 | 51 | 52, 52, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 66, 66 | 61 | 68 | |
7 | 72, 72, 75 | 72, 74 | 73, 76 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |