| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 901-191 Kiên Giang: 415-949 Đà Lạt: 627-237 | TRÚNG Đà Lạt 627 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 845-697 Long An: 144-686 Bình Phước: 436-039 Hậu Giang: 563-710 | TRÚNG Bình Phước 039 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 865-586 Bình Dương: 102-356 Trà Vinh: 738-418 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 102-753 An Giang: 693-296 Bình Thuận: 463-894 | TRÚNG Tây Ninh 102 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 829-285 Cần Thơ: 735-754 Sóc Trăng: 829-136 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 931-548 Vũng Tàu: 747-788 Bạc Liêu: 283-470 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 902-785 Đồng Tháp: 362-230 Cà Mau: 419-765 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 561-902 Kiên Giang: 878-509 Đà Lạt: 140-250 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 181-693 Long An: 915-767 Bình Phước: 215-288 Hậu Giang: 581-429 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 467-675 Bình Dương: 555-842 Trà Vinh: 862-640 | TRÚNG Vĩnh Long 675 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 366-829 Kiên Giang: 317-638 Đà Lạt: 538-691 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 593-481 Long An: 252-171 Bình Phước: 681-585 Hậu Giang: 352-451 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 769-627 Bình Dương: 804-408 Trà Vinh: 652-688 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 915-510 An Giang: 151-161 Bình Thuận: 847-785 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 217-939 Cần Thơ: 171-393 Sóc Trăng: 341-304 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 460-438 Vũng Tàu: 154-719 Bạc Liêu: 256-801 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 316-838 Đồng Tháp: 172-339 Cà Mau: 610-646 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 315-318 Kiên Giang: 910-514 Đà Lạt: 137-174 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 738-173 Long An: 273-137 Bình Phước: 130-948 Hậu Giang: 825-944 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 999-155 Bình Dương: 311-449 Trà Vinh: 413-128 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 404-122 An Giang: 447-680 Bình Thuận: 884-569 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 490-248 Cần Thơ: 515-683 Sóc Trăng: 936-503 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 256-326 Vũng Tàu: 417-641 Bạc Liêu: 393-191 | TRÚNG Vũng Tàu 417 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 520-725 Đồng Tháp: 541-836 Cà Mau: 424-224 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 723-543 Kiên Giang: 810-571 Đà Lạt: 647-216 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A3 |
Kiên Giang L: 3K1 |
Đà Lạt L: ĐL3K1 |
| Giải tám | 15 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 747 | 728 | 315 |
| Giải sáu | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| Giải năm | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải tư | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| Giải ba | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| Giải nhì | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải nhất | 27127 | 61589 | 62714 |
| Đặc biệt | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | |
| 5 | 52, 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71, 71, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |