| Đặc biệt | 27450 |
| Giải nhất | 93235 |
| Giải nhì | 58678 36197 |
| Giải ba | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| Giải tư | 2820 8638 4633 3830 |
| Giải năm | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| Giải sáu | 933 001 877 |
| Giải bảy | 60 94 00 26 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 30, 50, 60 |
| 1 | 01, 01, 41 |
| 2 | 02, 42, 92 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35, 45, 45, 65, 85 |
| 6 | 26, 26 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 38, 78 |
| 9 | 09, 99 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 62 | 34 | 16 |
| Giải bảy | 434 | 904 | 234 |
| Giải sáu | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| Giải năm | 4919 | 9089 | 2174 |
| Giải tư | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| Giải ba | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| Giải nhì | 78252 | 19014 | 45203 |
| Giải nhất | 31844 | 42228 | 15524 |
| Đặc biệt | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 |
| 1 | 11, 19 | 14, 14 | 15, 16, 19 |
| 2 | 20, 20 | 21, 28 | 23, 24 |
| 3 | 34, 34, 37 | 32, 34, 34, 36, 38, 39 | 30, 34 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71 | 71, 74 | |
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 |
| 9 | 98 | 95, 97 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K2 |
An Giang L: AG-4K2 |
Bình Thuận L: 4K2 |
| Giải tám | 25 | 18 | 85 |
| Giải bảy | 789 | 520 | 320 |
| Giải sáu | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| Giải năm | 0167 | 7747 | 1411 |
| Giải tư | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| Giải ba | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| Giải nhì | 66580 | 00436 | 46116 |
| Giải nhất | 94848 | 54561 | 57010 |
| Đặc biệt | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 05, 08 | |
| 1 | 12, 13, 18 | 10, 10, 11, 16 | |
| 2 | 25, 25 | 20, 23 | 20 |
| 3 | 33, 35 | 36, 36 | 34, 38 |
| 4 | 48, 48 | 42, 47, 49 | |
| 5 | 55, 58 | ||
| 6 | 60, 61, 65, 65, 67, 68 | 61 | |
| 7 | 74 | 70, 72 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 88, 89 | 80, 81 | 81, 85 |
| 9 | 96 | 96 | 91, 91, 92 |