Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 65-79 Khánh Hòa: 17-36 | TRÚNG Khánh Hòa 17, 36 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 48-98 Quảng Nam: 63-94 | TRÚNG Đắk Lắk 98 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-27 Phú Yên: 85-37 | TRÚNG Phú Yên 85 |
12/10/2025 | Kon Tum: 93-94 Khánh Hòa: 84-81 Thừa Thiên Huế: 45-15 | TRÚNG Khánh Hòa 84 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 50-85 Quảng Ngãi: 43-42 Đắk Nông: 86-97 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
10/10/2025 | Gia Lai: 68-54 Ninh Thuận: 49-12 | TRÚNG Gia Lai 68, 54 |
09/10/2025 | Bình Định: 10-14 Quảng Trị: 16-56 Quảng Bình: 15-59 | TRÚNG Quảng Bình 59 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 65-50 Khánh Hòa: 69-17 | TRÚNG Đà Nẵng 50 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 70-37 Quảng Nam: 84-68 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-38 Phú Yên: 33-44 | TRÚNG Phú Yên 44 |
05/10/2025 | Kon Tum: 89-51 Khánh Hòa: 04-12 Thừa Thiên Huế: 82-40 | TRÚNG Khánh Hòa 04x2 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 40-19 Quảng Ngãi: 67-55 Đắk Nông: 99-47 | TRÚNG Đà Nẵng 40, 19 TRÚNG Quảng Ngãi 67, 55 |
03/10/2025 | Gia Lai: 71-96 Ninh Thuận: 64-27 | TRÚNG Ninh Thuận 64 |
02/10/2025 | Bình Định: 43-55 Quảng Trị: 61-23 Quảng Bình: 88-95 | TRÚNG Quảng Trị 61 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 53-38 Khánh Hòa: 60-12 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 95-94 Quảng Nam: 37-50 | TRÚNG Đắk Lắk 95, 94 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-32 Phú Yên: 71-84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
28/09/2025 | Kon Tum: 27-94 Khánh Hòa: 42-92 Thừa Thiên Huế: 25-26 | TRÚNG Kon Tum 27 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 68-87 Quảng Ngãi: 75-42 Đắk Nông: 31-86 | TRÚNG Đà Nẵng 68 TRÚNG Đắk Nông 31, 86 |
26/09/2025 | Gia Lai: 37-29 Ninh Thuận: 56-36 | TRÚNG Ninh Thuận 56 |
25/09/2025 | Bình Định: 31-36 Quảng Trị: 50-79 Quảng Bình: 32-64 | TRÚNG Bình Định 31, 36 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 39-84 Khánh Hòa: 94-61 | TRÚNG Đà Nẵng 84 TRÚNG Khánh Hòa 61 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 29-42 Quảng Nam: 93-97 | TRÚNG Đắk Lắk 42 TRÚNG Quảng Nam 93 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-36 Phú Yên: 81-48 | TRÚNG Phú Yên 48 |
21/09/2025 | Kon Tum: 18-89 Khánh Hòa: 81-18 Thừa Thiên Huế: 13-23 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 33-69 Quảng Ngãi: 46-54 Đắk Nông: 74-66 | TRÚNG Đắk Nông 66x2 |
19/09/2025 | Gia Lai: 67-66 Ninh Thuận: 24-33 | TRÚNG Gia Lai 67x2 TRÚNG Ninh Thuận 24, 33 |
18/09/2025 | Bình Định: 59-73 Quảng Trị: 50-67 Quảng Bình: 19-64 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 52-64 Khánh Hòa: 43-39 | TRÚNG Khánh Hòa 43, 39x2 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 72-73 Quảng Nam: 81-65 | TRÚNG Quảng Nam 65 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-54 Phú Yên: 66-73 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 74-15 Khánh Hòa: 49-04 Thừa Thiên Huế: 61-19 | TRÚNG Kon Tum 74 TRÚNG Khánh Hòa 04x2 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 84-80 Quảng Ngãi: 68-46 Đắk Nông: 90-85 | TRÚNG Đắk Nông 90x2 |
12/09/2025 | Gia Lai: 70-86 Ninh Thuận: 26-15 | TRÚNG Gia Lai 70, 86 TRÚNG Ninh Thuận 26 |
11/09/2025 | Bình Định: 28-90 Quảng Trị: 82-94 Quảng Bình: 23-53 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 98-44 Khánh Hòa: 13-80 | TRÚNG Khánh Hòa 80x2 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 31-55 Quảng Nam: 95-27 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-66 Phú Yên: 85-43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 77-69 Khánh Hòa: 79-48 Thừa Thiên Huế: 22-70 | TRÚNG Kon Tum 77 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 74-42 Quảng Ngãi: 10-44 Đắk Nông: 56-35 | TRÚNG Đắk Nông 35 |
05/09/2025 | Gia Lai: 10-13 Ninh Thuận: 58-37 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
04/09/2025 | Bình Định: 50-96 Quảng Trị: 49-63 Quảng Bình: 58-13 | TRÚNG Bình Định 50 TRÚNG Quảng Trị 63 TRÚNG Quảng Bình 58 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 57-54 Khánh Hòa: 15-24 | TRÚNG Đà Nẵng 57 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 91-32 Quảng Nam: 54-74 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-60 Phú Yên: 82-75 | TRÚNG Phú Yên 82, 75 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |