Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | Bình Định: 25-72 Quảng Trị: 87-40 Quảng Bình: 44-14 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 37-46 Khánh Hòa: 16-68 | TRÚNG Khánh Hòa 68 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 74-99 Quảng Nam: 86-39 | TRÚNG Đắk Lắk 99 TRÚNG Quảng Nam 86 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-75 Phú Yên: 87-74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
22/12/2024 | Kon Tum: 89-40 Khánh Hòa: 33-42 Thừa Thiên Huế: 84-89 | TRÚNG Khánh Hòa 33x2 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 29-70 Quảng Ngãi: 12-49 Đắk Nông: 57-33 | TRÚNG Đà Nẵng 29 TRÚNG Quảng Ngãi 12, 49 |
20/12/2024 | Gia Lai: 84-96 Ninh Thuận: 63-73 | TRÚNG Gia Lai 84x2 TRÚNG Ninh Thuận 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 56-89 Quảng Trị: 94-44 Quảng Bình: 84-25 | TRÚNG Bình Định 89 TRÚNG Quảng Trị 44 TRÚNG Quảng Bình 25 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 65-97 Khánh Hòa: 27-68 | TRÚNG Khánh Hòa 68 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 37-70 Quảng Nam: 49-95 | TRÚNG Đắk Lắk 37, 70 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-55 Phú Yên: 47-73 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 16 TRÚNG Phú Yên 47 |
15/12/2024 | Kon Tum: 49-36 Khánh Hòa: 42-28 Thừa Thiên Huế: 91-45 | TRÚNG Khánh Hòa 28x2 TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 17-02 Quảng Ngãi: 59-95 Đắk Nông: 17-77 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
13/12/2024 | Gia Lai: 61-91 Ninh Thuận: 59-28 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 78-15 Quảng Trị: 38-20 Quảng Bình: 44-36 | TRÚNG Bình Định 78x2 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 10-76 Khánh Hòa: 62-40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 43-56 Quảng Nam: 61-52 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-84 Phú Yên: 57-78 | TRÚNG Phú Yên 78 |
08/12/2024 | Kon Tum: 22-33 Khánh Hòa: 65-31 Thừa Thiên Huế: 95-79 | TRÚNG Kon Tum 33 TRÚNG Khánh Hòa 31 TRÚNG Thừa Thiên Huế 79 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 37-96 Quảng Ngãi: 89-31 Đắk Nông: 83-93 | TRÚNG Đắk Nông 83 |
06/12/2024 | Gia Lai: 41-27 Ninh Thuận: 16-25 | TRÚNG Gia Lai 27 |
05/12/2024 | Bình Định: 40-80 Quảng Trị: 24-21 Quảng Bình: 85-22 | TRÚNG Bình Định 80 TRÚNG Quảng Trị 24 TRÚNG Quảng Bình 85 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 37-92 Khánh Hòa: 99-72 | TRÚNG Đà Nẵng 37 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 58-49 Quảng Nam: 22-56 | TRÚNG Quảng Nam 22 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 96-19 Phú Yên: 96-45 | TRÚNG Phú Yên 96, 45 |
01/12/2024 | Kon Tum: 98-55 Khánh Hòa: 84-12 Thừa Thiên Huế: 30-88 | TRÚNG Kon Tum 98 TRÚNG Thừa Thiên Huế 30 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 22-09 Quảng Ngãi: 46-79 Đắk Nông: 34-93 | TRÚNG Đà Nẵng 09x2 TRÚNG Quảng Ngãi 46, 79 TRÚNG Đắk Nông 34 |
29/11/2024 | Gia Lai: 11-85 Ninh Thuận: 76-38 | TRÚNG Gia Lai 11 |
28/11/2024 | Bình Định: 95-70 Quảng Trị: 18-86 Quảng Bình: 65-52 | TRÚNG Quảng Trị 18x2 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 35-22 Khánh Hòa: 89-90 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 37-86 Quảng Nam: 83-51 | TRÚNG Quảng Nam 51 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-98 Phú Yên: 53-52 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 10, 98 |
24/11/2024 | Kon Tum: 55-74 Khánh Hòa: 32-62 Thừa Thiên Huế: 49-84 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 49 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 83-17 Quảng Ngãi: 95-59 Đắk Nông: 20-81 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
22/11/2024 | Gia Lai: 83-93 Ninh Thuận: 81-55 | TRÚNG Gia Lai 93 TRÚNG Ninh Thuận 55 |
21/11/2024 | Bình Định: 65-26 Quảng Trị: 61-71 Quảng Bình: 23-51 | TRÚNG Quảng Trị 71x2 TRÚNG Quảng Bình 51 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 16-77 Khánh Hòa: 84-54 | TRÚNG Khánh Hòa 84 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 90-46 Quảng Nam: 30-16 | TRÚNG Đắk Lắk 46x2 TRÚNG Quảng Nam 30x2 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-00 Phú Yên: 65-18 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 00 TRÚNG Phú Yên 65x2 |
17/11/2024 | Kon Tum: 45-00 Khánh Hòa: 24-38 Thừa Thiên Huế: 44-51 | TRÚNG Kon Tum 00 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 34-40 Quảng Ngãi: 23-24 Đắk Nông: 58-26 | TRÚNG Đà Nẵng 34 TRÚNG Quảng Ngãi 23x2, 24 TRÚNG Đắk Nông 58 |
15/11/2024 | Gia Lai: 32-23 Ninh Thuận: 97-40 | TRÚNG Gia Lai 32 |
14/11/2024 | Bình Định: 67-80 Quảng Trị: 23-55 Quảng Bình: 93-53 | TRÚNG Bình Định 80 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 01-40 Khánh Hòa: 78-45 | TRÚNG Đà Nẵng 01x2, 40 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 99-34 Quảng Nam: 69-13 | TRÚNG Đắk Lắk 34 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 95-74 Phú Yên: 40-12 | TRÚNG Phú Yên 40 |
10/11/2024 | Kon Tum: 73-54 Khánh Hòa: 86-58 Thừa Thiên Huế: 43-84 | TRÚNG Kon Tum 73 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 73-44 Quảng Ngãi: 28-50 Đắk Nông: 43-97 | TRÚNG Đắk Nông 43 |
08/11/2024 | Gia Lai: 24-56 Ninh Thuận: 85-42 | TRÚNG Gia Lai 56 TRÚNG Ninh Thuận 42 |
07/11/2024 | Bình Định: 53-74 Quảng Trị: 84-60 Quảng Bình: 64-62 | TRÚNG Quảng Trị 84 TRÚNG Quảng Bình 62x2 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 54-63 Khánh Hòa: 60-20 | TRÚNG Đà Nẵng 63x3 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 89-15 Quảng Nam: 52-65 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-43 Phú Yên: 47-87 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 43 |
03/11/2024 | Kon Tum: 45-81 Khánh Hòa: 81-01 Thừa Thiên Huế: 23-52 | TRÚNG Khánh Hòa 81, 01 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 81-19 Quảng Ngãi: 66-62 Đắk Nông: 25-41 | TRÚNG Đà Nẵng 19 TRÚNG Quảng Ngãi 66 |
01/11/2024 | Gia Lai: 83-52 Ninh Thuận: 63-73 | TRÚNG Gia Lai 83, 52 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |