Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | Bình Định: 88-50 Quảng Trị: 87-39 Quảng Bình: 41-62 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 51-56 Khánh Hòa: 50-56 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 50-25 Quảng Nam: 86-54 | TRÚNG Quảng Nam 86 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 44-26 Phú Yên: 85-56 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 38-75 Khánh Hòa: 56-21 Thừa Thiên Huế: 26-66 | TRÚNG Khánh Hòa 56 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 82-98 Quảng Ngãi: 14-84 Đắk Nông: 91-45 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 84-42 Ninh Thuận: 26-96 | TRÚNG Ninh Thuận 26 |
19/12/2024 | Bình Định: 89-37 Quảng Trị: 95-51 Quảng Bình: 36-26 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 37-86 Khánh Hòa: 41-58 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 99-90 Quảng Nam: 11-79 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 47-32 Phú Yên: 69-10 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 73-81 Khánh Hòa: 33-91 Thừa Thiên Huế: 30-97 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 12-59 Quảng Ngãi: 94-45 Đắk Nông: 37-38 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 25-98 Ninh Thuận: 52-97 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 01-43 Quảng Trị: 10-78 Quảng Bình: 28-84 | TRÚNG Bình Định 01 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 83-76 Khánh Hòa: 22-96 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 11-80 Quảng Nam: 94-88 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-37 Phú Yên: 85-38 | TRÚNG Phú Yên 85 |
08/12/2024 | Kon Tum: 67-64 Khánh Hòa: 54-81 Thừa Thiên Huế: 62-21 | TRÚNG Kon Tum 64 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 89-49 Quảng Ngãi: 77-53 Đắk Nông: 58-25 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 58-21 Ninh Thuận: 91-80 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 29-24 Quảng Trị: 10-84 Quảng Bình: 62-18 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 58-11 Khánh Hòa: 32-81 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 42-46 Quảng Nam: 96-58 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 74-27 Phú Yên: 80-99 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 28-37 Khánh Hòa: 91-74 Thừa Thiên Huế: 31-54 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 92-30 Quảng Ngãi: 66-24 Đắk Nông: 66-94 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 23-51 Ninh Thuận: 59-74 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 53-50 Quảng Trị: 17-45 Quảng Bình: 72-90 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 88-47 Khánh Hòa: 18-90 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 16-67 Quảng Nam: 63-64 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 27-12 Phú Yên: 63-86 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 18-60 Khánh Hòa: 16-63 Thừa Thiên Huế: 50-30 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 45-18 Quảng Ngãi: 74-43 Đắk Nông: 49-39 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
22/11/2024 | Gia Lai: 45-33 Ninh Thuận: 77-39 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 49-43 Quảng Trị: 87-10 Quảng Bình: 83-10 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 46-28 Khánh Hòa: 34-73 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 84-29 Quảng Nam: 71-11 | TRÚNG Quảng Nam 71 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 70-97 Phú Yên: 58-98 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 10-12 Khánh Hòa: 27-53 Thừa Thiên Huế: 22-86 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 14-43 Quảng Ngãi: 61-59 Đắk Nông: 67-84 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-90 Ninh Thuận: 83-62 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 41-90 Quảng Trị: 72-57 Quảng Bình: 10-14 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 29-19 Khánh Hòa: 62-41 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 80-71 Quảng Nam: 63-14 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-76 Phú Yên: 39-97 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 76 TRÚNG Phú Yên 39 |
10/11/2024 | Kon Tum: 50-29 Khánh Hòa: 42-70 Thừa Thiên Huế: 11-34 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 74-77 Quảng Ngãi: 23-68 Đắk Nông: 57-29 | TRÚNG Quảng Ngãi 68 |
08/11/2024 | Gia Lai: 48-68 Ninh Thuận: 73-43 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 78-76 Quảng Trị: 34-42 Quảng Bình: 53-75 | TRÚNG Quảng Trị 34 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 49-28 Khánh Hòa: 61-49 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 83-65 Quảng Nam: 52-55 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 84-43 Phú Yên: 92-13 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 43 |
03/11/2024 | Kon Tum: 24-40 Khánh Hòa: 61-11 Thừa Thiên Huế: 83-39 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 83 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 46-48 Quảng Ngãi: 32-61 Đắk Nông: 40-95 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 44-62 Ninh Thuận: 46-95 | TRÚNG Ninh Thuận 95 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |