| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 37-47 Quảng Ngãi: 86-28 Đắk Nông: 53-38 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 67-39 Ninh Thuận: 56-74 | TRÚNG Ninh Thuận 74 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 23-90 Quảng Trị: 62-17 Quảng Bình: 21-69 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 12-82 Khánh Hòa: 13-23 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 15-91 Quảng Nam: 25-73 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-85 Phú Yên: 47-42 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 73-96 Khánh Hòa: 93-14 Thừa Thiên Huế: 68-25 | TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 96-74 Quảng Ngãi: 81-50 Đắk Nông: 79-51 | TRÚNG Quảng Ngãi 81 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 25-38 Ninh Thuận: 78-83 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 58-53 Quảng Trị: 18-14 Quảng Bình: 60-99 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 64-17 Khánh Hòa: 96-46 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 29-32 Quảng Nam: 72-62 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-96 Phú Yên: 78-54 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 28-78 Khánh Hòa: 14-98 Thừa Thiên Huế: 76-53 | TRÚNG Kon Tum 28 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 55-23 Quảng Ngãi: 67-15 Đắk Nông: 75-48 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 99-37 Ninh Thuận: 80-88 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 58-37 Quảng Trị: 24-91 Quảng Bình: 56-28 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 18-70 Khánh Hòa: 70-16 | TRÚNG Đà Nẵng 70 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 19-32 Quảng Nam: 63-97 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-20 Phú Yên: 73-33 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 92-86 Khánh Hòa: 88-15 Thừa Thiên Huế: 76-45 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 56-89 Quảng Ngãi: 28-92 Đắk Nông: 34-24 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 17-93 Ninh Thuận: 19-38 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 30-84 Quảng Trị: 99-72 Quảng Bình: 72-57 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 38-93 Khánh Hòa: 79-92 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 30-61 Quảng Nam: 16-26 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-78 Phú Yên: 72-67 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 99-23 Khánh Hòa: 45-93 Thừa Thiên Huế: 15-95 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 96-23 Quảng Ngãi: 46-84 Đắk Nông: 94-89 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 70-88 Ninh Thuận: 44-12 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 61-36 Quảng Trị: 80-75 Quảng Bình: 63-05 | TRÚNG Quảng Bình 05 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 88-82 Khánh Hòa: 28-17 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 53-74 Quảng Nam: 77-28 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-59 Phú Yên: 48-84 | TRÚNG Phú Yên 48 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 99-40 Khánh Hòa: 11-43 Thừa Thiên Huế: 46-66 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 99-50 Quảng Ngãi: 24-27 Đắk Nông: 84-10 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 87-20 Ninh Thuận: 26-36 | TRÚNG Ninh Thuận 36 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 80-56 Quảng Trị: 61-43 Quảng Bình: 34-61 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 73-74 Khánh Hòa: 87-92 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |