Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 38-93 Khánh Hòa: 79-92 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 30-61 Quảng Nam: 16-26 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-78 Phú Yên: 72-67 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 99-23 Khánh Hòa: 45-93 Thừa Thiên Huế: 15-95 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 96-23 Quảng Ngãi: 46-84 Đắk Nông: 94-89 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 70-88 Ninh Thuận: 44-12 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 61-36 Quảng Trị: 80-75 Quảng Bình: 63-05 | TRÚNG Quảng Bình 05 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 88-82 Khánh Hòa: 28-17 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 53-74 Quảng Nam: 77-28 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-59 Phú Yên: 48-84 | TRÚNG Phú Yên 48 |
05/10/2025 | Kon Tum: 99-40 Khánh Hòa: 11-43 Thừa Thiên Huế: 46-66 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 99-50 Quảng Ngãi: 24-27 Đắk Nông: 84-10 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
03/10/2025 | Gia Lai: 87-20 Ninh Thuận: 26-36 | TRÚNG Ninh Thuận 36 |
02/10/2025 | Bình Định: 80-56 Quảng Trị: 61-43 Quảng Bình: 34-61 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 73-74 Khánh Hòa: 87-92 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 51-28 Quảng Nam: 43-40 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-23 Phú Yên: 79-27 | TRÚNG Phú Yên 27 |
28/09/2025 | Kon Tum: 20-93 Khánh Hòa: 45-12 Thừa Thiên Huế: 63-32 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 86-39 Quảng Ngãi: 25-41 Đắk Nông: 90-01 | TRÚNG Đà Nẵng 86 TRÚNG Đắk Nông 01 |
26/09/2025 | Gia Lai: 11-25 Ninh Thuận: 52-63 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 20-94 Quảng Trị: 18-38 Quảng Bình: 71-35 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 18-81 Khánh Hòa: 91-19 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 86-69 Quảng Nam: 95-31 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-48 Phú Yên: 37-99 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 82-83 Khánh Hòa: 89-44 Thừa Thiên Huế: 82-18 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 81-61 Quảng Ngãi: 18-44 Đắk Nông: 26-16 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 38-23 Ninh Thuận: 41-13 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 41-49 Quảng Trị: 81-56 Quảng Bình: 61-28 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 37-80 Khánh Hòa: 22-61 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 12-53 Quảng Nam: 29-66 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-28 Phú Yên: 41-51 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 63-20 Khánh Hòa: 84-55 Thừa Thiên Huế: 76-14 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 42-69 Quảng Ngãi: 98-21 Đắk Nông: 88-29 | TRÚNG Đà Nẵng 42 |
12/09/2025 | Gia Lai: 46-69 Ninh Thuận: 76-39 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 49-62 Quảng Trị: 93-12 Quảng Bình: 28-38 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 29-99 Khánh Hòa: 86-85 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 16-11 Quảng Nam: 42-58 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-22 Phú Yên: 83-68 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 47-36 Khánh Hòa: 95-43 Thừa Thiên Huế: 30-58 | TRÚNG Kon Tum 47 TRÚNG Khánh Hòa 43 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 61-77 Quảng Ngãi: 39-42 Đắk Nông: 00-54 | TRÚNG Đắk Nông 00 |
05/09/2025 | Gia Lai: 20-29 Ninh Thuận: 82-15 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 30-76 Quảng Trị: 96-93 Quảng Bình: 62-86 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 53-77 Khánh Hòa: 45-68 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 98-43 Quảng Nam: 60-87 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-50 Phú Yên: 43-56 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |