Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | 11-93-85-74-23-55 | TRÚNG 93, 74, 23, 55 |
25/12/2024 | 29-39-40-73-36-54 | TRÚNG 40, 73, 36 |
24/12/2024 | 76-33-24-83-89-57 | TRÚNG 24 |
23/12/2024 | 68-51-79-29-17-21 | TRÚNG 29 |
22/12/2024 | 71-69-35-41-19-16 | Trượt |
21/12/2024 | 31-42-51-30-62-27 | TRÚNG 51 |
20/12/2024 | 88-95-61-42-39-27 | TRÚNG 27 |
19/12/2024 | 95-39-89-47-28-99 | TRÚNG 39, 47 |
18/12/2024 | 78-44-98-88-16-36 | TRÚNG 36 |
17/12/2024 | 63-60-68-90-56-43 | TRÚNG 60, 56 |
16/12/2024 | 10-34-26-93-59-88 | TRÚNG 26, 93 |
15/12/2024 | 49-38-18-72-71-74 | TRÚNG 49, 18 |
14/12/2024 | 13-90-15-77-96-67 | TRÚNG 96 |
13/12/2024 | 49-22-75-26-41-64 | TRÚNG 49, 22, 75x4 |
12/12/2024 | 85-87-20-38-13-50 | TRÚNG 20x2, 50 |
11/12/2024 | 41-51-67-13-24-53 | TRÚNG 51, 53x2 |
10/12/2024 | 75-64-85-82-83-20 | TRÚNG 64, 20x2 |
09/12/2024 | 55-51-54-25-28-18 | TRÚNG 51, 25 |
08/12/2024 | 78-93-46-42-31-71 | TRÚNG 42, 31 |
07/12/2024 | 49-95-43-25-40-53 | TRÚNG 49 |
06/12/2024 | 87-13-67-50-73-24 | TRÚNG 87, 67, 50x2, 73, 24 |
05/12/2024 | 03-38-40-16-57-29 | TRÚNG 29 |
04/12/2024 | 95-87-66-38-06-72 | TRÚNG 95, 66, 38, 06 |
03/12/2024 | 74-20-86-01-63-51 | TRÚNG 20, 86, 01, 63, 51 |
02/12/2024 | 75-61-12-76-85-40 | TRÚNG 75, 61x2 |
01/12/2024 | 60-61-23-13-94-62 | TRÚNG 60, 61, 23, 94x2 |
30/11/2024 | 09-93-50-26-71-35 | TRÚNG 93, 26, 71 |
29/11/2024 | 59-66-79-46-99-52 | TRÚNG 59, 66, 79, 99 |
28/11/2024 | 59-15-22-88-96-94 | TRÚNG 94 |
27/11/2024 | 89-39-47-68-65-90 | TRÚNG 39, 47, 65 |
26/11/2024 | 11-67-72-53-38-46 | TRÚNG 11, 67, 72, 38, 46 |
25/11/2024 | 44-64-46-98-36-71 | TRÚNG 44, 64, 46, 36 |
24/11/2024 | 40-12-77-21-62-18 | TRÚNG 12x2, 77 |
23/11/2024 | 23-49-50-36-12-22 | TRÚNG 49 |
22/11/2024 | 17-74-35-18-81-57 | TRÚNG 18, 81x3 |
21/11/2024 | 61-64-29-57-40-86 | TRÚNG 64x2, 57x2 |
20/11/2024 | 25-88-34-53-51-41 | TRÚNG 25, 34, 51 |
19/11/2024 | 66-15-67-61-17-40 | TRÚNG 66x2 |
18/11/2024 | 18-56-87-98-75-26 | TRÚNG 75 |
17/11/2024 | 54-49-41-34-36-52 | TRÚNG 41 |
16/11/2024 | 62-37-19-52-39-60 | TRÚNG 37, 19 |
15/11/2024 | 06-67-34-98-22-66 | TRÚNG 06, 66 |
14/11/2024 | 94-37-22-11-26-19 | TRÚNG 11, 26 |
13/11/2024 | 62-64-37-54-76-47 | TRÚNG 62, 64, 76x2 |
12/11/2024 | 64-95-72-88-24-79 | TRÚNG 64, 79x2 |
11/11/2024 | 06-20-14-31-70-69 | TRÚNG 06, 20, 31 |
10/11/2024 | 11-36-38-99-19-81 | TRÚNG 36, 99x2, 19 |
09/11/2024 | 16-96-02-23-45-22 | TRÚNG 02x2 |
08/11/2024 | 90-55-32-48-71-33 | TRÚNG 90, 32 |
07/11/2024 | 14-98-71-25-96-22 | TRÚNG 98, 25 |
06/11/2024 | 63-83-84-43-69-46 | TRÚNG 84, 46 |
05/11/2024 | 84-81-73-36-42-76 | TRÚNG 36, 42 |
04/11/2024 | 85-89-77-44-01-73 | TRÚNG 01 |
03/11/2024 | 23-65-18-64-24-79 | TRÚNG 23, 18x2, 64 |
02/11/2024 | 34-68-88-19-89-65 | TRÚNG 34x2, 89 |
01/11/2024 | 63-21-73-23-78-51 | Trượt |
Đặc biệt | 52460 |
Giải nhất | 96610 |
Giải nhì | 16753 77993 |
Giải ba | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
Giải tư | 1473 4432 4791 4894 |
Giải năm | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
Giải sáu | 765 550 377 |
Giải bảy | 48 55 61 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 60, 70 |
1 | 31, 61, 91 |
2 | 22, 32, 42, 62 |
3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 15, 55, 65, 65, 65 |
6 | |
7 | 77, 97 |
8 | 48 |
9 |