Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | Bình Định: 28-95 Quảng Trị: 49-77 Quảng Bình: 19-79 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 81-17 Khánh Hòa: 10-28 | TRÚNG Khánh Hòa 10 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 80-12 Quảng Nam: 98-85 | TRÚNG Đắk Lắk 80 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-92 Phú Yên: 77-12 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 89-13 Khánh Hòa: 70-81 Thừa Thiên Huế: 26-91 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 13-75 Quảng Ngãi: 18-16 Đắk Nông: 16-20 | TRÚNG Quảng Ngãi 16 |
20/12/2024 | Gia Lai: 82-31 Ninh Thuận: 60-03 | TRÚNG Ninh Thuận 03 |
19/12/2024 | Bình Định: 56-77 Quảng Trị: 71-34 Quảng Bình: 14-23 | TRÚNG Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 32-23 Khánh Hòa: 15-26 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 47-25 Quảng Nam: 43-71 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-39 Phú Yên: 97-21 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 10-59 Khánh Hòa: 46-93 Thừa Thiên Huế: 97-26 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 97 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 12-64 Quảng Ngãi: 13-12 Đắk Nông: 74-65 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 18-46 Ninh Thuận: 75-61 | TRÚNG Ninh Thuận 75 |
12/12/2024 | Bình Định: 93-08 Quảng Trị: 96-84 Quảng Bình: 21-87 | TRÚNG Bình Định 08 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 55-38 Khánh Hòa: 54-88 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 25-38 Quảng Nam: 85-83 | TRÚNG Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-21 Phú Yên: 70-71 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 77-35 Khánh Hòa: 65-19 Thừa Thiên Huế: 86-37 | TRÚNG Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 34-29 Quảng Ngãi: 10-67 Đắk Nông: 95-98 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 67-94 Ninh Thuận: 27-25 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 42-59 Quảng Trị: 73-32 Quảng Bình: 56-45 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 18-69 Khánh Hòa: 22-93 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 95-32 Quảng Nam: 71-11 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-97 Phú Yên: 07-55 | TRÚNG Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 46-77 Khánh Hòa: 33-30 Thừa Thiên Huế: 58-57 | TRÚNG Kon Tum 46 TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 16-44 Quảng Ngãi: 40-31 Đắk Nông: 71-52 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 45-59 Ninh Thuận: 24-43 | TRÚNG Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 66-69 Quảng Trị: 18-72 Quảng Bình: 29-15 | TRÚNG Quảng Trị 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 93-64 Khánh Hòa: 90-16 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 75-90 Quảng Nam: 86-88 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-77 Phú Yên: 92-19 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 77 |
24/11/2024 | Kon Tum: 84-25 Khánh Hòa: 86-56 Thừa Thiên Huế: 13-17 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 86-65 Quảng Ngãi: 85-53 Đắk Nông: 69-43 | TRÚNG Đà Nẵng 86 |
22/11/2024 | Gia Lai: 01-33 Ninh Thuận: 28-30 | TRÚNG Gia Lai 01 |
21/11/2024 | Bình Định: 27-40 Quảng Trị: 33-38 Quảng Bình: 66-54 | TRÚNG Quảng Trị 38 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 76-75 Khánh Hòa: 75-77 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 41-16 Quảng Nam: 58-63 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-78 Phú Yên: 21-91 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 78 |
17/11/2024 | Kon Tum: 64-21 Khánh Hòa: 62-11 Thừa Thiên Huế: 49-96 | TRÚNG Kon Tum 21 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 70-88 Quảng Ngãi: 14-91 Đắk Nông: 36-65 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-39 Ninh Thuận: 61-67 | TRÚNG Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 61-22 Quảng Trị: 23-88 Quảng Bình: 53-60 | TRÚNG Bình Định 61 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 85-89 Khánh Hòa: 47-80 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 86-92 Quảng Nam: 81-46 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 79-89 Phú Yên: 20-45 | TRÚNG Phú Yên 45 |
10/11/2024 | Kon Tum: 72-97 Khánh Hòa: 55-25 Thừa Thiên Huế: 70-26 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 97-60 Quảng Ngãi: 73-49 Đắk Nông: 62-55 | TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
08/11/2024 | Gia Lai: 98-65 Ninh Thuận: 80-47 | TRÚNG Ninh Thuận 80 |
07/11/2024 | Bình Định: 67-46 Quảng Trị: 89-63 Quảng Bình: 59-20 | TRÚNG Quảng Trị 89 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 89-63 Khánh Hòa: 96-58 | TRÚNG Đà Nẵng 63 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 12-64 Quảng Nam: 20-14 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-68 Phú Yên: 98-43 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 20-62 Khánh Hòa: 95-62 Thừa Thiên Huế: 82-93 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 84-50 Quảng Ngãi: 56-26 Đắk Nông: 32-87 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 12-23 Ninh Thuận: 58-29 | TRÚNG Gia Lai 12 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |