Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 36-85 Khánh Hòa: 18-17 | TRÚNG Khánh Hòa 17 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 77-04 Quảng Nam: 29-37 | TRÚNG Đắk Lắk 04 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-98 Phú Yên: 93-51 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 30-16 Khánh Hòa: 11-77 Thừa Thiên Huế: 55-36 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 29-56 Quảng Ngãi: 43-61 Đắk Nông: 80-74 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 74-26 Ninh Thuận: 73-24 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 58-30 Quảng Trị: 56-25 Quảng Bình: 96-52 | TRÚNG Quảng Bình 52 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 83-99 Khánh Hòa: 65-62 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 80-40 Quảng Nam: 61-76 | TRÚNG Quảng Nam 76 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-86 Phú Yên: 50-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
05/10/2025 | Kon Tum: 44-60 Khánh Hòa: 15-74 Thừa Thiên Huế: 48-12 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 40-27 Quảng Ngãi: 14-88 Đắk Nông: 91-16 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
03/10/2025 | Gia Lai: 12-83 Ninh Thuận: 12-37 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
02/10/2025 | Bình Định: 49-36 Quảng Trị: 60-16 Quảng Bình: 66-91 | TRÚNG Quảng Trị 16 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 22-29 Khánh Hòa: 88-21 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 37-11 Quảng Nam: 13-95 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-56 Phú Yên: 17-02 | TRÚNG Phú Yên 02 |
28/09/2025 | Kon Tum: 17-01 Khánh Hòa: 41-70 Thừa Thiên Huế: 91-87 | TRÚNG Kon Tum 01 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 70-52 Quảng Ngãi: 19-81 Đắk Nông: 96-61 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 63-56 Ninh Thuận: 47-42 | TRÚNG Gia Lai 56 |
25/09/2025 | Bình Định: 22-88 Quảng Trị: 75-62 Quảng Bình: 60-42 | TRÚNG Bình Định 88 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 65-95 Khánh Hòa: 60-38 | TRÚNG Đà Nẵng 65 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 98-26 Quảng Nam: 67-28 | TRÚNG Đắk Lắk 26 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-35 Phú Yên: 96-69 | TRÚNG Phú Yên 96 |
21/09/2025 | Kon Tum: 21-92 Khánh Hòa: 59-83 Thừa Thiên Huế: 53-17 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 89-68 Quảng Ngãi: 65-73 Đắk Nông: 56-67 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 72-88 Ninh Thuận: 85-13 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 11-75 Quảng Trị: 39-88 Quảng Bình: 27-92 | TRÚNG Quảng Trị 88 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 26-60 Khánh Hòa: 65-88 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 64-41 Quảng Nam: 18-87 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-64 Phú Yên: 68-24 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 86-96 Khánh Hòa: 48-77 Thừa Thiên Huế: 25-53 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 49-73 Quảng Ngãi: 12-87 Đắk Nông: 99-11 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 91-27 Ninh Thuận: 87-75 | TRÚNG Gia Lai 27 |
11/09/2025 | Bình Định: 44-85 Quảng Trị: 44-95 Quảng Bình: 83-06 | TRÚNG Quảng Bình 06 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 33-27 Khánh Hòa: 47-27 | TRÚNG Khánh Hòa 47 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 73-64 Quảng Nam: 95-59 | TRÚNG Đắk Lắk 73 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-87 Phú Yên: 48-43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 75-33 Khánh Hòa: 79-65 Thừa Thiên Huế: 35-36 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 90-33 Quảng Ngãi: 68-95 Đắk Nông: 98-74 | TRÚNG Đắk Nông 98 |
05/09/2025 | Gia Lai: 56-69 Ninh Thuận: 75-82 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 65-17 Quảng Trị: 73-36 Quảng Bình: 95-32 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 34-53 Khánh Hòa: 93-36 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 64-16 Quảng Nam: 70-62 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-28 Phú Yên: 77-35 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |