Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | 30-69-31-23-79-49-86-16-61-60-46-48 | TRÚNG 60 |
25/12/2024 | 32-86-29-60-36-17-92-96-16-58-66-73 | Trượt |
24/12/2024 | 29-23-71-32-89-99-28-68-67-13-27-80 | Trượt |
23/12/2024 | 93-63-44-86-23-30-32-72-75-16-61-29 | TRÚNG 29 |
22/12/2024 | 40-25-29-67-68-18-65-41-17-72-35-94 | TRÚNG 18 |
21/12/2024 | 65-39-80-43-62-20-32-81-53-35-61-42 | Trượt |
20/12/2024 | 82-72-94-64-19-95-89-62-45-14-26-37 | Trượt |
19/12/2024 | 65-92-96-59-72-55-89-68-15-46-32-67 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 56-68-46-55-51-47-89-75-21-79-86-85 | Trượt |
17/12/2024 | 31-21-91-65-74-37-59-49-50-57-76-71 | Trượt |
16/12/2024 | 68-45-26-29-99-32-70-12-92-37-72-82 | TRÚNG 29 |
15/12/2024 | 29-50-41-95-36-19-75-45-67-77-16-82 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 66-21-92-49-34-62-91-43-53-95-72-41 | Trượt |
13/12/2024 | 27-50-22-81-46-15-10-68-30-54-60-19 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 25-66-32-81-68-77-98-12-15-73-26-33 | TRÚNG 32 |
11/12/2024 | 57-20-32-93-24-69-74-31-67-47-16-15 | Trượt |
10/12/2024 | 60-36-49-66-82-22-53-95-75-21-15-11 | TRÚNG 60 |
09/12/2024 | 91-75-25-33-24-99-30-68-36-43-48-80 | TRÚNG 48 |
08/12/2024 | 43-19-57-74-60-78-80-18-25-55-64-68 | Trượt |
07/12/2024 | 54-88-95-58-38-45-40-51-12-33-60-31 | Trượt |
06/12/2024 | 56-90-14-75-94-34-51-25-67-89-48-04 | TRÚNG 51 |
05/12/2024 | 94-98-08-53-54-71-84-87-51-79-19-97 | Trượt |
04/12/2024 | 81-95-48-07-28-75-38-67-94-32-16-40 | Trượt |
03/12/2024 | 39-72-14-27-04-78-46-58-94-84-01-50 | TRÚNG 46 |
02/12/2024 | 44-23-85-87-43-99-62-31-49-41-91-80 | TRÚNG 62 |
01/12/2024 | 25-81-99-78-32-59-90-14-61-98-26-39 | Trượt |
30/11/2024 | 94-39-23-28-62-92-29-37-81-95-43-36 | Trượt |
29/11/2024 | 16-68-42-45-29-69-74-94-49-41-18-35 | Trượt |
28/11/2024 | 95-22-30-29-57-90-26-41-60-76-47-69 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 77-61-65-85-45-86-94-49-14-13-60-34 | TRÚNG 65 |
26/11/2024 | 64-66-35-23-15-21-34-10-62-39-96-28 | TRÚNG 64 |
25/11/2024 | 43-95-24-17-57-93-84-29-20-56-59-42 | Trượt |
24/11/2024 | 39-94-61-29-99-21-87-44-81-84-54-33 | Trượt |
23/11/2024 | 33-99-18-57-44-59-25-52-43-26-74-76 | Trượt |
22/11/2024 | 80-60-52-35-40-57-24-39-19-21-50-71 | Trượt |
21/11/2024 | 98-24-73-65-88-77-57-96-25-16-48-55 | TRÚNG 57 |
20/11/2024 | 16-42-67-65-17-12-64-33-38-96-58-66 | Trượt |
19/11/2024 | 14-58-33-48-39-67-60-53-49-51-84-56 | Trượt |
18/11/2024 | 88-28-80-60-81-98-57-74-20-85-76-70 | Trượt |
17/11/2024 | 81-43-20-34-91-63-17-14-05-79-67-59 | TRÚNG 05 |
16/11/2024 | 81-85-51-69-12-42-19-28-99-96-76-70 | Trượt |
15/11/2024 | 43-29-72-66-98-24-48-53-57-18-97-23 | Trượt |
14/11/2024 | 99-38-69-53-86-49-51-59-68-11-12-56 | Trượt |
13/11/2024 | 25-35-10-23-14-27-73-80-12-61-92-57 | Trượt |
12/11/2024 | 80-92-38-33-10-22-96-65-42-39-94-84 | TRÚNG 96 |
11/11/2024 | 51-40-62-52-95-70-11-55-32-69-31-53 | Trượt |
10/11/2024 | 84-76-30-17-12-55-28-15-74-91-97-98 | Trượt |
09/11/2024 | 52-10-35-89-55-99-67-97-66-24-48-38 | Trượt |
08/11/2024 | 52-83-30-78-14-21-77-43-71-82-59-34 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 43-72-93-46-64-70-13-78-74-15-85-16 | TRÚNG 13 |
06/11/2024 | 97-51-59-61-36-93-35-77-31-57-26-84 | Trượt |
05/11/2024 | 21-26-78-71-60-11-70-41-72-73-52-66 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 70-99-53-48-38-28-60-59-93-69-92-10 | Trượt |
03/11/2024 | 53-56-49-89-12-70-39-29-97-85-91-75 | TRÚNG 75 |
02/11/2024 | 69-16-91-44-80-10-58-71-89-39-90-18 | Trượt |
01/11/2024 | 78-52-64-88-14-50-60-90-34-37-83-49 | Trượt |
Đặc biệt | 52460 |
Giải nhất | 96610 |
Giải nhì | 16753 77993 |
Giải ba | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
Giải tư | 1473 4432 4791 4894 |
Giải năm | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
Giải sáu | 765 550 377 |
Giải bảy | 48 55 61 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 60, 70 |
1 | 31, 61, 91 |
2 | 22, 32, 42, 62 |
3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 15, 55, 65, 65, 65 |
6 | |
7 | 77, 97 |
8 | 48 |
9 |