Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/06/2025 | Vĩnh Long: 586-175 Bình Dương: 772-858 Trà Vinh: 297-496 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 609-617 An Giang: 363-547 Bình Thuận: 253-554 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 345-925 Cần Thơ: 738-643 Sóc Trăng: 744-160 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 487-334 Vũng Tàu: 724-237 Bạc Liêu: 126-516 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 154-782 Đồng Tháp: 270-130 Cà Mau: 915-688 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 704-785 Kiên Giang: 212-674 Đà Lạt: 475-992 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 520-718 Long An: 805-718 Bình Phước: 780-648 Hậu Giang: 572-907 | TRÚNG Long An 718 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 890-366 Bình Dương: 534-230 Trà Vinh: 971-789 | TRÚNG Trà Vinh 971 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 186-188 An Giang: 364-746 Bình Thuận: 582-630 | TRÚNG Bình Thuận 582 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 572-933 Cần Thơ: 784-865 Sóc Trăng: 822-412 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 575-145 Vũng Tàu: 517-264 Bạc Liêu: 100-635 | TRÚNG Bến Tre 575 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 671-616 Đồng Tháp: 570-486 Cà Mau: 729-244 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 945-787 Kiên Giang: 284-390 Đà Lạt: 401-146 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 497-659 Long An: 602-196 Bình Phước: 134-451 Hậu Giang: 901-280 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 105-685 Bình Dương: 737-429 Trà Vinh: 507-365 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 175-140 An Giang: 220-566 Bình Thuận: 479-784 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 403-915 Cần Thơ: 177-635 Sóc Trăng: 370-055 | TRÚNG Sóc Trăng 055 |
27/05/2025 | Bến Tre: 168-133 Vũng Tàu: 722-580 Bạc Liêu: 800-376 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 821-833 Đồng Tháp: 588-977 Cà Mau: 737-629 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 808-921 Kiên Giang: 299-802 Đà Lạt: 584-314 | TRÚNG Tiền Giang 921 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 971-446 Long An: 858-778 Bình Phước: 209-886 Hậu Giang: 318-584 | TRÚNG Long An 858 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 310-684 Bình Dương: 265-220 Trà Vinh: 867-236 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 248-689 An Giang: 728-888 Bình Thuận: 600-877 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 669-781 Cần Thơ: 627-375 Sóc Trăng: 630-726 | TRÚNG Cần Thơ 375 |
20/05/2025 | Bến Tre: 534-627 Vũng Tàu: 739-380 Bạc Liêu: 504-938 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 429-455 Đồng Tháp: 122-773 Cà Mau: 838-460 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 415-852 Kiên Giang: 912-172 Đà Lạt: 877-804 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 183-458 Long An: 393-392 Bình Phước: 932-297 Hậu Giang: 671-851 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 953-877 Bình Dương: 397-582 Trà Vinh: 351-545 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 511-664 An Giang: 847-752 Bình Thuận: 163-664 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 585-990 Cần Thơ: 758-192 Sóc Trăng: 621-200 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 314-840 Vũng Tàu: 850-749 Bạc Liêu: 505-538 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 988-219 Đồng Tháp: 333-936 Cà Mau: 391-653 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 256-360 Kiên Giang: 998-136 Đà Lạt: 917-616 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 418-104 Long An: 123-102 Bình Phước: 174-286 Hậu Giang: 359-543 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 240-294 Bình Dương: 580-652 Trà Vinh: 764-548 | TRÚNG Vĩnh Long 294 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 184-250 An Giang: 955-269 Bình Thuận: 687-599 | TRÚNG Tây Ninh 250 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 437-380 Cần Thơ: 574-931 Sóc Trăng: 112-114 | TRÚNG Đồng Nai 380 |
06/05/2025 | Bến Tre: 444-640 Vũng Tàu: 734-586 Bạc Liêu: 819-588 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 873-679 Đồng Tháp: 884-961 Cà Mau: 581-346 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 441-992 Kiên Giang: 246-601 Đà Lạt: 114-601 | TRÚNG Đà Lạt 601 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 984-131 Long An: 372-347 Bình Phước: 514-555 Hậu Giang: 929-482 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 334-486 Bình Dương: 475-819 Trà Vinh: 589-156 | TRÚNG Vĩnh Long 486 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 993-642 An Giang: 396-369 Bình Thuận: 198-783 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL24 |
Bình Dương L: 06K24 |
Trà Vinh L: 34TV24 |
Giải tám | 32 | 22 | 30 |
Giải bảy | 498 | 287 | 573 |
Giải sáu | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
Giải năm | 0273 | 9791 | 1031 |
Giải tư | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
Giải ba | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
Giải nhì | 95987 | 27401 | 68178 |
Giải nhất | 79288 | 62923 | 01059 |
Đặc biệt | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | ||
1 | 10 | 19 | |
2 | 22 | 22, 23, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 32, 34 | 30, 32, 32, 33 | 30, 31, 38 |
4 | 44 | 42, 44 | |
5 | 51, 53, 55 | 54 | 50, 59 |
6 | 60, 63, 69 | ||
7 | 72, 73, 78 | 73, 78 | |
8 | 82, 82, 84, 87, 88, 88 | 87, 88, 88 | 81, 88 |
9 | 98 | 91, 94, 96 | 97, 97, 99 |