| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 197-850 An Giang: 867-765 Bình Thuận: 547-540 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 850-614 Cần Thơ: 946-274 Sóc Trăng: 754-488 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 975-474 Vũng Tàu: 263-503 Bạc Liêu: 176-568 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 715-282 Đồng Tháp: 793-511 Cà Mau: 656-586 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 106-941 Kiên Giang: 968-937 Đà Lạt: 366-454 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 571-683 Long An: 442-360 Bình Phước: 268-723 Hậu Giang: 223-378 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 418-816 Bình Dương: 731-195 Trà Vinh: 127-177 | TRÚNG Vĩnh Long 816 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 493-896 An Giang: 702-748 Bình Thuận: 217-416 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 715-891 Cần Thơ: 253-169 Sóc Trăng: 236-464 | TRÚNG Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 751-873 Vũng Tàu: 302-226 Bạc Liêu: 417-568 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 552-922 Đồng Tháp: 213-583 Cà Mau: 754-053 | TRÚNG Cà Mau 053 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 298-173 Kiên Giang: 901-234 Đà Lạt: 472-421 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 367-978 Long An: 558-193 Bình Phước: 435-125 Hậu Giang: 252-468 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 651-714 Bình Dương: 644-743 Trà Vinh: 279-445 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 417-161 An Giang: 986-109 Bình Thuận: 557-472 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 493-926 Cần Thơ: 833-452 Sóc Trăng: 963-470 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 269-799 Vũng Tàu: 697-796 Bạc Liêu: 421-953 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 599-960 Đồng Tháp: 633-960 Cà Mau: 976-917 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 703-667 Kiên Giang: 106-522 Đà Lạt: 954-611 | TRÚNG Kiên Giang 106 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 551-749 Long An: 282-588 Bình Phước: 551-737 Hậu Giang: 975-167 | TRÚNG Hồ Chí Minh 551 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 153-593 Bình Dương: 558-481 Trà Vinh: 339-571 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 341-747 An Giang: 719-319 Bình Thuận: 848-120 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 583-908 Cần Thơ: 927-688 Sóc Trăng: 829-658 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 940-291 Vũng Tàu: 206-355 Bạc Liêu: 731-982 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 958-855 Đồng Tháp: 292-152 Cà Mau: 162-688 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 116-153 Kiên Giang: 791-411 Đà Lạt: 354-604 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 623-912 Long An: 904-339 Bình Phước: 061-169 Hậu Giang: 696-809 | TRÚNG Bình Phước 061 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 734-927 Bình Dương: 494-883 Trà Vinh: 579-379 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 172-834 An Giang: 638-930 Bình Thuận: 255-700 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 184-729 Cần Thơ: 547-375 Sóc Trăng: 753-286 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 677-657 Vũng Tàu: 600-270 Bạc Liêu: 851-450 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 541-499 Đồng Tháp: 501-503 Cà Mau: 168-593 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 452-610 Kiên Giang: 383-798 Đà Lạt: 430-534 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 848-566 Long An: 467-387 Bình Phước: 164-399 Hậu Giang: 704-526 | TRÚNG Long An 387 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 689-637 Bình Dương: 816-929 Trà Vinh: 806-772 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 385-290 An Giang: 219-603 Bình Thuận: 351-361 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 223-416 Cần Thơ: 705-079 Sóc Trăng: 676-968 | TRÚNG Cần Thơ 079 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 418-651 Vũng Tàu: 453-930 Bạc Liêu: 608-346 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 334-162 Đồng Tháp: 591-327 Cà Mau: 967-600 | TRÚNG Đồng Tháp 591 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 281-150 Kiên Giang: 121-353 Đà Lạt: 256-904 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 832-335 Long An: 472-232 Bình Phước: 254-429 Hậu Giang: 809-851 | TRÚNG Hậu Giang 851 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K2 |
An Giang L: AG-12K2 |
Bình Thuận L: 12K2 |
| Giải tám | 49 | 63 | 38 |
| Giải bảy | 385 | 090 | 353 |
| Giải sáu | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| Giải năm | 9133 | 3401 | 2390 |
| Giải tư | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| Giải ba | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| Giải nhì | 39363 | 39945 | 41708 |
| Giải nhất | 95144 | 87321 | 34334 |
| Đặc biệt | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 13, 15 | 10, 16 | |
| 2 | 21, 21, 22 | 21, 26 | 27, 29 |
| 3 | 33 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 44, 47, 49 | 45 | 47, 49 |
| 5 | 51 | 50, 50, 56 | 53, 55, 59 |
| 6 | 62, 63 | 63, 68 | 60 |
| 7 | 74, 78 | 70, 73 | |
| 8 | 83, 85, 89 | 84, 88 | 86 |
| 9 | 96 | 90, 95, 95 | 90, 96 |