Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đồng Nai: 330-723 Cần Thơ: 609-363 Sóc Trăng: 222-193 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 753-736 Vũng Tàu: 271-559 Bạc Liêu: 957-792 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 324-200 Đồng Tháp: 575-662 Cà Mau: 295-947 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 452-144 Kiên Giang: 671-104 Đà Lạt: 644-445 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 110-891 Long An: 945-477 Bình Phước: 945-766 Hậu Giang: 157-651 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 353-618 Bình Dương: 268-344 Trà Vinh: 469-230 | TRÚNG Trà Vinh 469 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 755-712 An Giang: 126-631 Bình Thuận: 418-748 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 318-557 Cần Thơ: 308-539 Sóc Trăng: 162-988 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 536-959 Vũng Tàu: 870-133 Bạc Liêu: 150-425 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 417-240 Đồng Tháp: 985-942 Cà Mau: 592-839 | TRÚNG Cà Mau 592 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 401-250 Kiên Giang: 380-800 Đà Lạt: 371-533 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 968-271 Long An: 279-501 Bình Phước: 459-233 Hậu Giang: 359-783 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 503-964 Bình Dương: 663-593 Trà Vinh: 258-244 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 981-442 An Giang: 423-547 Bình Thuận: 240-711 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 655-151 Cần Thơ: 647-595 Sóc Trăng: 661-769 | TRÚNG Sóc Trăng 769 |
30/09/2025 | Bến Tre: 529-834 Vũng Tàu: 585-118 Bạc Liêu: 918-328 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 669-329 Đồng Tháp: 112-844 Cà Mau: 979-679 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 684-100 Kiên Giang: 280-838 Đà Lạt: 837-747 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 492-445 Long An: 371-591 Bình Phước: 532-634 Hậu Giang: 394-543 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 461-019 Bình Dương: 273-418 Trà Vinh: 263-764 | TRÚNG Vĩnh Long 019 TRÚNG Trà Vinh 764 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 453-966 An Giang: 758-771 Bình Thuận: 892-771 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 959-282 Cần Thơ: 723-874 Sóc Trăng: 677-326 | TRÚNG Cần Thơ 874 |
23/09/2025 | Bến Tre: 292-676 Vũng Tàu: 185-650 Bạc Liêu: 571-695 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 390-957 Đồng Tháp: 396-743 Cà Mau: 353-169 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 593-302 Kiên Giang: 426-670 Đà Lạt: 145-492 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 195-443 Long An: 996-825 Bình Phước: 757-999 Hậu Giang: 885-939 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 711-511 Bình Dương: 786-863 Trà Vinh: 627-274 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 903-446 An Giang: 912-210 Bình Thuận: 965-753 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 681-295 Cần Thơ: 426-489 Sóc Trăng: 234-203 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 502-670 Vũng Tàu: 588-408 Bạc Liêu: 513-835 | TRÚNG Bến Tre 670 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 418-327 Đồng Tháp: 227-134 Cà Mau: 298-270 | TRÚNG Đồng Tháp 227 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 575-640 Kiên Giang: 268-746 Đà Lạt: 480-763 | TRÚNG Tiền Giang 640 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 845-888 Long An: 797-875 Bình Phước: 615-869 Hậu Giang: 263-987 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 811-200 Bình Dương: 798-269 Trà Vinh: 330-714 | TRÚNG Bình Dương 269 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 621-911 An Giang: 596-603 Bình Thuận: 610-340 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 493-182 Cần Thơ: 881-554 Sóc Trăng: 482-433 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 750-846 Vũng Tàu: 960-988 Bạc Liêu: 265-835 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 349-628 Đồng Tháp: 703-406 Cà Mau: 287-642 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 565-833 Kiên Giang: 504-912 Đà Lạt: 250-728 | TRÚNG Tiền Giang 833 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 526-335 Long An: 484-652 Bình Phước: 885-584 Hậu Giang: 416-356 | TRÚNG Long An 484 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 433-598 Bình Dương: 329-252 Trà Vinh: 643-322 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 583-335 An Giang: 974-401 Bình Thuận: 780-614 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 787-777 Cần Thơ: 467-854 Sóc Trăng: 178-249 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 301-150 Vũng Tàu: 398-373 Bạc Liêu: 524-788 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 604-350 Đồng Tháp: 586-525 Cà Mau: 191-254 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K3 |
Cần Thơ L: K3T10 |
Sóc Trăng L: K3T10 |
Giải tám | 55 | 25 | 52 |
Giải bảy | 723 | 000 | 449 |
Giải sáu | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
Giải năm | 5155 | 1421 | 1852 |
Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
Giải ba | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
Giải nhì | 78414 | 86045 | 97001 |
Giải nhất | 82065 | 85724 | 96434 |
Đặc biệt | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 84, 89 | 80, 83 | |
9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |