Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | Tây Ninh: 452-511 An Giang: 603-539 Bình Thuận: 889-583 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 886-987 Cần Thơ: 452-943 Sóc Trăng: 756-946 | TRÚNG Sóc Trăng 756 |
24/12/2024 | Bến Tre: 777-485 Vũng Tàu: 120-151 Bạc Liêu: 708-451 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 347-339 Đồng Tháp: 363-657 Cà Mau: 255-172 | TRÚNG Hồ Chí Minh 339 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 496-719 Kiên Giang: 969-947 Đà Lạt: 989-533 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 501-531 Long An: 966-628 Bình Phước: 760-770 Hậu Giang: 723-521 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 902-308 Bình Dương: 678-792 Trà Vinh: 149-230 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 683-424 An Giang: 216-491 Bình Thuận: 722-848 | TRÚNG An Giang 216 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 336-764 Cần Thơ: 559-578 Sóc Trăng: 625-227 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 378-944 Vũng Tàu: 813-543 Bạc Liêu: 245-550 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 552-284 Đồng Tháp: 227-906 Cà Mau: 122-508 | TRÚNG Đồng Tháp 906 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 710-621 Kiên Giang: 250-233 Đà Lạt: 875-651 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 491-331 Long An: 670-237 Bình Phước: 200-664 Hậu Giang: 182-108 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 213-724 Bình Dương: 860-485 Trà Vinh: 656-328 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 700-758 An Giang: 142-955 Bình Thuận: 988-129 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 136-339 Cần Thơ: 342-752 Sóc Trăng: 143-949 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 586-797 Vũng Tàu: 966-730 Bạc Liêu: 676-981 | TRÚNG Bến Tre 797 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 759-308 Đồng Tháp: 001-890 Cà Mau: 613-684 | TRÚNG Đồng Tháp 001 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 136-173 Kiên Giang: 629-807 Đà Lạt: 428-114 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 881-593 Long An: 779-432 Bình Phước: 422-580 Hậu Giang: 114-475 | TRÚNG Hồ Chí Minh 881 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 563-528 Bình Dương: 190-421 Trà Vinh: 544-326 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 172-215 An Giang: 630-850 Bình Thuận: 741-985 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 746-334 Cần Thơ: 936-442 Sóc Trăng: 425-940 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 667-189 Vũng Tàu: 365-156 Bạc Liêu: 531-486 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 428-942 Đồng Tháp: 801-192 Cà Mau: 469-691 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 241-702 Kiên Giang: 842-571 Đà Lạt: 751-905 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 437-488 Long An: 313-648 Bình Phước: 258-308 Hậu Giang: 779-680 | TRÚNG Hậu Giang 779 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 877-766 Bình Dương: 736-612 Trà Vinh: 956-703 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 440-206 An Giang: 326-945 Bình Thuận: 505-298 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 636-643 Cần Thơ: 302-689 Sóc Trăng: 298-522 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 802-617 Vũng Tàu: 380-317 Bạc Liêu: 989-167 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 902-852 Đồng Tháp: 130-423 Cà Mau: 384-182 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 488-442 Kiên Giang: 168-537 Đà Lạt: 791-701 | TRÚNG Đà Lạt 791 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 366-103 Long An: 956-200 Bình Phước: 361-445 Hậu Giang: 595-390 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 629-999 Bình Dương: 751-837 Trà Vinh: 790-472 | TRÚNG Vĩnh Long 629 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 776-392 An Giang: 958-822 Bình Thuận: 181-615 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 722-467 Cần Thơ: 350-692 Sóc Trăng: 391-211 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 955-951 Vũng Tàu: 969-450 Bạc Liêu: 316-620 | TRÚNG Bến Tre 955 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 106-942 Đồng Tháp: 188-304 Cà Mau: 559-762 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 863-268 Kiên Giang: 831-928 Đà Lạt: 296-203 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 818-621 Long An: 283-185 Bình Phước: 323-598 Hậu Giang: 895-263 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 902-374 Bình Dương: 140-825 Trà Vinh: 366-949 | TRÚNG Bình Dương 825 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 321-900 An Giang: 950-577 Bình Thuận: 740-460 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 691-515 Cần Thơ: 548-149 Sóc Trăng: 544-434 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 865-393 Vũng Tàu: 292-745 Bạc Liêu: 980-391 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 328-145 Đồng Tháp: 131-156 Cà Mau: 385-547 | TRÚNG Đồng Tháp 131 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 341-524 Kiên Giang: 200-305 Đà Lạt: 442-777 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 416-767 Long An: 319-402 Bình Phước: 691-893 Hậu Giang: 164-214 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 431-724 Bình Dương: 652-135 Trà Vinh: 275-504 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 294-175 An Giang: 595-805 Bình Thuận: 708-937 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 135-358 Cần Thơ: 089-494 Sóc Trăng: 383-318 | TRÚNG Cần Thơ 089 |
05/11/2024 | Bến Tre: 339-832 Vũng Tàu: 811-870 Bạc Liêu: 740-497 | TRÚNG Vũng Tàu 870 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 628-841 Đồng Tháp: 340-970 Cà Mau: 184-860 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 565-720 Kiên Giang: 504-748 Đà Lạt: 132-734 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 222-293 Long An: 841-870 Bình Phước: 918-443 Hậu Giang: 261-166 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 175-866 Bình Dương: 185-447 Trà Vinh: 478-231 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |