| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/12/2025 | 01-45-81-47-51 | TRÚNG 01, 47 |
| 10/12/2025 | 25-19-82-43-88 | TRÚNG 25x2 |
| 09/12/2025 | 38-24-30-26-54 | TRÚNG 54 |
| 08/12/2025 | 83-75-26-45-41 | TRÚNG 45x2 |
| 07/12/2025 | 98-68-72-73-13 | TRÚNG 98 |
| 06/12/2025 | 27-26-60-46-41 | TRÚNG 26 |
| 05/12/2025 | 66-53-33-14-35 | TRÚNG 35x2 |
| 04/12/2025 | 80-26-90-94-18 | TRÚNG 26 |
| 03/12/2025 | 32-84-77-24-66 | TRÚNG 32, 24x2, 66 |
| 02/12/2025 | 76-86-10-63-82 | TRÚNG 86 |
| 01/12/2025 | 18-81-93-03-26 | TRÚNG 81 |
| 30/11/2025 | 16-07-47-98-60 | TRÚNG 07, 47, 60 |
| 29/11/2025 | 91-82-63-55-12 | TRÚNG 12 |
| 28/11/2025 | 76-28-78-43-97 | TRÚNG 76, 43 |
| 27/11/2025 | 38-45-62-49-35 | TRÚNG 35 |
| 26/11/2025 | 97-68-58-38-54 | TRÚNG 97, 68, 54 |
| 25/11/2025 | 72-79-14-49-33 | TRÚNG 14, 33 |
| 24/11/2025 | 26-43-86-72-31 | TRÚNG 72, 31 |
| 23/11/2025 | 85-14-62-41-18 | TRÚNG 41, 18 |
| 22/11/2025 | 77-97-34-71-91 | TRÚNG 97x2 |
| 21/11/2025 | 56-65-43-86-57 | TRÚNG 43x3 |
| 20/11/2025 | 71-21-74-85-68 | TRÚNG 21, 74 |
| 19/11/2025 | 18-78-25-88-90 | TRÚNG 18, 90 |
| 18/11/2025 | 84-89-72-18-55 | TRÚNG 84, 89, 72, 55 |
| 17/11/2025 | 40-66-87-59-19 | TRÚNG 87 |
| 16/11/2025 | 27-34-49-77-44 | TRÚNG 27, 44 |
| 15/11/2025 | 72-42-96-43-89 | TRÚNG 43 |
| 14/11/2025 | 44-56-60-32-10 | TRÚNG 60, 32 |
| 13/11/2025 | 62-48-66-42-87 | TRÚNG 66x3, 42 |
| 12/11/2025 | 25-32-55-44-41 | TRÚNG 44 |
| 11/11/2025 | 36-63-55-25-04 | TRÚNG 63, 25, 04 |
| 10/11/2025 | 00-39-68-34-61 | Trượt |
| 09/11/2025 | 15-37-21-11-74 | TRÚNG 21, 11x2 |
| 08/11/2025 | 17-91-77-45-41 | TRÚNG 91, 77, 41 |
| 07/11/2025 | 10-90-42-38-82 | Trượt |
| 06/11/2025 | 35-55-08-39-52 | TRÚNG 35, 08 |
| 05/11/2025 | 09-29-26-41-55 | TRÚNG 09, 29, 26 |
| 04/11/2025 | 73-30-38-37-04 | TRÚNG 04 |
| 03/11/2025 | 50-45-93-89-60 | TRÚNG 60 |
| 02/11/2025 | 67-28-51-49-45 | TRÚNG 67, 49 |
| 01/11/2025 | 11-51-22-38-28 | Trượt |
| Đặc biệt | 52668 |
| Giải nhất | 63189 |
| Giải nhì | 48437 50331 |
| Giải ba | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| Giải tư | 8314 1629 4095 7837 |
| Giải năm | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| Giải sáu | 996 689 242 |
| Giải bảy | 46 08 58 85 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 32, 34, 36, 37, 37 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85, 89, 89 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 21, 31 |
| 2 | 12, 32, 32, 42, 72, 72 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 85, 95 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 37, 37, 47 |
| 8 | 08, 18, 58, 68 |
| 9 | 29, 89, 89 |