Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | 77-84-32-48-15 | TRÚNG 77, 32, 48, 15 |
25/12/2024 | 52-37-15-21-38 | TRÚNG 21, 38 |
24/12/2024 | 23-92-54-74-62 | TRÚNG 92, 54, 74x2 |
23/12/2024 | 35-25-13-97-23 | TRÚNG 13, 97 |
22/12/2024 | 95-46-69-71-13 | TRÚNG 13 |
21/12/2024 | 36-46-25-84-61 | TRÚNG 46, 84 |
20/12/2024 | 31-94-77-37-92 | TRÚNG 92 |
19/12/2024 | 64-35-19-78-16 | TRÚNG 19, 16 |
18/12/2024 | 37-57-72-81-75 | TRÚNG 75 |
17/12/2024 | 44-14-62-89-49 | TRÚNG 14, 62 |
16/12/2024 | 67-89-40-38-31 | TRÚNG 89x2, 31 |
15/12/2024 | 67-11-48-70-90 | TRÚNG 70 |
14/12/2024 | 49-84-24-45-69 | TRÚNG 49, 69 |
13/12/2024 | 37-19-18-10-30 | TRÚNG 19x2 |
12/12/2024 | 45-27-92-51-56 | TRÚNG 56 |
11/12/2024 | 20-74-65-84-32 | TRÚNG 20x2 |
10/12/2024 | 93-69-32-52-23 | TRÚNG 93, 52 |
09/12/2024 | 54-53-67-84-12 | TRÚNG 53, 67x2 |
08/12/2024 | 30-10-22-07-83 | TRÚNG 07 |
07/12/2024 | 76-85-41-92-69 | TRÚNG 76x2, 85, 41x2, 69 |
06/12/2024 | 13-67-50-73-24 | TRÚNG 67, 50x2, 73, 24 |
05/12/2024 | 38-40-16-57-29 | TRÚNG 29 |
04/12/2024 | 87-66-38-06-72 | TRÚNG 66, 38, 06 |
03/12/2024 | 20-86-01-63-51 | TRÚNG 20, 86, 01, 63, 51 |
02/12/2024 | 13-65-36-40-32 | TRÚNG 13 |
01/12/2024 | 55-16-48-81-88 | TRÚNG 55 |
30/11/2024 | 93-50-26-71-35 | TRÚNG 93, 26, 71 |
29/11/2024 | 37-74-55-95-80 | TRÚNG 80 |
28/11/2024 | 93-46-66-85-80 | TRÚNG 46 |
27/11/2024 | 45-80-95-90-66 | TRÚNG 80 |
26/11/2024 | 07-22-44-66-55 | TRÚNG 07 |
25/11/2024 | 70-46-37-97-57 | TRÚNG 46 |
24/11/2024 | 36-11-05-27-62 | TRÚNG 05 |
23/11/2024 | 13-10-20-74-93 | TRÚNG 13, 10, 20 |
22/11/2024 | 89-51-99-40-84 | TRÚNG 89x2 |
21/11/2024 | 77-31-50-34-95 | TRÚNG 31, 34 |
20/11/2024 | 19-15-41-81-44 | TRÚNG 19, 81, 44x2 |
19/11/2024 | 90-96-93-81-69 | TRÚNG 93, 81 |
18/11/2024 | 11-49-15-68-38 | TRÚNG 11, 15 |
17/11/2024 | 26-50-84-68-11 | TRÚNG 84 |
16/11/2024 | 19-78-21-30-59 | TRÚNG 19, 78 |
15/11/2024 | 83-14-22-44-48 | TRÚNG 14x3 |
14/11/2024 | 26-95-60-28-42 | TRÚNG 26, 95, 60, 28 |
13/11/2024 | 14-40-17-12-25 | TRÚNG 40, 17, 12x2, 25 |
12/11/2024 | 14-57-52-91-60 | TRÚNG 60x2 |
11/11/2024 | 15-67-82-65-33 | TRÚNG 82 |
10/11/2024 | 42-11-88-25-14 | Trượt |
09/11/2024 | 49-43-63-59-11 | TRÚNG 49, 63 |
08/11/2024 | 91-32-58-45-93 | TRÚNG 91, 32, 58 |
07/11/2024 | 16-86-29-72-28 | TRÚNG 86 |
06/11/2024 | 28-89-80-91-27 | TRÚNG 89, 80 |
05/11/2024 | 96-39-25-55-14 | TRÚNG 55 |
04/11/2024 | 21-75-73-17-60 | TRÚNG 21x2, 17 |
03/11/2024 | 57-38-59-75-82 | TRÚNG 57, 75x2 |
02/11/2024 | 67-46-51-95-48 | TRÚNG 67, 46x2, 48 |
01/11/2024 | 60-61-66-47-82 | TRÚNG 66 |
Đặc biệt | 52460 |
Giải nhất | 96610 |
Giải nhì | 16753 77993 |
Giải ba | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
Giải tư | 1473 4432 4791 4894 |
Giải năm | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
Giải sáu | 765 550 377 |
Giải bảy | 48 55 61 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 60, 70 |
1 | 31, 61, 91 |
2 | 22, 32, 42, 62 |
3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 15, 55, 65, 65, 65 |
6 | |
7 | 77, 97 |
8 | 48 |
9 |