Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | Tây Ninh: 19-20 An Giang: 38-77 Bình Thuận: 43-44 | TRÚNG An Giang 38 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 47-37 Cần Thơ: 78-71 Sóc Trăng: 10-80 | TRÚNG Sóc Trăng 10 |
24/12/2024 | Bến Tre: 68-60 Vũng Tàu: 76-54 Bạc Liêu: 11-16 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 48-20 Đồng Tháp: 53-12 Cà Mau: 43-34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 22-52 Kiên Giang: 99-67 Đà Lạt: 72-70 | TRÚNG Đà Lạt 72 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 22-96 Long An: 23-52 Bình Phước: 39-65 Hậu Giang: 65-71 | TRÚNG Long An 23 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 56-17 Bình Dương: 77-91 Trà Vinh: 58-37 | TRÚNG Vĩnh Long 56 TRÚNG Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 38-67 An Giang: 98-30 Bình Thuận: 61-35 | TRÚNG An Giang 30 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 46-37 Cần Thơ: 40-87 Sóc Trăng: 26-77 | TRÚNG Sóc Trăng 26 |
17/12/2024 | Bến Tre: 33-36 Vũng Tàu: 28-65 Bạc Liêu: 12-96 | TRÚNG Bạc Liêu 12 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 21-17 Đồng Tháp: 79-60 Cà Mau: 49-67 | TRÚNG Đồng Tháp 60 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 85-66 Kiên Giang: 35-68 Đà Lạt: 17-97 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-15 Long An: 71-62 Bình Phước: 57-10 Hậu Giang: 88-14 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 88-80 Bình Dương: 45-15 Trà Vinh: 85-21 | TRÚNG Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 28-98 An Giang: 24-32 Bình Thuận: 12-52 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 49-93 Cần Thơ: 60-85 Sóc Trăng: 43-36 | TRÚNG Sóc Trăng 43 |
10/12/2024 | Bến Tre: 43-77 Vũng Tàu: 72-86 Bạc Liêu: 20-60 | TRÚNG Bến Tre 43 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-28 Đồng Tháp: 96-98 Cà Mau: 81-32 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 46-10 Kiên Giang: 75-78 Đà Lạt: 26-21 | TRÚNG Kiên Giang 78 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 39-49 Long An: 75-82 Bình Phước: 16-51 Hậu Giang: 60-30 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 15-55 Bình Dương: 10-20 Trà Vinh: 66-59 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 50-13 An Giang: 43-81 Bình Thuận: 14-24 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 13-47 Cần Thơ: 31-28 Sóc Trăng: 67-38 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 71-51 Vũng Tàu: 72-32 Bạc Liêu: 28-32 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-53 Đồng Tháp: 40-52 Cà Mau: 50-43 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 03-84 Kiên Giang: 63-14 Đà Lạt: 17-93 | TRÚNG Tiền Giang 03 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85-50 Long An: 95-92 Bình Phước: 45-52 Hậu Giang: 81-37 | TRÚNG Hậu Giang 37 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 44-83 Bình Dương: 53-62 Trà Vinh: 77-84 | TRÚNG Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 53-50 An Giang: 94-96 Bình Thuận: 50-62 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 11-66 Cần Thơ: 63-40 Sóc Trăng: 72-62 | TRÚNG Sóc Trăng 72 |
26/11/2024 | Bến Tre: 57-90 Vũng Tàu: 66-35 Bạc Liêu: 45-44 | TRÚNG Bến Tre 57 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-73 Đồng Tháp: 13-56 Cà Mau: 40-60 | TRÚNG Cà Mau 60 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 11-75 Kiên Giang: 39-33 Đà Lạt: 17-47 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59-42 Long An: 31-67 Bình Phước: 93-99 Hậu Giang: 51-52 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 42-30 Bình Dương: 24-65 Trà Vinh: 78-71 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 72-50 An Giang: 28-45 Bình Thuận: 80-50 | TRÚNG Bình Thuận 80 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 86-98 Cần Thơ: 77-49 Sóc Trăng: 43-32 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 63-65 Vũng Tàu: 79-67 Bạc Liêu: 45-83 | TRÚNG Bến Tre 65 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 20-16 Đồng Tháp: 78-90 Cà Mau: 18-41 | TRÚNG Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 52-88 Kiên Giang: 26-17 Đà Lạt: 20-98 | TRÚNG Kiên Giang 26 TRÚNG Đà Lạt 98 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71-93 Long An: 39-96 Bình Phước: 70-58 Hậu Giang: 81-76 | TRÚNG Bình Phước 70 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 87-73 Bình Dương: 01-58 Trà Vinh: 58-37 | TRÚNG Bình Dương 01 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 51-90 An Giang: 12-93 Bình Thuận: 79-61 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 82-23 Cần Thơ: 96-14 Sóc Trăng: 51-76 | TRÚNG Sóc Trăng 51 |
12/11/2024 | Bến Tre: 33-65 Vũng Tàu: 33-56 Bạc Liêu: 17-83 | TRÚNG Bến Tre 65 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-56 Đồng Tháp: 14-84 Cà Mau: 32-51 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 88-43 Kiên Giang: 68-89 Đà Lạt: 14-81 | TRÚNG Đà Lạt 81 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83-24 Long An: 98-49 Bình Phước: 56-48 Hậu Giang: 25-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 83 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 68-39 Bình Dương: 39-44 Trà Vinh: 91-32 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 90-55 An Giang: 48-99 Bình Thuận: 61-22 | TRÚNG Tây Ninh 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 31-50 Cần Thơ: 22-43 Sóc Trăng: 95-47 | TRÚNG Cần Thơ 22 |
05/11/2024 | Bến Tre: 60-84 Vũng Tàu: 50-36 Bạc Liêu: 44-34 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-33 Đồng Tháp: 73-87 Cà Mau: 50-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 11-01 Kiên Giang: 85-65 Đà Lạt: 97-70 | TRÚNG Tiền Giang 01 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69-62 Long An: 20-33 Bình Phước: 67-52 Hậu Giang: 52-76 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 52-54 Bình Dương: 34-81 Trà Vinh: 12-90 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |