Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đồng Nai: 37-55 Cần Thơ: 54-78 Sóc Trăng: 62-92 | TRÚNG Đồng Nai 55 |
14/10/2025 | Bến Tre: 33-68 Vũng Tàu: 15-66 Bạc Liêu: 47-26 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 23-24 Đồng Tháp: 17-23 Cà Mau: 17-42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 23 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 60-90 Kiên Giang: 75-46 Đà Lạt: 41-74 | TRÚNG Kiên Giang 46 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 89-72 Long An: 83-74 Bình Phước: 74-62 Hậu Giang: 57-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 45-96 Bình Dương: 88-28 Trà Vinh: 47-23 | TRÚNG Trà Vinh 23 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 40-43 An Giang: 99-52 Bình Thuận: 30-21 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 85-30 Cần Thơ: 60-50 Sóc Trăng: 64-77 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 78-64 Vũng Tàu: 26-29 Bạc Liêu: 18-89 | TRÚNG Bạc Liêu 18 |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 23-33 Đồng Tháp: 33-85 Cà Mau: 32-73 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 87-81 Kiên Giang: 93-61 Đà Lạt: 14-45 | TRÚNG Tiền Giang 81 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 12-75 Long An: 98-33 Bình Phước: 62-38 Hậu Giang: 92-83 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 60-89 Bình Dương: 81-40 Trà Vinh: 24-14 | TRÚNG Bình Dương 81 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 43-47 An Giang: 67-92 Bình Thuận: 20-88 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 81-93 Cần Thơ: 44-81 Sóc Trăng: 14-80 | TRÚNG Sóc Trăng 80 |
30/09/2025 | Bến Tre: 47-16 Vũng Tàu: 07-72 Bạc Liêu: 85-33 | TRÚNG Vũng Tàu 07 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 11-20 Đồng Tháp: 38-10 Cà Mau: 23-17 | TRÚNG Đồng Tháp 38 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 80-22 Kiên Giang: 90-65 Đà Lạt: 11-62 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 11-43 Long An: 84-42 Bình Phước: 68-94 Hậu Giang: 53-80 | TRÚNG Bình Phước 94 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 34-15 Bình Dương: 12-34 Trà Vinh: 90-28 | TRÚNG Vĩnh Long 15 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 70-86 An Giang: 16-70 Bình Thuận: 47-60 | TRÚNG An Giang 16 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 55-29 Cần Thơ: 12-48 Sóc Trăng: 56-43 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
23/09/2025 | Bến Tre: 44-61 Vũng Tàu: 10-71 Bạc Liêu: 26-74 | TRÚNG Bạc Liêu 26 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 48-87 Đồng Tháp: 82-95 Cà Mau: 88-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 22-96 Kiên Giang: 88-38 Đà Lạt: 95-25 | TRÚNG Đà Lạt 95 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 78-51 Long An: 46-47 Bình Phước: 74-81 Hậu Giang: 40-33 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 46-33 Bình Dương: 28-52 Trà Vinh: 93-64 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 94-29 An Giang: 63-43 Bình Thuận: 42-14 | TRÚNG An Giang 63 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 90-30 Cần Thơ: 81-85 Sóc Trăng: 48-97 | TRÚNG Sóc Trăng 97 |
16/09/2025 | Bến Tre: 19-82 Vũng Tàu: 37-95 Bạc Liêu: 98-28 | TRÚNG Bến Tre 82 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 42-53 Đồng Tháp: 73-54 Cà Mau: 56-52 | TRÚNG Đồng Tháp 73 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 76-53 Kiên Giang: 37-56 Đà Lạt: 99-43 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 26-78 Long An: 81-61 Bình Phước: 26-42 Hậu Giang: 31-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Bình Phước 26 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 48-34 Bình Dương: 24-33 Trà Vinh: 92-24 | TRÚNG Bình Dương 24 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 14-24 An Giang: 35-81 Bình Thuận: 15-30 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 57-38 Cần Thơ: 92-79 Sóc Trăng: 66-70 | TRÚNG Cần Thơ 92 |
09/09/2025 | Bến Tre: 52-69 Vũng Tàu: 49-25 Bạc Liêu: 22-65 | TRÚNG Vũng Tàu 49 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 27-51 Đồng Tháp: 43-57 Cà Mau: 16-27 | TRÚNG Cà Mau 27 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 67-43 Kiên Giang: 18-91 Đà Lạt: 50-40 | TRÚNG Tiền Giang 67 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 53-78 Long An: 17-50 Bình Phước: 60-25 Hậu Giang: 44-10 | TRÚNG Long An 50 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 67-24 Bình Dương: 82-77 Trà Vinh: 21-50 | TRÚNG Bình Dương 82 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 91-67 An Giang: 98-78 Bình Thuận: 93-79 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 18-22 Cần Thơ: 44-81 Sóc Trăng: 51-29 | TRÚNG Sóc Trăng 29 |
02/09/2025 | Bến Tre: 15-93 Vũng Tàu: 62-64 Bạc Liêu: 38-74 | TRÚNG Bến Tre 15 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 88-99 Đồng Tháp: 99-94 Cà Mau: 05-51 | TRÚNG Cà Mau 05 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K3 |
Cần Thơ L: K3T10 |
Sóc Trăng L: K3T10 |
Giải tám | 55 | 25 | 52 |
Giải bảy | 723 | 000 | 449 |
Giải sáu | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
Giải năm | 5155 | 1421 | 1852 |
Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
Giải ba | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
Giải nhì | 78414 | 86045 | 97001 |
Giải nhất | 82065 | 85724 | 96434 |
Đặc biệt | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 84, 89 | 80, 83 | |
9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |