Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 503-250 Khánh Hòa: 634-148 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 700-197 Quảng Nam: 945-155 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 994-653 Phú Yên: 162-161 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 340-708 Khánh Hòa: 881-273 Thừa Thiên Huế: 134-685 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 512-151 Quảng Ngãi: 524-127 Đắk Nông: 792-986 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 679-733 Ninh Thuận: 834-814 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 683-485 Quảng Trị: 670-856 Quảng Bình: 605-979 | TRÚNG Quảng Bình 605 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 934-633 Khánh Hòa: 347-290 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 983-171 Quảng Nam: 623-481 | TRÚNG Quảng Nam 623 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 314-700 Phú Yên: 246-237 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 472-842 Khánh Hòa: 808-598 Thừa Thiên Huế: 292-731 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 355-699 Quảng Ngãi: 824-404 Đắk Nông: 803-355 | TRÚNG Đà Nẵng 699 |
03/10/2025 | Gia Lai: 492-131 Ninh Thuận: 852-203 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 259-623 Quảng Trị: 667-758 Quảng Bình: 879-706 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 477-673 Khánh Hòa: 829-151 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 591-220 Quảng Nam: 560-577 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 759-651 Phú Yên: 716-927 | TRÚNG Phú Yên 927 |
28/09/2025 | Kon Tum: 120-981 Khánh Hòa: 418-193 Thừa Thiên Huế: 797-705 | TRÚNG Kon Tum 981 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 614-922 Quảng Ngãi: 868-117 Đắk Nông: 173-904 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 427-540 Ninh Thuận: 772-150 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 618-863 Quảng Trị: 155-497 Quảng Bình: 546-918 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 165-137 Khánh Hòa: 694-690 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 121-515 Quảng Nam: 309-202 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 355-728 Phú Yên: 875-298 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 337-412 Khánh Hòa: 307-530 Thừa Thiên Huế: 925-530 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 116-125 Quảng Ngãi: 175-478 Đắk Nông: 941-343 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 338-158 Ninh Thuận: 798-661 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 712-296 Quảng Trị: 678-524 Quảng Bình: 780-296 | TRÚNG Quảng Trị 524 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 585-591 Khánh Hòa: 880-100 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 305-335 Quảng Nam: 961-997 | TRÚNG Quảng Nam 961 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 352-657 Phú Yên: 467-176 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 169-751 Khánh Hòa: 915-468 Thừa Thiên Huế: 194-923 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 894-814 Quảng Ngãi: 272-835 Đắk Nông: 765-586 | TRÚNG Quảng Ngãi 835 |
12/09/2025 | Gia Lai: 519-186 Ninh Thuận: 634-198 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 273-945 Quảng Trị: 226-795 Quảng Bình: 944-827 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 630-372 Khánh Hòa: 301-334 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 810-738 Quảng Nam: 721-422 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 314-980 Phú Yên: 361-556 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 581-610 Khánh Hòa: 630-943 Thừa Thiên Huế: 752-323 | TRÚNG Khánh Hòa 943 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 247-179 Quảng Ngãi: 698-375 Đắk Nông: 166-112 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 101-839 Ninh Thuận: 555-714 | TRÚNG Ninh Thuận 714 |
04/09/2025 | Bình Định: 565-503 Quảng Trị: 207-334 Quảng Bình: 693-369 | TRÚNG Quảng Bình 369 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 931-859 Khánh Hòa: 646-637 | TRÚNG Đà Nẵng 931 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 594-535 Quảng Nam: 868-467 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 900-106 Phú Yên: 625-596 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |