Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/06/2025 | Gia Lai: 697-257 Ninh Thuận: 770-297 | TRÚNG Gia Lai 257 |
12/06/2025 | Bình Định: 145-630 Quảng Trị: 904-450 Quảng Bình: 998-925 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 499-943 Khánh Hòa: 162-520 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 592-577 Quảng Nam: 850-296 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 536-580 Phú Yên: 412-923 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 690-641 Khánh Hòa: 750-570 Thừa Thiên Huế: 260-808 | TRÚNG Khánh Hòa 570 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 587-194 Quảng Ngãi: 929-496 Đắk Nông: 525-339 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 398-409 Ninh Thuận: 410-840 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 331-899 Quảng Trị: 174-262 Quảng Bình: 654-595 | TRÚNG Bình Định 331 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 386-980 Khánh Hòa: 690-788 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 377-341 Quảng Nam: 581-157 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 509-121 Phú Yên: 672-971 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 326-851 Khánh Hòa: 236-930 Thừa Thiên Huế: 960-483 | Trượt |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 379-758 Quảng Ngãi: 686-420 Đắk Nông: 707-922 | Trượt |
30/05/2025 | Gia Lai: 816-578 Ninh Thuận: 619-134 | Trượt |
29/05/2025 | Bình Định: 491-750 Quảng Trị: 354-590 Quảng Bình: 724-394 | Trượt |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 642-389 Khánh Hòa: 140-729 | TRÚNG Khánh Hòa 729 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 836-428 Quảng Nam: 284-764 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 939-467 Phú Yên: 812-736 | Trượt |
25/05/2025 | Kon Tum: 115-310 Khánh Hòa: 543-212 Thừa Thiên Huế: 343-929 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 428-834 Quảng Ngãi: 531-415 Đắk Nông: 523-848 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 400-472 Ninh Thuận: 836-127 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 523-351 Quảng Trị: 225-323 Quảng Bình: 317-875 | TRÚNG Quảng Bình 875 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 988-348 Khánh Hòa: 236-867 | TRÚNG Khánh Hòa 867 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 674-137 Quảng Nam: 531-901 | TRÚNG Quảng Nam 901 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 763-638 Phú Yên: 786-742 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 545-538 Khánh Hòa: 146-531 Thừa Thiên Huế: 985-517 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 584-808 Quảng Ngãi: 658-153 Đắk Nông: 538-306 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 434-911 Ninh Thuận: 367-812 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 344-366 Quảng Trị: 803-662 Quảng Bình: 772-200 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 219-943 Khánh Hòa: 568-671 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 401-966 Quảng Nam: 426-717 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 990-840 Phú Yên: 748-542 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 774-667 Khánh Hòa: 269-807 Thừa Thiên Huế: 328-399 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 430-631 Quảng Ngãi: 151-809 Đắk Nông: 668-787 | TRÚNG Đà Nẵng 430 |
09/05/2025 | Gia Lai: 810-507 Ninh Thuận: 481-639 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 583-633 Quảng Trị: 656-564 Quảng Bình: 152-966 | TRÚNG Bình Định 633 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 649-875 Khánh Hòa: 893-186 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 767-841 Quảng Nam: 286-817 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 254-729 Phú Yên: 323-214 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 988-884 Khánh Hòa: 765-795 Thừa Thiên Huế: 329-457 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 457 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 857-109 Quảng Ngãi: 300-494 Đắk Nông: 878-862 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 775-320 Ninh Thuận: 968-318 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 357-757 Quảng Trị: 757-897 Quảng Bình: 648-691 | TRÚNG Quảng Trị 897 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 06 | 20 |
Giải bảy | 285 | 429 |
Giải sáu | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
Giải năm | 8745 | 2704 |
Giải tư | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
Giải ba | 01345 97619 | 22360 54704 |
Giải nhì | 97309 | 40842 |
Giải nhất | 86174 | 26817 |
Đặc biệt | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04, 04 |
1 | 11, 18, 19, 19, 19 | 17 |
2 | 26 | 20, 24, 28, 29, 29 |
3 | 31 | |
4 | 45, 45 | 42 |
5 | 57 | 57, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 74, 74, 79 | 70 |
8 | 85, 89, 89 | 80 |
9 | 95, 97 |