| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/12/2025 | Bình Định: 826-258 Quảng Trị: 704-342 Quảng Bình: 717-427 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 382-428 Khánh Hòa: 385-408 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 363-509 Quảng Nam: 492-525 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 120-126 Phú Yên: 770-880 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 885-109 Khánh Hòa: 536-894 Thừa Thiên Huế: 399-698 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 630-127 Quảng Ngãi: 705-217 Đắk Nông: 209-358 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 177-528 Ninh Thuận: 218-878 | TRÚNG Ninh Thuận 878 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 065-545 Quảng Trị: 353-433 Quảng Bình: 454-938 | TRÚNG Bình Định 065 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 616-741 Khánh Hòa: 380-678 | TRÚNG Đà Nẵng 741 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 495-763 Quảng Nam: 171-434 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 585-453 Phú Yên: 204-258 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 964-734 Khánh Hòa: 206-598 Thừa Thiên Huế: 108-652 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 701-313 Quảng Ngãi: 220-800 Đắk Nông: 931-934 | TRÚNG Đà Nẵng 701 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 626-387 Ninh Thuận: 568-948 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 617-730 Quảng Trị: 261-906 Quảng Bình: 388-349 | TRÚNG Bình Định 617 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 224-737 Khánh Hòa: 575-172 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 425-703 Quảng Nam: 139-621 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 788-418 Phú Yên: 268-988 | TRÚNG Phú Yên 988 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 975-817 Khánh Hòa: 659-711 Thừa Thiên Huế: 561-296 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 230-720 Quảng Ngãi: 479-529 Đắk Nông: 138-782 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 592-156 Ninh Thuận: 481-865 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 801-112 Quảng Trị: 350-920 Quảng Bình: 889-886 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 421-969 Khánh Hòa: 138-274 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 754-869 Quảng Nam: 333-230 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 947-105 Phú Yên: 206-396 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 716-886 Khánh Hòa: 674-655 Thừa Thiên Huế: 718-354 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 935-573 Quảng Ngãi: 326-145 Đắk Nông: 344-948 | TRÚNG Quảng Ngãi 145 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 677-530 Ninh Thuận: 556-196 | TRÚNG Gia Lai 530 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 894-938 Quảng Trị: 437-831 Quảng Bình: 121-713 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 636-768 Khánh Hòa: 670-289 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 461-182 Quảng Nam: 651-542 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 530-834 Phú Yên: 255-239 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 321-135 Khánh Hòa: 349-762 Thừa Thiên Huế: 346-883 | TRÚNG Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 846-371 Quảng Ngãi: 872-287 Đắk Nông: 513-698 | TRÚNG Đắk Nông 698 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 559-385 Ninh Thuận: 698-621 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 227-967 Quảng Trị: 391-765 Quảng Bình: 829-838 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 453-238 Khánh Hòa: 165-979 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 609-838 Quảng Nam: 658-821 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 788-749 Phú Yên: 429-458 | TRÚNG Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 479-208 Khánh Hòa: 493-824 Thừa Thiên Huế: 671-797 | TRÚNG Khánh Hòa 493 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 908-568 Quảng Ngãi: 258-881 Đắk Nông: 801-810 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 61 | 92 |
| Giải bảy | 563 | 350 | 468 |
| Giải sáu | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| Giải năm | 8918 | 5549 | 3764 |
| Giải tư | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| Giải ba | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| Giải nhì | 30316 | 92401 | 94145 |
| Giải nhất | 49031 | 10993 | 48242 |
| Đặc biệt | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 01, 03, 08 | |
| 1 | 10, 15, 16, 18 | 10, 16 | |
| 2 | 22, 28 | 25, 25, 25 | 24, 24, 25 |
| 3 | 31, 33, 39 | 32, 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 41, 42, 45, 49 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 52 |
| 6 | 60, 63, 66 | 61 | 64, 66, 68 |
| 7 | 79 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 92, 93, 95 | 92, 98 |