| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 810-139 Khánh Hòa: 993-158 | TRÚNG Đà Nẵng 810 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 733-971 Quảng Nam: 746-703 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 342-999 Phú Yên: 499-773 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 430-718 Khánh Hòa: 175-805 Thừa Thiên Huế: 231-348 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 366-987 Quảng Ngãi: 563-954 Đắk Nông: 353-685 | TRÚNG Quảng Ngãi 563 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 972-685 Ninh Thuận: 309-808 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 929-664 Quảng Trị: 140-644 Quảng Bình: 658-578 | TRÚNG Bình Định 664 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 906-371 Khánh Hòa: 604-828 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 786-561 Quảng Nam: 311-872 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 133-317 Phú Yên: 963-824 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 562-454 Khánh Hòa: 339-272 Thừa Thiên Huế: 913-344 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 735-901 Quảng Ngãi: 291-951 Đắk Nông: 976-530 | TRÚNG Đà Nẵng 901 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 754-264 Ninh Thuận: 297-478 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 441-784 Quảng Trị: 333-782 Quảng Bình: 320-531 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 557-167 Khánh Hòa: 125-380 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 821-514 Quảng Nam: 451-597 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 153-319 Phú Yên: 813-990 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 209-833 Khánh Hòa: 524-633 Thừa Thiên Huế: 792-503 | TRÚNG Kon Tum 833 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 653-813 Quảng Ngãi: 357-897 Đắk Nông: 290-753 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 956-819 Ninh Thuận: 227-875 | TRÚNG Gia Lai 819 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 448-573 Quảng Trị: 196-241 Quảng Bình: 581-212 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 463-864 Khánh Hòa: 602-104 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 319-204 Quảng Nam: 264-663 | TRÚNG Quảng Nam 264 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 490-721 Phú Yên: 796-185 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 019-508 Khánh Hòa: 628-106 Thừa Thiên Huế: 285-468 | TRÚNG Kon Tum 019 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 444-291 Quảng Ngãi: 833-587 Đắk Nông: 804-649 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 275-821 Ninh Thuận: 585-495 | TRÚNG Gia Lai 821 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 151-717 Quảng Trị: 261-592 Quảng Bình: 133-777 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 493-316 Khánh Hòa: 555-353 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 453-499 Quảng Nam: 682-668 | TRÚNG Đắk Lắk 499 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 186-831 Phú Yên: 358-523 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 157-369 Khánh Hòa: 694-247 Thừa Thiên Huế: 937-617 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 220-936 Quảng Ngãi: 487-905 Đắk Nông: 687-845 | TRÚNG Quảng Ngãi 487 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 343-194 Ninh Thuận: 678-175 | TRÚNG Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 724-382 Khánh Hòa: 310-894 Thừa Thiên Huế: 919-646 | TRÚNG Kon Tum 724 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 794-112 Quảng Ngãi: 799-719 Đắk Nông: 231-412 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 167-895 Ninh Thuận: 393-351 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 698-184 Quảng Trị: 631-901 Quảng Bình: 583-214 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 511-384 Khánh Hòa: 584-296 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 654-695 Quảng Nam: 271-967 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 564-866 Phú Yên: 493-208 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 189-599 Khánh Hòa: 959-146 Thừa Thiên Huế: 282-160 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 615-804 Quảng Ngãi: 127-200 Đắk Nông: 283-787 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 365-101 Ninh Thuận: 620-566 | TRÚNG Ninh Thuận 566 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 632-326 Quảng Trị: 537-745 Quảng Bình: 645-374 | TRÚNG Quảng Bình 374 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 809-205 Khánh Hòa: 127-159 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 904-242 Quảng Nam: 625-106 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 475-659 Phú Yên: 507-289 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 440-369 Khánh Hòa: 885-887 Thừa Thiên Huế: 929-227 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 51 | 91 | 71 |
| Giải bảy | 532 | 987 | 217 |
| Giải sáu | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| Giải năm | 0425 | 9848 | 8766 |
| Giải tư | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| Giải ba | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| Giải nhì | 93879 | 35781 | 75544 |
| Giải nhất | 37165 | 17593 | 21174 |
| Đặc biệt | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |