Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | 70-76 | TRÚNG 70 |
25/12/2024 | 16-38 | TRÚNG 38 |
24/12/2024 | 28-44 | TRÚNG 44 |
23/12/2024 | 13-75 | TRÚNG 13 |
22/12/2024 | 56-81 | Trượt |
21/12/2024 | 32-84 | TRÚNG 84 |
20/12/2024 | 43-28 | TRÚNG 43x2 |
19/12/2024 | 19-92 | TRÚNG 19, 92 |
18/12/2024 | 82-24 | TRÚNG 82x2 |
17/12/2024 | 60-26 | TRÚNG 60 |
16/12/2024 | 75-55 | TRÚNG 75 |
15/12/2024 | 82-33 | Trượt |
14/12/2024 | 72-78 | TRÚNG 78 |
13/12/2024 | 61-90 | Trượt |
12/12/2024 | 50-73 | TRÚNG 50 |
11/12/2024 | 29-07 | TRÚNG 07x2 |
10/12/2024 | 48-60 | TRÚNG 60 |
09/12/2024 | 16-46 | TRÚNG 16 |
08/12/2024 | 45-19 | TRÚNG 45 |
07/12/2024 | 91-66 | TRÚNG 91 |
06/12/2024 | 83-50 | TRÚNG 83, 50x2 |
05/12/2024 | 69-12 | TRÚNG 69x2, 12 |
04/12/2024 | 50-67 | TRÚNG 50, 67 |
03/12/2024 | 01-86 | TRÚNG 01, 86 |
02/12/2024 | 98-37 | Trượt |
01/12/2024 | 35-69 | TRÚNG 35 |
30/11/2024 | 07-50 | TRÚNG 07 |
29/11/2024 | 99-48 | TRÚNG 99 |
28/11/2024 | 56-12 | TRÚNG 56, 12x2 |
27/11/2024 | 12-65 | TRÚNG 65 |
26/11/2024 | 67-68 | TRÚNG 67 |
25/11/2024 | 73-26 | TRÚNG 73 |
24/11/2024 | 85-84 | Trượt |
23/11/2024 | 16-27 | TRÚNG 27 |
22/11/2024 | 78-46 | TRÚNG 46 |
21/11/2024 | 90-11 | TRÚNG 11 |
20/11/2024 | 76-99 | TRÚNG 76, 99 |
19/11/2024 | 15-93 | TRÚNG 93 |
18/11/2024 | 61-25 | TRÚNG 61 |
17/11/2024 | 58-05 | TRÚNG 05 |
16/11/2024 | 21-92 | TRÚNG 92x2 |
15/11/2024 | 45-58 | TRÚNG 58 |
14/11/2024 | 50-22 | Trượt |
13/11/2024 | 59-50 | Trượt |
12/11/2024 | 70-25 | TRÚNG 70 |
11/11/2024 | 41-31 | TRÚNG 41, 31 |
10/11/2024 | 51-99 | TRÚNG 99x2 |
09/11/2024 | 29-65 | TRÚNG 65 |
08/11/2024 | 48-43 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 12-36 | TRÚNG 12, 36 |
06/11/2024 | 96-46 | TRÚNG 96, 46 |
05/11/2024 | 68-15 | TRÚNG 68 |
04/11/2024 | 01-35 | TRÚNG 01, 35 |
03/11/2024 | 93-83 | TRÚNG 93 |
02/11/2024 | 60-67 | TRÚNG 67 |
01/11/2024 | 41-34 | TRÚNG 34 |
Đặc biệt | 52460 |
Giải nhất | 96610 |
Giải nhì | 16753 77993 |
Giải ba | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
Giải tư | 1473 4432 4791 4894 |
Giải năm | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
Giải sáu | 765 550 377 |
Giải bảy | 48 55 61 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 60, 70 |
1 | 31, 61, 91 |
2 | 22, 32, 42, 62 |
3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 15, 55, 65, 65, 65 |
6 | |
7 | 77, 97 |
8 | 48 |
9 |