| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/12/2025 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 81 | TRÚNG Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 87 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 64 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 97 | TRÚNG Phú Yên 97 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 14 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 43 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 17 | TRÚNG Ninh Thuận 17 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 31 | TRÚNG Quảng Trị 71 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 57 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 21 | TRÚNG Phú Yên 21x2 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Kon Tum 31 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 18 | TRÚNG Đà Nẵng 38 TRÚNG Quảng Ngãi 24 TRÚNG Đắk Nông 18 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 12 | TRÚNG Gia Lai 23 TRÚNG Ninh Thuận 12 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 95 | TRÚNG Bình Định 28 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 69 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 38 | TRÚNG Đắk Lắk 16 TRÚNG Quảng Nam 38x2 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 32 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 34 Thừa Thiên Huế: 41 | TRÚNG Kon Tum 06 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 26 | TRÚNG Đà Nẵng 41x2 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 91 | TRÚNG Gia Lai 26 TRÚNG Ninh Thuận 91 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 39 | TRÚNG Quảng Trị 99 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 14 | TRÚNG Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 36 | TRÚNG Đắk Lắk 37x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 99 | TRÚNG Kon Tum 49 TRÚNG Khánh Hòa 43 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 20 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 72 Ninh Thuận: 76 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 17 | TRÚNG Bình Định 86 TRÚNG Quảng Bình 17 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 99 | TRÚNG Đà Nẵng 60 TRÚNG Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 33 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 19 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 84 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Đắk Nông 82 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 21 | TRÚNG Gia Lai 51 TRÚNG Ninh Thuận 21x2 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 57 | TRÚNG Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 96 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 31 | TRÚNG Đắk Lắk 99x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 44 | TRÚNG Phú Yên 44 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 76 | TRÚNG Khánh Hòa 79 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 64 | TRÚNG Quảng Ngãi 60 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 61 | 92 |
| Giải bảy | 563 | 350 | 468 |
| Giải sáu | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| Giải năm | 8918 | 5549 | 3764 |
| Giải tư | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| Giải ba | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| Giải nhì | 30316 | 92401 | 94145 |
| Giải nhất | 49031 | 10993 | 48242 |
| Đặc biệt | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 01, 03, 08 | |
| 1 | 10, 15, 16, 18 | 10, 16 | |
| 2 | 22, 28 | 25, 25, 25 | 24, 24, 25 |
| 3 | 31, 33, 39 | 32, 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 41, 42, 45, 49 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 52 |
| 6 | 60, 63, 66 | 61 | 64, 66, 68 |
| 7 | 79 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 92, 93, 95 | 92, 98 |