Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 73 | TRÚNG Khánh Hòa 73 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 96 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 20 | TRÚNG Phú Yên 20 |
12/10/2025 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 72 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 15 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 42 | TRÚNG Gia Lai 13 |
09/10/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 52 | TRÚNG Bình Định 80 TRÚNG Quảng Bình 52 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 70 | TRÚNG Đà Nẵng 91x2 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 86 | TRÚNG Quảng Nam 86 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 50 | TRÚNG Phú Yên 50 |
05/10/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 34 | TRÚNG Kon Tum 41 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 28 | TRÚNG Đà Nẵng 98 TRÚNG Quảng Ngãi 55 |
03/10/2025 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 50 | TRÚNG Gia Lai 75 TRÚNG Ninh Thuận 50 |
02/10/2025 | Bình Định: 36 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 42 | TRÚNG Quảng Trị 98x2 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 39 | TRÚNG Đà Nẵng 13 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 16 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 51 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 25 | TRÚNG Kon Tum 02x2 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 12 | TRÚNG Quảng Ngãi 71x2 TRÚNG Đắk Nông 12 |
26/09/2025 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Gia Lai 21x2 |
25/09/2025 | Bình Định: 34 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 18 | TRÚNG Bình Định 34x2 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 71 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 71 Quảng Nam: 17 | TRÚNG Đắk Lắk 71 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 30 | TRÚNG Phú Yên 30 |
21/09/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 15 | TRÚNG Khánh Hòa 40x2 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 72 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 71 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 13 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Quảng Trị 22x2 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 63 Khánh Hòa: 42 | TRÚNG Khánh Hòa 42 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 77 | TRÚNG Quảng Nam 77 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 44 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 20 Thừa Thiên Huế: 57 | TRÚNG Kon Tum 57 TRÚNG Khánh Hòa 20 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 50 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 06 | TRÚNG Quảng Bình 06x2 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 25 | TRÚNG Khánh Hòa 25x2 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 92 | TRÚNG Đắk Lắk 47 TRÚNG Quảng Nam 92 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 84 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 14 | TRÚNG Kon Tum 47 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 35 | TRÚNG Đắk Nông 35 |
05/09/2025 | Gia Lai: 99 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
04/09/2025 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Quảng Bình 58 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 54 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 99 | TRÚNG Quảng Nam 99 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 25 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |