Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 98 | TRÚNG Quảng Trị 13 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 89 | TRÚNG Khánh Hòa 89 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 95 | TRÚNG Đắk Lắk 14 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
22/12/2024 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 58 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 20 | TRÚNG Quảng Ngãi 12 |
20/12/2024 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 23 | TRÚNG Bình Định 63 TRÚNG Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 46 | TRÚNG Quảng Nam 46 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 44 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 69 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 76 | TRÚNG Ninh Thuận 76 |
12/12/2024 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 19 Quảng Bình: 50 | TRÚNG Bình Định 78x2 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 61 TRÚNG Khánh Hòa 49 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 45 | TRÚNG Quảng Nam 45 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 31 | TRÚNG Phú Yên 31 |
08/12/2024 | Kon Tum: 05 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 54 | TRÚNG Kon Tum 05 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 61 | TRÚNG Đà Nẵng 23 |
06/12/2024 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 61 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 34 | TRÚNG Quảng Trị 24 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 10 | TRÚNG Khánh Hòa 10 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 49 | TRÚNG Phú Yên 49 |
01/12/2024 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 67 | TRÚNG Kon Tum 15 TRÚNG Thừa Thiên Huế 67x2 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 25 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 91 | TRÚNG Gia Lai 79 |
28/11/2024 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 55 | TRÚNG Quảng Trị 92x2 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 44 | TRÚNG Khánh Hòa 44 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 73 | TRÚNG Đắk Lắk 75 TRÚNG Quảng Nam 73 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 72 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 40 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 40 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
22/11/2024 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 77 | TRÚNG Gia Lai 91 |
21/11/2024 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 83 | TRÚNG Quảng Trị 65 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 69 Khánh Hòa: 39 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 72 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 64 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 15 |
17/11/2024 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 24 | TRÚNG Kon Tum 21 TRÚNG Khánh Hòa 84 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 93 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 90 | TRÚNG Gia Lai 85 |
14/11/2024 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 12 | TRÚNG Bình Định 46x2 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 56 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 19 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 31 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 TRÚNG Phú Yên 31 |
10/11/2024 | Kon Tum: 12 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 37 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 37 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 96 | TRÚNG Đà Nẵng 80x2 TRÚNG Quảng Ngãi 66 |
08/11/2024 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Gia Lai 41 TRÚNG Ninh Thuận 34 |
07/11/2024 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 57 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 51 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 59 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 76 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 24 |
03/11/2024 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 48 | TRÚNG Khánh Hòa 87 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 00 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 67 | TRÚNG Đà Nẵng 00 TRÚNG Đắk Nông 67 |
01/11/2024 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 71 | TRÚNG Gia Lai 52 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |