Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/12/2024 | Tây Ninh: 52-36 An Giang: 82-30 Bình Thuận: 92-34 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 40-78 Cần Thơ: 92-72 Sóc Trăng: 94-56 | TRÚNG Sóc Trăng 56 |
24/12/2024 | Bến Tre: 71-12 Vũng Tàu: 77-14 Bạc Liêu: 57-54 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 39-45 Đồng Tháp: 61-40 Cà Mau: 99-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 19-25 Kiên Giang: 86-43 Đà Lạt: 45-85 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12-91 Long An: 53-16 Bình Phước: 42-68 Hậu Giang: 93-55 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 32-96 Bình Dương: 65-52 Trà Vinh: 14-58 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 27-48 An Giang: 44-29 Bình Thuận: 56-94 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 59-74 Cần Thơ: 80-96 Sóc Trăng: 56-20 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 56-85 Vũng Tàu: 63-69 Bạc Liêu: 91-41 | TRÚNG Bến Tre 85 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57-52 Đồng Tháp: 26-78 Cà Mau: 92-29 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 66-42 Kiên Giang: 81-73 Đà Lạt: 64-92 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-66 Long An: 52-49 Bình Phước: 36-26 Hậu Giang: 75-37 | TRÚNG Bình Phước 26 TRÚNG Hậu Giang 37 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 45-98 Bình Dương: 64-18 Trà Vinh: 26-61 | TRÚNG Bình Dương 64 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 59-63 An Giang: 94-42 Bình Thuận: 42-88 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 58-48 Cần Thơ: 18-73 Sóc Trăng: 29-21 | TRÚNG Sóc Trăng 21 |
10/12/2024 | Bến Tre: 87-76 Vũng Tàu: 94-30 Bạc Liêu: 73-72 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-84 Đồng Tháp: 30-81 Cà Mau: 71-55 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 26-92 Kiên Giang: 71-67 Đà Lạt: 89-70 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12-14 Long An: 21-66 Bình Phước: 85-56 Hậu Giang: 63-79 | TRÚNG Bình Phước 56 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 23-30 Bình Dương: 46-54 Trà Vinh: 37-73 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 24-70 An Giang: 36-65 Bình Thuận: 34-24 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 92-76 Cần Thơ: 89-19 Sóc Trăng: 59-13 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 25-69 Vũng Tàu: 90-95 Bạc Liêu: 74-31 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-93 Đồng Tháp: 13-22 Cà Mau: 42-55 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 44-53 Kiên Giang: 96-27 Đà Lạt: 88-38 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-59 Long An: 60-58 Bình Phước: 33-79 Hậu Giang: 72-62 | TRÚNG Long An 58 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 64-26 Bình Dương: 71-81 Trà Vinh: 58-83 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 71-37 An Giang: 32-41 Bình Thuận: 53-90 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 66-12 Cần Thơ: 81-22 Sóc Trăng: 00-90 | TRÚNG Sóc Trăng 00 |
26/11/2024 | Bến Tre: 17-34 Vũng Tàu: 67-92 Bạc Liêu: 78-76 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 84-67 Đồng Tháp: 60-33 Cà Mau: 71-31 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 60-41 Kiên Giang: 77-22 Đà Lạt: 19-54 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-40 Long An: 31-50 Bình Phước: 22-75 Hậu Giang: 23-49 | TRÚNG Bình Phước 22 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 72-86 Bình Dương: 26-38 Trà Vinh: 22-80 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 79-70 An Giang: 82-13 Bình Thuận: 74-18 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 50-76 Cần Thơ: 51-75 Sóc Trăng: 85-21 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 32-63 Vũng Tàu: 28-85 Bạc Liêu: 45-53 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 40-96 Đồng Tháp: 44-50 Cà Mau: 32-25 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 94-14 Kiên Giang: 48-52 Đà Lạt: 46-12 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-75 Long An: 70-76 Bình Phước: 04-52 Hậu Giang: 45-58 | TRÚNG Bình Phước 04 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 50-78 Bình Dương: 24-63 Trà Vinh: 27-92 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 31-55 An Giang: 74-67 Bình Thuận: 53-72 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 42-17 Cần Thơ: 86-34 Sóc Trăng: 13-12 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 85-69 Vũng Tàu: 75-72 Bạc Liêu: 76-67 | TRÚNG Bến Tre 85 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67-76 Đồng Tháp: 92-23 Cà Mau: 36-56 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 68-29 Kiên Giang: 52-98 Đà Lạt: 47-59 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-25 Long An: 24-66 Bình Phước: 67-47 Hậu Giang: 55-78 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 84-81 Bình Dương: 28-31 Trà Vinh: 16-39 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75-97 An Giang: 15-77 Bình Thuận: 57-20 | TRÚNG Tây Ninh 75 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 31-89 Cần Thơ: 99-60 Sóc Trăng: 44-71 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 95-40 Vũng Tàu: 77-88 Bạc Liêu: 44-14 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-32 Đồng Tháp: 44-58 Cà Mau: 91-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 21-11 Kiên Giang: 23-86 Đà Lạt: 42-25 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89-67 Long An: 80-35 Bình Phước: 52-66 Hậu Giang: 50-15 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 65-66 Bình Dương: 83-91 Trà Vinh: 66-52 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |