Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đồng Nai: 33-32 Cần Thơ: 43-39 Sóc Trăng: 85-51 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 52-20 Vũng Tàu: 34-75 Bạc Liêu: 45-53 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-22 Đồng Tháp: 17-94 Cà Mau: 50-71 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 24-42 Kiên Giang: 51-33 Đà Lạt: 40-45 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-92 Long An: 33-45 Bình Phước: 86-50 Hậu Giang: 78-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 33-15 Bình Dương: 12-36 Trà Vinh: 27-56 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 90-81 An Giang: 50-66 Bình Thuận: 43-59 | TRÚNG Bình Thuận 59 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 16-34 Cần Thơ: 40-41 Sóc Trăng: 80-85 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 81-97 Vũng Tàu: 67-68 Bạc Liêu: 60-97 | TRÚNG Bạc Liêu 60 |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 19-94 Đồng Tháp: 65-21 Cà Mau: 29-80 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 86-34 Kiên Giang: 90-39 Đà Lạt: 15-67 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 86-41 Long An: 44-22 Bình Phước: 11-98 Hậu Giang: 72-57 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 35-52 Bình Dương: 15-61 Trà Vinh: 32-84 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 54-83 An Giang: 50-30 Bình Thuận: 87-41 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 48-24 Cần Thơ: 41-49 Sóc Trăng: 50-95 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 27-67 Vũng Tàu: 77-50 Bạc Liêu: 78-52 | TRÚNG Vũng Tàu 50 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 89-24 Đồng Tháp: 32-45 Cà Mau: 97-45 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 22-63 Kiên Giang: 67-39 Đà Lạt: 87-98 | TRÚNG Tiền Giang 22 |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 77-50 Long An: 72-42 Bình Phước: 94-69 Hậu Giang: 24-37 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 42-40 Bình Dương: 70-65 Trà Vinh: 72-43 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 20-12 An Giang: 64-63 Bình Thuận: 42-71 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 38-15 Cần Thơ: 74-11 Sóc Trăng: 26-18 | TRÚNG Cần Thơ 74 |
23/09/2025 | Bến Tre: 50-14 Vũng Tàu: 28-83 Bạc Liêu: 41-90 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 82-44 Đồng Tháp: 31-52 Cà Mau: 27-90 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 45-69 Kiên Giang: 27-25 Đà Lạt: 11-81 | TRÚNG Kiên Giang 25 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 19-80 Long An: 79-59 Bình Phước: 61-59 Hậu Giang: 28-27 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 83-32 Bình Dương: 34-43 Trà Vinh: 18-26 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 27-75 An Giang: 95-26 Bình Thuận: 31-22 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 99-98 Cần Thơ: 97-47 Sóc Trăng: 12-60 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 70-86 Vũng Tàu: 71-26 Bạc Liêu: 61-78 | TRÚNG Bến Tre 70 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 54-96 Đồng Tháp: 89-27 Cà Mau: 78-54 | TRÚNG Đồng Tháp 27 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 43-20 Kiên Giang: 95-80 Đà Lạt: 97-11 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 15-25 Long An: 97-79 Bình Phước: 47-52 Hậu Giang: 64-58 | TRÚNG Bình Phước 52 TRÚNG Hậu Giang 58 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 11-43 Bình Dương: 46-11 Trà Vinh: 66-53 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 82-31 An Giang: 52-56 Bình Thuận: 43-23 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 10-89 Cần Thơ: 58-89 Sóc Trăng: 97-48 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 11-22 Vũng Tàu: 92-29 Bạc Liêu: 64-36 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 52-61 Đồng Tháp: 77-52 Cà Mau: 90-76 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 95-65 Kiên Giang: 62-17 Đà Lạt: 59-32 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 91-31 Long An: 71-60 Bình Phước: 65-83 Hậu Giang: 23-75 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 98-12 Bình Dương: 69-39 Trà Vinh: 57-55 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 50-25 An Giang: 91-52 Bình Thuận: 25-65 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 85-43 Cần Thơ: 12-44 Sóc Trăng: 73-93 | TRÚNG Sóc Trăng 93 |
02/09/2025 | Bến Tre: 95-19 Vũng Tàu: 38-59 Bạc Liêu: 40-34 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 81-43 Đồng Tháp: 62-19 Cà Mau: 57-23 | TRÚNG Cà Mau 23 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K3 |
Cần Thơ L: K3T10 |
Sóc Trăng L: K3T10 |
Giải tám | 55 | 25 | 52 |
Giải bảy | 723 | 000 | 449 |
Giải sáu | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
Giải năm | 5155 | 1421 | 1852 |
Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
Giải ba | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
Giải nhì | 78414 | 86045 | 97001 |
Giải nhất | 82065 | 85724 | 96434 |
Đặc biệt | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 84, 89 | 80, 83 | |
9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |