| Đặc biệt | 67793 |
| Giải nhất | 86783 |
| Giải nhì | 54358 84754 |
| Giải ba | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| Giải tư | 2131 0472 7070 2787 |
| Giải năm | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| Giải sáu | 762 712 486 |
| Giải bảy | 70 45 14 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60, 70, 70 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 12, 62, 72 |
| 3 | 13, 43, 83, 93, 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 08, 58, 78 |
| 9 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 61 | 01 | 37 |
| Giải bảy | 060 | 313 | 437 |
| Giải sáu | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| Giải năm | 1368 | 4932 | 3534 |
| Giải tư | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| Giải ba | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| Giải nhì | 56630 | 91629 | 70138 |
| Giải nhất | 20826 | 39488 | 26221 |
| Đặc biệt | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 |
| 1 | 11, 12, 13, 19 | 12, 13, 19 | 11 |
| 2 | 26, 28 | 29 | 21, 23, 28 |
| 3 | 30, 33, 35, 39 | 30, 32, 34, 39 | 34, 34, 37, 37, 37, 38 |
| 4 | 43 | 43, 47 | |
| 5 | 53, 56 | 54 | 52 |
| 6 | 60, 61, 68 | 66 | |
| 7 | 71 | 74, 78 | |
| 8 | 87 | 85, 88 | 86 |
| 9 | 91 | 92, 93, 94 | 99 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B1 |
Kiên Giang L: 1K2 |
Đà Lạt L: ĐL1K2 |
| Giải tám | 28 | 14 | 59 |
| Giải bảy | 321 | 001 | 475 |
| Giải sáu | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| Giải năm | 8700 | 3556 | 2515 |
| Giải tư | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| Giải ba | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| Giải nhì | 35229 | 07427 | 72232 |
| Giải nhất | 80395 | 73519 | 97755 |
| Đặc biệt | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 02, 04 | 03, 05 |
| 1 | 10 | 14, 14, 19 | 15, 16 |
| 2 | 21, 25, 28, 29 | 24, 24, 25, 27, 29 | 24 |
| 3 | 30, 33 | 32, 32 | |
| 4 | 43, 45, 48 | ||
| 5 | 52, 55, 59 | 56, 56 | 54, 55, 59 |
| 6 | 65, 67 | 65, 66 | |
| 7 | 71 | 71 | 75, 78 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 93, 95 | 91, 95, 96 | 90 |